来源:证券时报网
媒体
2025-08-01 16:58:18
(原标题:电力设备行业8月1日资金流向日报)
沪指8月1日下跌0.37%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为环保、传媒,涨幅分别为0.88%、0.82%。电力设备行业今日上涨0.54%。跌幅居前的行业为石油石化、国防军工,跌幅分别为1.79%、1.47%。
电力设备行业今日上涨0.54%,全天主力资金净流入12.63亿元,该行业所属的个股共359只,今日上涨的有259只,涨停的有4只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有144只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是捷佳伟创,今日净流入资金5.78亿元,紧随其后的是双良节能、金杯电工,净流入资金分别为4.60亿元、2.14亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有诺德股份、良信股份、科泰电源,净流出资金分别为3.06亿元、1.26亿元、9988.55万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300724 | 捷佳伟创 | 20.00 | 16.84 | 57752.68 |
600481 | 双良节能 | 10.05 | 12.37 | 46031.87 |
002533 | 金杯电工 | 10.05 | 15.50 | 21389.15 |
002366 | 融发核电 | 6.69 | 21.47 | 17524.45 |
600438 | 通威股份 | 0.73 | 2.34 | 12715.41 |
601012 | 隆基绿能 | 1.02 | 0.96 | 11036.43 |
002851 | 麦格米特 | 0.02 | 8.58 | 10748.41 |
688556 | 高测股份 | 1.91 | 7.83 | 10717.14 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.86 | 1.65 | 10423.51 |
300274 | 阳光电源 | 4.58 | 3.55 | 10155.15 |
600884 | 杉杉股份 | 5.97 | 9.12 | 9177.38 |
688676 | 金盘科技 | 6.89 | 6.86 | 8949.65 |
601727 | 上海电气 | 1.03 | 1.24 | 6643.80 |
300185 | 通裕重工 | 6.47 | 7.34 | 6224.30 |
300693 | 盛弘股份 | 4.57 | 9.93 | 6012.67 |
002121 | 科陆电子 | 4.55 | 10.00 | 5900.17 |
000533 | 顺钠股份 | 3.71 | 6.74 | 5737.85 |
688303 | 大全能源 | 2.55 | 1.18 | 5439.24 |
600732 | 爱旭股份 | 4.65 | 4.06 | 5407.59 |
300750 | 宁德时代 | -0.59 | 0.59 | 5050.93 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | -3.35 | 18.31 | -30604.10 |
002706 | 良信股份 | -5.08 | 9.45 | -12620.20 |
300153 | 科泰电源 | -5.32 | 7.63 | -9988.55 |
688499 | 利元亨 | -3.38 | 7.04 | -9975.27 |
002074 | 国轩高科 | -1.54 | 2.24 | -8692.42 |
002335 | 科华数据 | -2.72 | 6.62 | -8183.97 |
300660 | 江苏雷利 | -3.18 | 3.38 | -7477.44 |
300207 | 欣旺达 | -1.07 | 1.77 | -7469.10 |
600406 | 国电南瑞 | -0.37 | 0.51 | -6511.32 |
003021 | 兆威机电 | -2.71 | 2.75 | -5938.55 |
300953 | 震裕科技 | -2.50 | 5.26 | -5721.54 |
600875 | 东方电气 | -1.78 | 2.44 | -5070.04 |
601179 | 中国西电 | -0.76 | 0.81 | -4762.69 |
603806 | 福斯特 | -0.62 | 2.53 | -4281.27 |
300035 | 中科电气 | -1.10 | 3.27 | -3950.69 |
600580 | 卧龙电驱 | -1.53 | 3.78 | -3911.74 |
002471 | 中超控股 | -2.21 | 3.79 | -3878.54 |
603728 | 鸣志电器 | -1.46 | 1.54 | -3361.87 |
300069 | 金利华电 | -7.39 | 14.02 | -3315.08 |
300593 | 新雷能 | -3.31 | 8.43 | -3230.60 |
证券时报网
2025-08-02
证券时报网
2025-08-02
证券时报
2025-08-02
证券时报
2025-08-02
证券时报
2025-08-02
证券时报网
2025-08-02
证券之星资讯
2025-08-01
证券之星资讯
2025-08-01
证券之星资讯
2025-08-01