来源:证券时报网
媒体
2025-07-31 16:33:36
(原标题:房地产行业今日净流出资金19.49亿元,张江高科等9股净流出资金超5000万元)
沪指7月31日下跌1.18%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为0.39%、0.06%。跌幅居前的行业为钢铁、有色金属,跌幅分别为4.08%、3.19%。房地产行业位居今日跌幅榜第三。
房地产行业今日下跌3.14%,全天主力资金净流出19.49亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有7只,涨停的有1只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是电子城,今日净流入资金5002.83万元,紧随其后的是中华企业、城投控股,净流入资金分别为3178.72万元、1406.31万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有张江高科、保利发展、万科A,净流出资金分别为5.57亿元、2.62亿元、1.23亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600658 | 电子城 | 1.64 | 6.89 | 5002.83 |
600675 | 中华企业 | -3.31 | 0.77 | 3178.72 |
600649 | 城投控股 | -3.76 | 1.94 | 1406.31 |
002305 | *ST南置 | 3.32 | 2.66 | 994.50 |
000620 | 盈新发展 | -2.98 | 1.72 | 820.21 |
600648 | 外高桥 | -1.41 | 0.51 | 767.58 |
600663 | 陆家嘴 | -2.33 | 0.54 | 726.36 |
600638 | 新黄浦 | -3.16 | 2.10 | 549.96 |
600603 | ST广物 | 0.26 | 0.72 | 544.70 |
600724 | 宁波富达 | -1.28 | 0.80 | 537.98 |
600082 | 海泰发展 | -2.44 | 2.91 | 533.87 |
600716 | 凤凰股份 | -2.07 | 1.31 | 508.37 |
600533 | 栖霞建设 | -3.57 | 2.30 | 399.57 |
600639 | 浦东金桥 | -1.82 | 0.89 | 307.35 |
000036 | 华联控股 | -2.93 | 1.49 | 296.80 |
000011 | 深物业A | -3.53 | 1.50 | 293.85 |
000609 | ST中迪 | 0.95 | 3.32 | 272.55 |
600743 | 华远控股 | -2.76 | 0.98 | 232.51 |
002016 | 世荣兆业 | -2.30 | 1.35 | 215.91 |
000608 | *ST阳光 | 0.00 | 1.26 | 163.32 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | -5.27 | 8.73 | -55729.99 |
600048 | 保利发展 | -4.09 | 2.40 | -26216.28 |
000002 | 万科A | -3.88 | 2.37 | -12335.37 |
001979 | 招商蛇口 | -5.64 | 1.82 | -9784.84 |
000560 | 我爱我家 | -4.18 | 9.11 | -8788.17 |
600383 | 金地集团 | -5.05 | 4.02 | -7851.66 |
300917 | 特发服务 | -4.65 | 7.04 | -7110.11 |
600515 | 海南机场 | -3.44 | 2.08 | -5808.33 |
000056 | 皇庭国际 | -2.30 | 4.93 | -5200.48 |
600622 | 光大嘉宝 | -4.81 | 6.98 | -4657.29 |
600325 | 华发股份 | -3.23 | 2.25 | -4333.52 |
000965 | 天保基建 | -2.12 | 5.67 | -4230.51 |
000886 | 海南高速 | -2.19 | 3.50 | -4154.07 |
600340 | 华夏幸福 | -2.69 | 2.52 | -3808.21 |
600064 | 南京高科 | -2.82 | 1.76 | -3013.81 |
000926 | 福星股份 | -3.64 | 4.42 | -2977.94 |
002208 | 合肥城建 | -3.78 | 3.47 | -2868.17 |
600266 | 城建发展 | -5.89 | 3.95 | -2618.35 |
002314 | 南山控股 | -3.42 | 4.46 | -2592.43 |
600641 | 万业企业 | -1.48 | 1.49 | -2532.09 |
证券时报网
2025-08-01
证券时报网
2025-08-01
证券时报网
2025-08-01
证券时报网
2025-08-01
证券时报网
2025-08-01
证券时报网
2025-08-01
证券之星资讯
2025-08-01
证券之星资讯
2025-07-31
证券之星资讯
2025-07-31