来源:同花顺iNews
2025-07-30 10:50:01
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
7月30日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
兆易创新 | 7.27亿 | 0.87 | -150.99 | 点击查看 | 主力监控 |
英维克 | 7.27亿 | 2.38 | 64.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 5.71亿 | 0.09 | -14.19 | 点击查看 | 主力监控 |
包钢股份 | 2.89亿 | 0.32 | -65.98 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | 2.78亿 | 0.01 | -5.31 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | 2.62亿 | 1.46 | -41.36 | 点击查看 | 主力监控 |
居然智家 | 2.58亿 | 1.39 | -27.14 | 点击查看 | 主力监控 |
北斗星通 | 2.47亿 | 1.73 | 266.06 | 点击查看 | 主力监控 |
万华化学 | 2.34亿 | 0.12 | -28.03 | 点击查看 | 主力监控 |
悍高集团 | 2.34亿 | 13.53 | -2425.25 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中银证券 | -6.96亿 | -1.49 | 315.12 | 点击查看 | 主力监控 |
恒生电子 | -6.90亿 | -0.96 | 167.82 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -6.26亿 | -0.06 | 46.19 | 点击查看 | 主力监控 |
上海电气 | -5.09亿 | -0.50 | 44.22 | 点击查看 | 主力监控 |
建设工业 | -5.00亿 | -2.98 | 678.67 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | -4.90亿 | -0.35 | 96.70 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宝股份 | -4.73亿 | -3.87 | 537.14 | 点击查看 | 主力监控 |
西藏天路 | -4.56亿 | -1.87 | 298.03 | 点击查看 | 主力监控 |
四方精创 | -4.31亿 | -1.92 | 348.16 | 点击查看 | 主力监控 |
盛和资源 | -4.28亿 | -1.07 | 265.07 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-07-31
同花顺7x24快讯
2025-07-31
同花顺7x24快讯
2025-07-31
同花顺7x24快讯
2025-07-31
同花顺7x24快讯
2025-07-31
同花顺7x24快讯
2025-07-31