来源:证券时报网
媒体
2025-07-29 19:42:43
(原标题:7月29日港股通净买入127.20亿港元)
7月29日恒生指数下跌0.15%,报收25524.45点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入127.20亿港元。
证券时报•数据宝统计,7月29日港股通全天合计成交金额为1554.92亿港元,成交净买入127.20亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额983.44亿港元,成交净买入58.78亿港元;深市港股通成交金额571.48亿港元,成交净买入68.42亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为53.64亿港元,成交金额居首;其次是国泰君安国际、腾讯控股,成交金额分别为41.48亿港元、30.04亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为10.60亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.09%。净卖出金额最多的是泡泡玛特,净卖出2.72亿港元,收盘股价上涨5.91%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额30.04亿港元;其次是美团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为16.85亿港元、16.45亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是小米集团-W,净买入6.70亿港元,该股收盘下跌2.64%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出5.09亿港元,收盘股价下跌0.62%。(数据宝)
7月29日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 536369.53 | 98920.62 | -2.64 |
01788 | 国泰君安国际 | 港股通(沪) | 414794.68 | 16876.62 | 0.30 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 300389.77 | 105969.43 | -0.09 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 300381.00 | 66998.97 | -2.64 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 224310.12 | 20203.64 | 0.08 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 218552.48 | 24292.25 | 0.47 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 206661.93 | 22145.29 | -0.62 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 168465.00 | -50899.48 | -0.62 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(沪) | 167128.77 | -6787.71 | -0.54 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 164529.00 | 55101.02 | 0.08 |
01951 | 锦欣生殖 | 港股通(沪) | 156305.70 | 19479.38 | -4.17 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 153894.00 | -22679.50 | -0.09 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 153143.41 | -27157.61 | 5.91 |
01093 | 石药集团 | 港股通(沪) | 148457.90 | 38758.11 | 8.46 |
01788 | 国泰君安国际 | 港股通(深) | 145364.00 | 26179.53 | 0.30 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 115975.00 | 12360.92 | 0.47 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 93313.00 | -849.48 | -0.83 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 91127.00 | 26404.75 | 8.46 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 83910.00 | 51421.56 | 6.44 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 80588.00 | -7973.42 | 5.91 |
证券时报网
2025-07-30
证券时报网
2025-07-30
证券时报网
2025-07-30
证券时报网
2025-07-30
证券时报网
2025-07-30
证券时报网
2025-07-30
证券之星资讯
2025-07-29
证券之星资讯
2025-07-29
证券之星资讯
2025-07-29