|

股票

北交所股票全天成交额264.28亿元,73股成交额超亿元

来源:证券时报网

媒体

2025-07-29 16:33:44

(原标题:北交所股票全天成交额264.28亿元,73股成交额超亿元)

7月29日,北交所个股合计成交量11.53亿股,成交额264.28亿元,成交额相对上一交易日增加21.91亿元,个股来看,收盘上涨的共98只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有98只,占可交易个股的36.70%,收盘涨幅居前的有三元基因、基康技术、惠同新材,分别上涨20.76%、20.36%、14.21%。收盘股价下跌的有162只,跌幅居前的有*ST云创、铁拓机械、奔朗新材等,分别下跌7.54%、4.58%、3.86%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有73只,成交额居前的北交所股票有恒立钻具、五新隧装、基康技术等,成交额分别为12.83亿元、11.12亿元、8.18亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有34只,其中,9股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有70只,换手率在1%~5%之间的有160只。全天换手率居前的股票有恒立钻具、骑士乳业、铁拓机械等,换手率分别为43.67%、39.98%、34.33%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
836942恒立钻具   68.80   -1.80   43.67 128295.66
835174五新隧装   76.33   7.57   17.64 111199.49
830879基康技术   37.66   20.36   17.95 81824.18
832786骑士乳业   11.64   5.05   39.98 71534.06
837344三元基因   34.84   20.76   12.67 48338.47
920060万源通   38.14   0.74   18.24 48203.92
832522纳科诺尔   63.45   3.69   5.90 47553.47
873706铁拓机械   30.81   -4.58   34.33 44024.25
430047诺思兰德   25.25   11.14   8.27 36217.14
835184国源科技   22.33   0.40   18.47 35034.69
836807奔朗新材   19.90   -3.86   14.08 35006.97
832735德源药业   38.91   5.62   8.20 32644.42
430564天润科技   27.16   -2.58   25.97 28021.40
833751惠同新材   23.23   14.21   14.10 27136.95
837663明阳科技   25.31   3.90   16.71 26154.96
838810春光智能   17.67   7.29   22.87 25583.25
832982锦波生物  337.50   1.82   1.24 24940.92
430017星昊医药   22.83   5.21   8.97 24417.80
832566梓橦宫   14.86   3.27   14.58 24035.86
430139华岭股份   26.22   0.38   3.49 23991.31
873167新赣江   26.90   8.16   20.25 22936.24
839493并行科技  149.35   -0.70   3.73 22934.52
838262太湖雪   28.82   5.72   23.57 22320.09
836208青矩技术   30.30   -2.45   8.49 22088.59
835857百甲科技   8.71   3.81   21.14 21015.64
920002万达轴承  131.18   0.02   4.76 19823.20
839790联迪信息   51.20   2.77   7.19 19490.19
920116星图测控   67.73   -2.34   7.76 19217.68
832885星辰科技   22.38   2.52   9.50 18506.61
832662方盛股份   27.56   4.43   27.10 17974.38
920037广信科技   75.00   -2.43   7.90 17365.26
837748路桥信息   63.18   2.42   4.52 17285.71
834599同力股份   22.60   0.36   2.21 17260.79
870204沪江材料   23.87   3.87   14.45 17231.18
833873中设咨询   9.37   2.07   16.62 16959.65
833284灵鸽科技   28.44   -3.00   8.70 16907.70
920799艾融软件   59.32   -0.29   2.35 16768.25
833171国航远洋   11.82   0.68   4.97 16705.86
831832科达自控   24.55   0.08   7.89 16576.58
873305九菱科技   65.20   -2.64   6.93 16487.91
833575康乐卫士   16.94   4.05   5.17 16358.79
430478峆一药业   22.98   4.64   15.18 16219.36
831961创远信科   22.43   -2.31   6.83 16173.76
920082方正阀门   23.38   0.73   17.44 15848.97
830946森萱医药   12.47   3.23   2.97 15653.38
837592华信永道   53.29   1.18   5.83 15318.51
834021流金科技   7.82   -1.39   7.49 14639.30
873593鼎智科技   36.87   0.22   2.43 14379.95
873169七丰精工   39.28   0.77   7.04 13946.60
837821则成电子   31.43   -1.93   6.07 13922.44
872808曙光数创   58.51   0.67   1.22 13883.21
430090同辉信息   9.26   -1.28   11.07 13814.83
872392佳合科技   36.79   8.53   10.81 13740.97
835185贝特瑞   22.84   -1.30   0.54 13711.93
834770艾能聚   20.60   2.74   8.01 13336.77
835305*ST云创   14.11   -7.54   11.18 13062.31
835207众诚科技   28.77   -2.18   8.03 12944.85
835892中科美菱   22.43   -3.07   19.93 12940.39
871642通易航天   19.39   1.84   6.64 12879.27
831039国义招标   16.58   0.36   5.13 12815.65
838227美登科技   70.94   3.65   10.04 12403.65
835179凯德石英   34.06   1.28   6.00 12210.07
833914远航精密   29.00   -2.32   4.12 11994.86
920489佳先股份   23.45   -1.10   5.78 11724.04
836239长虹能源   34.61   -1.82   4.75 11498.56
871396常辅股份   36.51   -1.96   6.06 11249.70
873693阿为特   44.91   -0.07   6.63 11027.32
830964润农节水   8.91   0.00   9.23 10939.07
836247华密新材   21.53   0.14   4.48 10925.55
832171志晟信息   30.82   -0.29   5.26 10839.75
873152天宏锂电   20.12   -2.80   7.66 10592.47
832469富恒新材   14.73   -2.13   7.19 10375.86
836547无锡晶海   26.03   2.40   10.76 10141.93
838402硅烷科技   10.77   2.09   2.20 9809.56
831689克莱特   41.39   -2.70   6.19 9722.24
920682球冠电缆   10.72   1.23   4.82 9643.14
832876慧为智能   33.34   -0.63   7.46 9615.66
836961西磁科技   41.28   -2.04   6.08 9457.62
870199倍益康   35.17   -2.58   7.15 9440.85
839719宁新新材   17.33   -1.98   7.37 9364.16
833230欧康医药   17.77   0.40   11.07 9240.90
832149利尔达   14.81   -0.54   5.34 9154.63
831087秋乐种业   18.88   -1.10   3.01 9135.52
836077吉林碳谷   14.28   -1.18   2.02 9112.79
832278鹿得医疗   11.59   -2.69   10.12 9005.61
873806云星宇   15.98   -1.60   1.84 8775.97
837006晟楠科技   35.10   1.15   7.29 8724.49
872925锦好医疗   24.18   -1.51   6.37 8481.59
836263中航泰达   16.26   -0.06   4.98 8297.57
430198微创光电   10.87   -3.38   10.76 8287.41
831167鑫汇科   28.84   -3.22   9.76 8195.59
833943优机股份   28.34   1.69   5.64 8140.53
430418苏轴股份   29.68   -1.23   1.75 8113.24
839273一致魔芋   38.60   0.52   3.06 8027.60
832023田野股份   4.83   0.21   6.14 7972.37
831641格利尔   18.16   -1.89   9.70 7928.44
920088科力股份   37.23   -1.38   8.73 7907.20
836892广咨国际   19.76   -0.35   2.76 7906.55
835368连城数控   28.44   0.25   1.23 7774.60
871245威博液压   34.02   -0.06   5.98 7688.46
833394民士达   43.00   -1.06   3.71 7682.55
920019铜冠矿建   25.35   -0.55   5.46 7664.06
872931无锡鼎邦   19.56   -2.69   13.62 7661.55
831627力王股份   29.15   -2.51   5.57 7623.26
832225利通科技   21.07   2.48   4.30 7397.43
836433大唐药业   7.95   2.71   5.54 7385.78
834062科润智控   11.79   0.34   4.65 7314.21
920029开发科技   93.33   -0.71   2.42 7196.62
832491奥迪威   28.95   -0.75   2.14 7134.59
872351华光源海   29.79   2.02   6.78 7008.63
430510丰光精密   21.93   -1.31   3.38 6957.23
834950迅安科技   23.05   1.77   8.27 6946.76
920068天工股份   20.37   0.00   5.46 6919.63
872953国子软件   37.02   -0.96   4.84 6724.91
830809安达科技   5.63   -0.88   2.57 6634.51
834407驰诚股份   20.12   -2.85   9.72 6590.76
871694中裕科技   21.71   3.83   4.88 6454.95
920008成电光信   38.96   -0.31   4.99 6432.28
430300辰光医疗   17.96   -1.97   5.24 6291.35
920106林泰新材   99.02   0.78   2.17 6275.62
833427华维设计   16.97   1.01   7.28 6257.94
839725惠丰钻石   29.47   0.68   5.00 6244.35
871981晶赛科技   35.77   -0.94   4.60 6199.40
870656海昇药业   19.19   -1.08   12.74 6180.30
920819颖泰生物   4.30   -1.60   1.19 6174.10
834639晨光电缆   9.45   1.07   5.62 6148.18
871263莱赛激光   23.28   -0.13   5.13 6141.62
838971天马新材   35.08   -0.03   2.06 6082.03
834415恒拓开源   16.90   0.24   3.44 6079.13
833030立方控股   30.08   0.10   3.58 6039.36
430685新芝生物   16.83   2.94   6.58 5980.14
833533骏创科技   34.67   -0.77   2.41 5941.00
870357雅葆轩   25.67   -0.85   5.06 5830.07
872190雷神科技   31.65   -1.25   1.86 5817.44
870299灿能电力   21.04   -1.59   6.00 5704.08
835640富士达   27.30   -0.73   1.15 5655.69
836871派特尔   18.35   -0.05   7.07 5604.69
831305海希通讯   21.64   -1.14   2.35 5579.12
873576天力复合   32.99   -1.38   1.56 5514.65
837023芭薇股份   19.45   -1.72   4.45 5507.76
833075柏星龙   33.70   1.57   4.75 5501.67
833266生物谷   11.55   1.85   5.93 5500.51
831304迪尔化工   14.90   1.02   4.68 5439.65
832419路斯股份   21.56   -2.18   2.67 5387.83
837092汉鑫科技   42.73   -1.00   3.97 5384.69
920098科隆新材   34.66   -1.42   3.57 5380.68
835579机科股份   29.03   -1.46   4.15 5361.24
830779武汉蓝电   44.55   -1.24   5.84 5212.33
833509同惠电子   25.40   -0.59   2.40 5123.58
430425乐创技术   24.55   -1.68   3.49 5069.62
836504博迅生物   28.29   -3.12   10.26 4992.71
831906舜宇精工   24.75   -2.37   6.03 4961.99
839371欧福蛋业   10.95   1.30   2.28 4898.01
830839万通液压   31.62   0.06   2.29 4748.74
835438戈碧迦   19.78   0.66   1.73 4731.67
920099瑞华技术   33.35   -2.11   3.56 4694.21
831010凯添燃气   13.23   -1.34   2.03 4667.18
832089禾昌聚合   16.78   0.48   2.96 4597.39
836221易实精密   20.99   -1.92   4.38 4585.17
871634新威凌   28.48   -0.70   4.04 4584.80
920128胜业电气   35.87   -1.27   5.79 4574.45
834475三友科技   22.10   -2.51   4.89 4561.36
832978开特股份   23.74   -0.54   1.91 4554.82
838163方大新材   18.91   0.05   3.91 4546.74
873132泰鹏智能   25.23   -3.37   6.25 4440.43
833454同心传动   20.09   0.20   3.52 4432.80
836826盖世食品   12.71   0.24   5.67 4372.74
833781瑞奇智造   12.31   -0.65   3.50 4370.43
838924广脉科技   28.19   -0.04   2.51 4359.61
830974凯大催化   9.29   -1.80   3.56 4245.75
873122中纺标   44.95   -0.99   2.62 4232.06
920016中草香料   26.72   -0.63   5.96 4218.02
836149旭杰科技   16.23   0.00   4.21 4199.96
873570坤博精工   40.89   -1.66   4.17 4199.83
837046亿能电力   16.27   -1.09   4.95 4133.29
836720吉冈精密   14.53   -1.29   3.95 4124.61
831396许昌智能   11.66   -0.68   2.45 4123.70
832175东方碳素   13.08   -1.65   3.95 4106.02
870866绿亨科技   10.26   -1.44   4.23 4069.61
872374云里物里   33.30   0.63   3.62 4053.61
838670恒进感应   18.54   -1.17   3.32 4051.92
920027交大铁发   29.02   -0.75   5.21 3970.41
873001纬达光电   23.81   -0.50   1.83 3853.67
835985海泰新能   10.34   0.00   1.69 3820.01
920111聚星科技   28.39   -1.15   3.64 3813.32
835508殷图网联   30.19   -2.14   4.01 3778.77
871478巨能股份   28.46   -2.20   5.71 3757.37
920167同享科技   20.58   0.19   2.79 3726.90
835670数字人   15.01   -0.27   3.70 3694.46
430556雅达股份   11.28   0.62   2.73 3603.54
873690捷众科技   25.66   -1.69   3.19 3568.80
831370新安洁   4.99   -0.60   2.75 3568.64
831526凯华材料   29.35   0.03   2.31 3557.25
873527夜光明   21.96   0.73   4.41 3500.09
873726卓兆点胶   28.91   -0.99   2.79 3486.76
873703广厦环能   16.90   0.90   2.66 3443.74
831726朱老六   20.78   0.05   2.93 3437.33
834261一诺威   15.68   1.29   1.29 3419.59
839946华阳变速   10.22   0.00   3.09 3397.83
833346威贸电子   29.50   -0.61   2.57 3385.60
833429康比特   22.76   0.75   1.31 3371.20
833523德瑞锂电   25.86   -0.27   1.56 3260.71
834058华洋赛车   35.04   -2.10   3.36 3238.43
837403康农种业   24.35   0.45   2.29 3224.79
832802保丽洁   18.55   -1.38   7.59 3144.66
837242建邦科技   34.62   -1.11   2.44 3137.02
830832齐鲁华信   8.80   -1.35   2.88 3129.46
837174宏裕包材   18.12   -1.41   2.09 3095.65
836414欧普泰   15.40   0.06   3.65 3091.12
873665科强股份   15.31   -1.10   3.14 3088.91
831195三祥科技   18.60   0.98   2.33 3040.88
873833美心翼申   20.57   -0.87   2.35 3012.03
831152昆工科技   21.14   -1.12   1.70 2959.49
836395朗鸿科技   14.45   -1.97   1.91 2851.76
831768拾比佰   11.70   -0.51   3.18 2848.47
831834三维装备   13.01   -1.51   3.45 2845.00
870436大地电气   20.99   -1.27   1.53 2826.28
833580科创新材   14.86   -0.34   3.43 2821.74
831175派诺科技   16.67   -1.07   2.59 2805.49
836422润普食品   14.37   0.28   2.89 2779.19
836419万德股份   15.12   -0.92   2.92 2774.87
870508丰安股份   21.77   -2.51   3.08 2766.96
832651天罡股份   31.70   -0.44   5.71 2762.47
836270天铭科技   17.33   1.17   1.97 2755.18
920445龙竹科技   10.35   0.10   2.52 2750.09
920066科拜尔   33.19   -1.72   4.82 2731.70
870976视声智能   27.58   -0.79   2.30 2699.97
838701豪声电子   19.77   -1.79   1.36 2687.22
838837华原股份   16.88   -1.00   1.12 2571.99
873223荣亿精密   11.31   1.89   2.80 2566.89
839729永顺生物   9.84   0.00   3.40 2555.68
831856浩淼科技   21.23   -0.79   2.28 2545.22
839792东和新材   13.47   0.00   1.88 2514.74
920108宏海科技   18.07   -0.17   4.23 2485.06
835237力佳科技   23.67   -0.71   1.23 2459.80
830896旺成科技   20.33   -1.12   2.73 2456.36
836957汉维科技   16.30   2.00   3.53 2446.77
837212智新电子   17.65   -1.29   2.51 2270.03
871970大禹生物   10.20   -0.49   3.23 2261.88
838171邦德股份   17.77   0.23   2.19 2235.40
872895花溪科技   31.80   -1.40   2.41 2207.75
831855浙江大农   21.13   -0.14   1.54 2174.81
430476海能技术   18.00   0.61   1.47 2135.35
872541铁大科技   16.98   -0.29   1.36 2083.66
871857泓禧科技   20.16   -2.18   1.38 2073.52
831278泰德股份   11.92   -1.08   1.56 2066.44
834033康普化学   20.53   -0.96   1.21 2055.47
836260中寰股份   14.38   -1.44   1.44 2045.82
832145恒合股份   22.07   -2.52   1.79 1923.97
832471美邦科技   16.01   -1.72   2.15 1830.83
832000安徽凤凰   20.74   -0.67   1.81 1814.97
430718合肥高科   18.74   -1.78   2.30 1795.88
834765美之高   16.85   -0.65   1.87 1778.03
836699海达尔   47.05   0.09   1.81 1763.82
870726鸿智科技   17.67   -0.11   1.22 1718.37
838030德众汽车   7.79   0.39   1.79 1566.45
836717瑞星股份   13.03   -2.18   2.62 1527.06
836675秉扬科技   12.86   -1.08   1.48 1502.53
871753天纺标   27.84   -0.29   1.69 1484.15
833455汇隆活塞   10.63   -0.47   1.50 1469.24
920118太湖远大   28.60   -0.66   2.30 1442.69
871553凯腾精工   10.10   -1.08   1.52 1413.40
873679前进科技   22.11   -1.29   2.24 1292.58
873339恒太照明   10.96   -0.18   0.76 1245.25
838275驱动力   10.32   -1.62   0.90 1233.03
832110雷特科技   38.83   -1.12   1.85 1166.03
834014特瑞斯   14.48   1.05   1.10 1092.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-07-30

证券时报网

2025-07-30

证券之星资讯

2025-07-29

证券之星资讯

2025-07-29

首页 股票 财经 基金 导航