来源:证券时报网
媒体
2025-07-28 16:20:34
(原标题:A股平均股价12.39元 38股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为12.39元,不足2元的个股共有38只,股价最低的是*ST苏吴,最新收盘价为1.39元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月28日收盘,沪指报收3597.94点,A股平均股价为12.39元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有38只,最低的是*ST苏吴,最新收盘价为1.39元,其次是*ST金科、永泰能源,最新收盘价分别为1.44元、1.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有12只ST股上榜,占比为31.58%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有ST中珠、ST岭南、*ST星光,分别上涨4.85%、2.29%、1.64%。下跌的有28只,跌幅居前的有*ST苏吴、酒钢宏兴、海航控股,跌幅分别为4.79%、3.80%、3.75%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600200 | *ST苏吴 | 1.39 | -4.79 | 0.14 | 0.56 | 医药生物 |
000656 | *ST金科 | 1.44 | -0.69 | 0.82 | 房地产 | |
600157 | 永泰能源 | 1.46 | -3.31 | 3.47 | 0.67 | 煤炭 |
002146 | 荣盛发展 | 1.48 | 0.00 | 3.11 | 0.46 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | -1.29 | 1.07 | 0.88 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.54 | -3.75 | 2.54 | 26.58 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.54 | -2.53 | 2.40 | 0.83 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.56 | -1.27 | 0.57 | 0.93 | 交通运输 |
000627 | *ST天茂 | 1.62 | -2.41 | 2.93 | 0.36 | 非银金融 |
000620 | 盈新发展 | 1.66 | -0.60 | 1.21 | 2.01 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.66 | -2.35 | 0.94 | 0.42 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.67 | -1.76 | 2.47 | 9.07 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.71 | -2.29 | 2.40 | 7.39 | 环保 |
002496 | *ST辉丰 | 1.73 | 0.58 | 1.22 | 1.94 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 4.85 | 2.13 | 1.99 | 医药生物 |
600162 | 香江控股 | 1.74 | -0.57 | 0.80 | 0.97 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.77 | -3.80 | 2.64 | 1.55 | 钢铁 |
002470 | 金正大 | 1.77 | -1.12 | 1.63 | 2.81 | 基础化工 |
002717 | ST岭南 | 1.79 | 2.29 | 8.13 | 3.26 | 建筑装饰 |
002306 | *ST云网 | 1.81 | 0.00 | 2.07 | 社会服务 | |
002482 | 广田集团 | 1.82 | -1.09 | 1.12 | 12.78 | 建筑装饰 |
000608 | *ST阳光 | 1.83 | 0.00 | 1.08 | 0.60 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.84 | 0.00 | 1.17 | 0.66 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -1.07 | 1.78 | 1.30 | 建筑装饰 |
600881 | 亚泰集团 | 1.85 | -0.54 | 1.76 | 2.69 | 综合 |
002076 | *ST星光 | 1.86 | 1.64 | 1.93 | 7.12 | 家用电器 |
002024 | ST易购 | 1.92 | -0.52 | 0.10 | 1.41 | 商贸零售 |
600567 | 山鹰国际 | 1.93 | -1.03 | 1.96 | 0.71 | 轻工制造 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | -1.52 | 1.63 | 4.67 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.94 | -0.51 | 2.77 | 16.94 | 纺织服饰 |
000826 | 启迪环境 | 1.96 | -0.51 | 2.72 | 4.05 | 环保 |
600136 | ST明诚 | 1.96 | -0.51 | 0.57 | 16.04 | 社会服务 |
603077 | 和邦生物 | 1.96 | -1.51 | 1.64 | 0.96 | 基础化工 |
600370 | 三房巷 | 1.97 | -1.01 | 0.61 | 1.46 | 基础化工 |
000517 | 荣安地产 | 1.97 | 0.00 | 0.92 | 1.07 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.98 | -1.00 | 2.87 | 0.79 | 商贸零售 |
000980 | 众泰汽车 | 1.98 | -1.00 | 1.97 | 75.75 | 汽车 |
600606 | 绿地控股 | 1.98 | 1.02 | 1.16 | 0.44 | 房地产 |
证券时报网
2025-07-28
证券时报网
2025-07-28
证券时报网
2025-07-28
证券时报网
2025-07-28
证券时报网
2025-07-28
证券时报网
2025-07-28
证券之星资讯
2025-07-28
证券之星资讯
2025-07-28
证券之星资讯
2025-07-28