来源:证券时报网
媒体
2025-07-25 16:39:10
(原标题:主力动向:7月25日特大单净流出291.93亿元)
两市全天特大单净流出291.93亿元,其中23股特大单净流入超2亿元,寒武纪特大单净流入8.86亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.33%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出291.93亿元,共计1766股特大单净流入,3075股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金32.66亿元,该行业指数今日上涨1.26%,其次是电子,今日上涨1.37%,净流入资金为25.56亿元,净流入资金居前的还有传媒、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金50.87亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金36.28亿元,净流出资金居前的还有建筑装饰、机械设备等行业。
具体到个股来看,23股特大单净流入超2亿元,寒武纪特大单净流入8.86亿元,净流入资金规模居首;张江高科特大单净流入资金8.24亿元,位列第二;净流入资金居前的还有岩山科技、海光信息、西部证券等。特大单净流出股中,北方稀土特大单净流出资金19.74亿元,净流出资金最多;中国电建、包钢股份特大单净流出资金分别为17.67亿元、16.34亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.01%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有阿石创、因赛集团等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、传媒行业最为集中,上榜个股分别有6只、6只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 673.30 | 12.17 | 8.86 | 电子 |
600895 | 张江高科 | 30.58 | 10.00 | 8.24 | 房地产 |
002195 | 岩山科技 | 5.88 | 4.44 | 4.62 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 141.49 | 3.50 | 4.39 | 电子 |
002673 | 西部证券 | 8.78 | 6.04 | 4.20 | 非银金融 |
603986 | 兆易创新 | 121.94 | 3.44 | 3.54 | 电子 |
300706 | 阿石创 | 33.43 | 19.99 | 3.54 | 电子 |
002178 | 延华智能 | 7.73 | 9.96 | 3.39 | 计算机 |
002370 | 亚太药业 | 5.63 | 6.63 | 3.04 | 医药生物 |
002261 | 拓维信息 | 32.40 | 3.75 | 2.81 | 计算机 |
300781 | 因赛集团 | 44.95 | 19.99 | 2.78 | 传媒 |
601211 | 国泰海通 | 20.49 | 0.94 | 2.71 | 非银金融 |
002298 | 中电鑫龙 | 7.58 | 10.01 | 2.61 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 78.29 | 5.83 | 2.56 | 国防军工 |
002437 | 誉衡药业 | 3.41 | 4.28 | 2.31 | 医药生物 |
000831 | 中国稀土 | 45.59 | 7.04 | 2.30 | 有色金属 |
300170 | 汉得信息 | 19.71 | 3.74 | 2.29 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 6.83 | 4.12 | 2.27 | 传媒 |
300476 | 胜宏科技 | 155.53 | 0.47 | 2.26 | 电子 |
000665 | 湖北广电 | 5.70 | 10.04 | 2.16 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 38.25 | 0.29 | -19.74 | 有色金属 |
601669 | 中国电建 | 7.22 | -3.09 | -17.67 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 2.47 | -1.98 | -16.34 | 钢铁 |
600326 | 西藏天路 | 15.43 | 9.98 | -12.05 | 建筑材料 |
002594 | 比亚迪 | 337.93 | -1.40 | -10.47 | 汽车 |
300059 | 东方财富 | 23.99 | -1.36 | -7.99 | 非银金融 |
600528 | 中铁工业 | 10.46 | -5.00 | -7.20 | 机械设备 |
600221 | 海航控股 | 1.60 | -1.84 | -6.14 | 交通运输 |
600930 | 华电新能 | 6.77 | -5.05 | -5.49 | 公用事业 |
603300 | 海南华铁 | 11.94 | -5.09 | -5.36 | 非银金融 |
601868 | 中国能建 | 2.72 | -9.63 | -5.32 | 建筑装饰 |
600519 | 贵州茅台 | 1455.00 | -2.45 | -4.28 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 68.05 | -3.94 | -3.99 | 商贸零售 |
002466 | 天齐锂业 | 41.89 | 3.97 | -3.63 | 有色金属 |
300122 | 智飞生物 | 23.88 | -3.59 | -3.59 | 医药生物 |
600410 | 华胜天成 | 10.87 | 0.56 | -3.56 | 计算机 |
300189 | 神农种业 | 4.94 | -9.69 | -3.31 | 农林牧渔 |
002542 | 中化岩土 | 4.51 | -9.98 | -3.27 | 建筑装饰 |
000858 | 五粮液 | 123.54 | -1.60 | -3.11 | 食品饮料 |
601689 | 拓普集团 | 47.16 | -3.56 | -2.98 | 汽车 |
证券时报网
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券时报
2025-07-26
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25