来源:证券时报网
媒体
2025-07-25 16:17:27
(原标题:百元股数量达96只,一日减少3只)
以最新收盘价计算,A股平均股价为12.36元,其中股价超过100元的有96只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月25日收盘,沪指报收3593.66点,下跌0.33%,A股平均股价为12.36元,个股股价分布看,股价超过100元的有96只,股价在50元至100元的有369只,股价在30元至50元的有735只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1455.00元,下跌2.45%,其次是寒武纪、茂莱光学等,最新收盘价分别为673.30元、352.98元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.82%,跑赢沪指1.16个百分点。今日上涨的有51只,涨幅居前的有涛涛车业、寒武纪等,下跌的有45只,跌幅居前的有泽璟制药、晶品特装等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨10.66%,其间沪指上涨5.06%,涨幅居前的有新易盛、涛涛车业、中际旭创等,涨幅分别为62.09%、57.68%、47.88%,今年以来平均涨幅为32.26%,强于沪指25.04%,累计涨幅居前的有胜宏科技、热景生物、万达轴承等,涨幅分别为271.02%、194.11%、173.81%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为31.25%;有14只股来自计算机行业,占比14.58%;13只股来自医药生物行业,占比13.54%。
所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有27只、北交所有3只,另有41只来自科创板,占百元股的比例为42.71%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科蓝讯、影石创新、爱美客等3只个股今日获机构买入评级,影石创新、中科蓝讯为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1455.00 | -2.45 | 0.33 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 673.30 | 12.17 | 0.03 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 352.98 | 11.18 | 0.15 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 341.96 | 0.98 | 0.87 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 338.65 | 1.24 | 1.08 | 美容护理 |
002594 | 比亚迪 | 337.93 | -1.40 | 1.35 | 汽车 |
603444 | 吉比特 | 325.30 | -0.23 | 1.01 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 305.53 | 3.53 | 0.02 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 304.58 | -2.03 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 299.93 | 2.98 | 0.56 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 289.12 | -1.82 | 3.24 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 286.90 | -0.13 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 282.80 | -0.84 | 0.34 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 274.42 | 1.09 | 0.01 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 253.10 | 7.88 | 0.04 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 234.87 | -1.18 | 0.02 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 231.84 | -0.10 | 0.59 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 227.98 | 0.03 | 0.02 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 227.51 | 4.74 | 1.59 | 汽车 |
600436 | 片仔癀 | 203.83 | -0.96 | 0.47 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 199.88 | 0.43 | 0.01 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 198.37 | 0.70 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 197.35 | 1.17 | 0.04 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 191.57 | -2.36 | 2.47 | 美容护理 |
600809 | 山西汾酒 | 185.58 | -2.56 | 0.71 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 185.22 | 0.01 | 2.60 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 183.35 | 2.61 | 0.11 | 计算机 |
688068 | 热景生物 | 181.88 | -4.02 | 0.02 | 医药生物 |
300779 | 惠城环保 | 181.03 | 0.02 | 3.25 | 环保 |
300757 | 罗博特科 | 178.81 | -0.64 | 3.26 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 176.15 | -0.37 | 0.02 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 172.97 | 0.10 | 3.24 | 通信 |
688169 | 石头科技 | 166.00 | 2.91 | 0.02 | 家用电器 |
688775 | 影石创新 | 165.53 | -0.59 | 0.05 | 电子 |
301630 | 同宇新材 | 165.26 | -2.23 | 18.92 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 165.00 | 0.45 | 0.01 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 163.82 | 11.09 | 10.43 | 机械设备 |
603893 | 瑞芯微 | 163.36 | 2.18 | 2.21 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 162.01 | -1.67 | 8.22 | 国防军工 |
301345 | 涛涛车业 | 161.15 | 12.69 | 17.89 | 汽车 |
688018 | 乐鑫科技 | 158.99 | 2.94 | 0.03 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 157.58 | 1.52 | 0.01 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 155.53 | 0.47 | 2.69 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 155.44 | 3.47 | 9.03 | 计算机 |
301629 | 矽电股份 | 154.40 | 1.30 | 9.47 | 电子 |
301590 | 优优绿能 | 154.16 | -0.56 | 6.80 | 电力设备 |
301589 | 诺瓦星云 | 154.08 | 1.38 | 1.42 | 计算机 |
300972 | 万辰集团 | 150.76 | -0.26 | 1.02 | 食品饮料 |
301626 | 苏州天脉 | 144.95 | 2.95 | 10.07 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 143.80 | 8.22 | 0.09 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 142.58 | -2.87 | 1.16 | 食品饮料 |
688041 | 海光信息 | 141.49 | 3.50 | 0.04 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 140.49 | 2.06 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 138.13 | -0.27 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 137.09 | -0.06 | 0.01 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 135.48 | 3.03 | 0.01 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 134.34 | -0.73 | 0.00 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 131.98 | -0.32 | 1.58 | 电子 |
920002 | 万达轴承 | 131.35 | -2.71 | 5.69 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 131.15 | 0.85 | 2.80 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 130.45 | 0.12 | 0.02 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 129.16 | -0.20 | 0.90 | 汽车 |
603501 | 豪威集团 | 126.68 | 0.71 | 1.35 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 125.28 | 2.71 | 1.04 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 124.83 | -2.62 | 0.82 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 123.54 | -1.60 | 0.47 | 食品饮料 |
688082 | 盛美上海 | 122.47 | 2.03 | 0.01 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 121.94 | 3.44 | 5.38 | 电子 |
301556 | 托普云农 | 121.89 | 5.99 | 17.11 | 计算机 |
688656 | 浩欧博 | 121.55 | -2.29 | 0.02 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 120.60 | -0.54 | 0.60 | 汽车 |
688037 | 芯源微 | 119.00 | 2.76 | 0.03 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 118.37 | -2.82 | 0.03 | 计算机 |
688266 | 泽璟制药 | 116.48 | -5.15 | 0.02 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 115.69 | -0.70 | 1.30 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 115.61 | -0.93 | 3.06 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 115.24 | 0.27 | 0.01 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 114.48 | 1.12 | 4.35 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 114.28 | 0.16 | 0.69 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 111.74 | 2.45 | 0.04 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 110.56 | 0.39 | 1.78 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 110.28 | -0.65 | 1.31 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.96 | 1.40 | 0.00 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 105.05 | -1.19 | 0.02 | 家用电器 |
301662 | 宏工科技 | 104.82 | -1.29 | 13.57 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 104.45 | -0.12 | 0.89 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 104.43 | -0.89 | 0.01 | 电力设备 |
301600 | 慧翰股份 | 103.86 | -0.47 | 4.27 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 103.75 | -1.17 | 1.62 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 103.65 | 0.20 | 2.36 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 103.65 | 2.73 | 0.01 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 103.16 | 2.54 | 0.06 | 电子 |
300570 | 太辰光 | 102.98 | -1.23 | 6.86 | 通信 |
603202 | 天有为 | 101.70 | 1.56 | 9.52 | 汽车 |
688084 | 晶品特装 | 101.65 | -4.99 | 0.06 | 国防军工 |
300953 | 震裕科技 | 100.85 | -1.15 | 2.59 | 电力设备 |
证券时报网
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券时报
2025-07-26
证券时报
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25