来源:证券时报网
媒体
2025-07-25 09:42:34
(原标题:两融余额四连升 396.55亿增量杠杆资金进场)
两融余额持续回升,最新市场两融余额19419.92亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日,沪深北两融余额为19419.92亿元,较上一交易日增加61.75亿元,其中融资余额19283.69亿元,较上一日增加60.97亿元。分市场来看,沪市两融余额为9825.36亿元,较上一日增加23.86亿元,深市两融余额9531.99亿元,较上一日增加37.17亿元。北交所两融余额62.57亿元,较上一日增加7207.20万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,其间两融余额合计增加396.55亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有27个行业,机械设备行业融资余额增加最多,其间融资余额增加43.41亿元,融资余额增加居前的行业还有有色金属、医药生物等;融资余额减少的行业有石油石化、农林牧渔等。以幅度进行统计,建筑装饰行业融资余额增幅最高,达9.48%,其次是建筑材料、有色金属,增幅分别为5.88%、5.09%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
机械设备 | 1017.61 | 43.41 | 4.46 |
有色金属 | 886.42 | 42.93 | 5.09 |
医药生物 | 1382.85 | 41.12 | 3.06 |
电子 | 2194.53 | 31.29 | 1.45 |
建筑装饰 | 347.03 | 30.05 | 9.48 |
电力设备 | 1398.85 | 29.47 | 2.15 |
银行 | 605.53 | 28.36 | 4.91 |
通信 | 686.03 | 26.66 | 4.04 |
基础化工 | 835.80 | 18.38 | 2.25 |
国防军工 | 695.78 | 18.07 | 2.67 |
公用事业 | 461.90 | 17.03 | 3.83 |
汽车 | 1003.90 | 15.32 | 1.55 |
非银金融 | 1619.87 | 7.81 | 0.48 |
建筑材料 | 131.66 | 7.32 | 5.88 |
煤炭 | 161.94 | 6.62 | 4.26 |
钢铁 | 150.84 | 6.55 | 4.54 |
环保 | 160.20 | 6.26 | 4.06 |
计算机 | 1488.79 | 5.67 | 0.38 |
美容护理 | 64.90 | 2.70 | 4.34 |
家用电器 | 267.16 | 2.38 | 0.90 |
纺织服饰 | 68.74 | 1.95 | 2.93 |
轻工制造 | 135.13 | 0.80 | 0.60 |
综合 | 34.68 | 0.78 | 2.31 |
食品饮料 | 503.04 | 0.72 | 0.14 |
交通运输 | 344.43 | 0.52 | 0.15 |
社会服务 | 105.93 | 0.48 | 0.46 |
房地产 | 302.23 | 0.23 | 0.08 |
商贸零售 | 216.84 | -0.85 | -0.39 |
传媒 | 417.65 | -1.18 | -0.28 |
农林牧渔 | 252.06 | -2.60 | -1.02 |
石油石化 | 247.45 | -4.42 | -1.75 |
61股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,57.34%的标的股融资余额出现增长,61股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。恒立钻具期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2141.85万元,其间增长703.08%;其次是上纬新材,最新融资余额2.98亿元,增幅为327.38%,融资余额增幅居前的还有基康技术、迅安科技等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有16只股上榜;其次是医药生物、环保行业,分别有8只、4只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨20.27%,表现强于大盘。恒立钻具其间累计上涨185.37%,表现最好;涨幅居前的还有铁建重工、基康技术等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 7月24日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
836942 | 恒立钻具 | 2141.85 | 703.08 | 185.37 | 机械设备 |
688585 | 上纬新材 | 29786.76 | 327.38 | 68.51 | 基础化工 |
830879 | 基康技术 | 4334.42 | 273.42 | 72.84 | 机械设备 |
834950 | 迅安科技 | 730.75 | 255.56 | 24.88 | 机械设备 |
300395 | 菲利华 | 123809.74 | 237.75 | 23.44 | 国防军工 |
300779 | 惠城环保 | 50637.81 | 151.49 | -11.89 | 环保 |
837663 | 明阳科技 | 2607.36 | 142.31 | 6.35 | 汽车 |
002255 | 海陆重工 | 9792.08 | 137.68 | 1.14 | 电力设备 |
601003 | 柳钢股份 | 22688.56 | 137.01 | 32.95 | 钢铁 |
002534 | 西子洁能 | 17116.99 | 136.78 | 14.67 | 电力设备 |
001239 | 永达股份 | 11725.37 | 130.39 | 22.62 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 10729.92 | 116.52 | 32.94 | 机械设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 2456.83 | 113.23 | 0.67 | 计算机 |
688425 | 铁建重工 | 69973.99 | 104.92 | 87.38 | 机械设备 |
603193 | 润本股份 | 13726.34 | 98.40 | 22.33 | 美容护理 |
688257 | 新锐股份 | 14915.51 | 98.39 | 20.81 | 机械设备 |
836263 | 中航泰达 | 1360.12 | 98.22 | 17.23 | 环保 |
830839 | 万通液压 | 2372.93 | 97.66 | 9.68 | 机械设备 |
600801 | 华新水泥 | 51338.82 | 97.18 | 39.54 | 建筑材料 |
001360 | 南矿集团 | 8187.88 | 91.02 | 19.86 | 机械设备 |
144股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加392.02亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有144只,融资余额增加最多的是菲利华,其间融资余额累计增加8.72亿元,增幅为237.75%;中国电建、特变电工等融资余额分别增加7.42亿元、6.66亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300395 | 菲利华 | 12.38 | 8.72 | 237.75 | 23.44 |
601669 | 中国电建 | 26.36 | 7.42 | 39.21 | 46.65 |
600089 | 特变电工 | 34.99 | 6.66 | 23.53 | 16.99 |
300476 | 胜宏科技 | 50.64 | 6.49 | 14.71 | -4.49 |
600111 | 北方稀土 | 47.78 | 6.34 | 15.30 | 15.72 |
600392 | 盛和资源 | 21.92 | 5.82 | 36.12 | 22.43 |
601868 | 中国能建 | 13.51 | 4.79 | 54.92 | 29.74 |
600489 | 中金黄金 | 21.77 | 4.77 | 28.02 | 0.26 |
600900 | 长江电力 | 103.10 | 4.62 | 4.69 | -1.90 |
000001 | 平安银行 | 54.26 | 4.48 | 9.01 | -2.76 |
002497 | 雅化集团 | 10.37 | 4.36 | 72.42 | 23.15 |
601166 | 兴业银行 | 60.25 | 4.27 | 7.63 | -4.50 |
002015 | 协鑫能科 | 11.30 | 4.24 | 60.07 | 3.82 |
600016 | 民生银行 | 43.60 | 4.04 | 10.21 | -6.25 |
601699 | 潞安环能 | 18.46 | 3.67 | 24.83 | 30.21 |
600418 | 江淮汽车 | 94.31 | 3.59 | 3.96 | 2.40 |
688425 | 铁建重工 | 7.00 | 3.58 | 104.92 | 87.38 |
002463 | 沪电股份 | 19.93 | 3.51 | 21.38 | -4.63 |
600031 | 三一重工 | 18.38 | 3.23 | 21.30 | 7.05 |
600010 | 包钢股份 | 19.09 | 3.21 | 20.19 | 17.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券时报
2025-07-26
证券时报网
2025-07-26
证券时报
2025-07-26
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25