来源:证券时报网
媒体
2025-07-24 12:05:50
(原标题:今日59只A股封板 商贸零售行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.48%,A股成交量961.23亿股,成交金额11330.19亿元,比上一个交易日减少2.25%。个股方面,3951只个股上涨,其中涨停59只,1284只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,商贸零售、有色金属、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.31%、2.29%、2.06%;银行、通信、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.92%、0.82%、0.79%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 2.31 | 191.00 | 38.95 | 中国中免 | 10.00 |
有色金属 | 2.29 | 874.12 | 35.13 | 龙磁科技 | 14.35 |
房地产 | 2.06 | 152.98 | -4.83 | 海南机场 | 10.11 |
钢铁 | 2.03 | 175.98 | -6.27 | 包钢股份 | 10.04 |
社会服务 | 1.63 | 117.25 | 1.67 | 西藏旅游 | 9.99 |
建筑装饰 | 1.61 | 513.21 | 35.44 | 深水规院 | 14.99 |
非银金融 | 1.58 | 686.70 | 4.65 | 海德股份 | 10.08 |
建筑材料 | 1.55 | 211.59 | -16.50 | 西藏天路 | 10.04 |
综合 | 1.22 | 23.69 | 42.59 | 南京新百 | 10.07 |
美容护理 | 1.14 | 60.61 | 39.69 | 拉芳家化 | 10.02 |
电力设备 | 1.01 | 873.14 | -16.00 | 铜冠铜箔 | 20.02 |
交通运输 | 0.94 | 207.84 | -10.80 | 海航控股 | 10.14 |
煤炭 | 0.91 | 125.34 | -36.27 | 新大洲A | 8.61 |
国防军工 | 0.90 | 337.89 | -14.41 | 新光光电 | 9.30 |
电子 | 0.86 | 1139.61 | 16.07 | 中颖电子 | 16.53 |
机械设备 | 0.80 | 920.71 | -10.54 | 恒立钻具 | 24.13 |
传媒 | 0.68 | 191.81 | 2.59 | 幸福蓝海 | 14.63 |
汽车 | 0.65 | 441.43 | -6.59 | 海马汽车 | 10.07 |
计算机 | 0.65 | 791.84 | -5.71 | 天润科技 | 17.20 |
环保 | 0.56 | 148.34 | 20.10 | 绿茵生态 | 7.64 |
医药生物 | 0.56 | 922.25 | -7.85 | 康芝药业 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.48 | 75.05 | -5.07 | 金春股份 | 20.02 |
基础化工 | 0.40 | 611.40 | -16.94 | 横河精密 | 19.98 |
食品饮料 | 0.36 | 178.80 | -16.19 | 燕塘乳业 | 10.02 |
轻工制造 | 0.33 | 96.56 | -12.37 | 松霖科技 | 10.02 |
家用电器 | -0.05 | 135.89 | -5.89 | 苏泊尔 | -3.03 |
农林牧渔 | -0.34 | 166.19 | -7.18 | 大禹节水 | -5.90 |
石油石化 | -0.61 | 71.62 | -13.92 | 华锦股份 | -2.82 |
公用事业 | -0.79 | 226.43 | -18.35 | 华电新能 | -4.77 |
通信 | -0.82 | 449.61 | 2.61 | 太辰光 | -8.68 |
银行 | -0.92 | 211.32 | -10.86 | 齐鲁银行 | -2.53 |
证券时报网
2025-07-25
证券之星网站
2025-07-25
证券时报
2025-07-25
证券时报网
2025-07-25
证券时报网
2025-07-25
证券时报网
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25