来源:证券时报网
媒体
2025-07-23 14:01:19
(原标题:57只北交所股票融资余额增加超百万元)
截至7月22日,北交所融资融券余额合计61.74亿元,较前一交易日增加9263.47万元,其中,融资余额61.73亿元,较前一交易日增加9231.21万元,为连续2个交易日增加;融券余额为61.07万元,较前一交易日增加32.27万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月22日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为3.74亿元、1.70亿元、1.56亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.15%,最新融资余额占流通市值比例居前的有天罡股份、胜业电气、威贸电子等,占比分别为5.39%、4.53%、3.31%。
北交所股票中,7月22日共有122只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有57只,五新隧装融资净买入额居首,当日净买入2906.46万元,其次是青矩技术、万源通,融资净买入金额分别为1779.07万元、1694.03万元,融资净买入金额居前的还有基康技术、同力股份、球冠电缆等。融资净卖出金额居前的股票为星图测控、德众汽车、万达轴承等,融资净卖出金额分别为858.82万元、837.74万元、774.98万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有15只、9只、8只个股上榜。
市场表现方面,7月22日获融资净买入超百万元个股平均上涨4.36%,涨幅居前的有五新隧装、铁拓机械、方正阀门,分别上涨29.99%、29.99%、29.99%, 下跌的有20只,跌幅居前的有佳合科技、万源通、林泰新材。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股7月22日加权平均换手率为9.69%,换手率居前的有方正阀门、中设咨询、铁拓机械等,日换手率分别为58.38%、50.05%、49.66%,当日北交所股票日均换手率为6.78%。(数据宝)
7月22日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 7月22日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 29.99 | 12339.80 | 2906.46 | 1.73 | 机械设备 |
836208 | 青矩技术 | 12.86 | 3660.80 | 1779.07 | 1.31 | 建筑装饰 |
920060 | 万源通 | -7.91 | 8473.39 | 1694.03 | 3.23 | 电子 |
830879 | 基康技术 | 29.99 | 2122.28 | 1278.70 | 0.45 | 机械设备 |
834599 | 同力股份 | 0.08 | 8450.31 | 886.73 | 0.97 | 机械设备 |
920682 | 球冠电缆 | 21.01 | 2350.14 | 769.29 | 0.97 | 电力设备 |
833873 | 中设咨询 | 19.50 | 1032.27 | 642.36 | 0.81 | 建筑装饰 |
830839 | 万通液压 | 8.01 | 2494.12 | 593.12 | 1.05 | 机械设备 |
920037 | 广信科技 | -1.26 | 3103.61 | 478.58 | 1.31 | 电力设备 |
832225 | 利通科技 | 2.21 | 4107.07 | 446.26 | 2.39 | 基础化工 |
833751 | 惠同新材 | 5.43 | 1901.00 | 435.12 | 1.16 | 有色金属 |
839493 | 并行科技 | -2.69 | 12143.29 | 432.45 | 2.00 | 计算机 |
871263 | 莱赛激光 | 7.28 | 1463.45 | 422.51 | 1.17 | 机械设备 |
834770 | 艾能聚 | 3.05 | 5105.46 | 418.12 | 2.93 | 电力设备 |
920098 | 科隆新材 | 5.85 | 4454.05 | 411.19 | 2.72 | 基础化工 |
873706 | 铁拓机械 | 29.99 | 1829.37 | 366.95 | 1.38 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 12.45 | 1119.58 | 357.26 | 0.83 | 基础化工 |
835185 | 贝特瑞 | 0.57 | 15564.38 | 356.88 | 0.61 | 电力设备 |
833943 | 优机股份 | 3.57 | 1773.87 | 350.01 | 1.13 | 机械设备 |
831689 | 克莱特 | 5.70 | 2628.59 | 337.23 | 1.51 | 机械设备 |
831304 | 迪尔化工 | 5.98 | 1820.51 | 325.66 | 1.45 | 基础化工 |
834062 | 科润智控 | 7.36 | 3189.93 | 259.59 | 1.86 | 电力设备 |
430418 | 苏轴股份 | -1.48 | 6995.78 | 241.64 | 1.46 | 汽车 |
836871 | 派特尔 | 4.23 | 608.88 | 236.66 | 0.75 | 汽车 |
872392 | 佳合科技 | -9.67 | 576.36 | 228.55 | 0.53 | 轻工制造 |
832522 | 纳科诺尔 | -0.41 | 9805.33 | 222.54 | 1.51 | 电力设备 |
832885 | 星辰科技 | 3.66 | 2744.07 | 221.83 | 1.41 | 机械设备 |
920027 | 交大铁发 | -0.30 | 979.94 | 221.62 | 1.24 | 机械设备 |
835857 | 百甲科技 | 3.03 | 606.65 | 213.98 | 0.64 | 建筑装饰 |
839719 | 宁新新材 | -0.99 | 1687.24 | 213.42 | 1.28 | 基础化工 |
920111 | 聚星科技 | 2.28 | 2802.30 | 213.15 | 2.56 | 电力设备 |
920106 | 林泰新材 | -3.85 | 1688.82 | 203.33 | 0.66 | 汽车 |
872541 | 铁大科技 | 3.64 | 1332.12 | 198.01 | 0.85 | 机械设备 |
833284 | 灵鸽科技 | 0.23 | 2087.05 | 192.98 | 1.03 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 10.21 | 793.76 | 188.39 | 0.75 | 电力设备 |
839790 | 联迪信息 | 3.07 | 2890.76 | 186.94 | 1.08 | 计算机 |
873527 | 夜光明 | 2.66 | 837.49 | 181.44 | 1.03 | 纺织服饰 |
920128 | 胜业电气 | 2.15 | 3738.66 | 174.57 | 4.53 | 电子 |
838971 | 天马新材 | -3.30 | 4678.32 | 174.09 | 1.56 | 基础化工 |
920082 | 方正阀门 | 29.99 | 1817.82 | 162.06 | 1.69 | 机械设备 |
832786 | 骑士乳业 | 2.01 | 2793.97 | 161.92 | 1.93 | 食品饮料 |
837821 | 则成电子 | -0.87 | 2404.77 | 159.66 | 1.07 | 电子 |
430017 | 星昊医药 | -0.86 | 3431.67 | 158.26 | 1.30 | 医药生物 |
870199 | 倍益康 | 5.67 | 1601.91 | 157.18 | 1.11 | 家用电器 |
835179 | 凯德石英 | 0.33 | 3251.80 | 152.85 | 1.65 | 电子 |
920099 | 瑞华技术 | 1.32 | 2029.48 | 141.49 | 1.53 | 基础化工 |
837092 | 汉鑫科技 | -1.15 | 1359.12 | 134.32 | 0.99 | 计算机 |
873593 | 鼎智科技 | -1.71 | 9399.13 | 127.64 | 1.58 | 机械设备 |
920029 | 开发科技 | -1.58 | 5333.82 | 125.94 | 1.77 | 电力设备 |
836699 | 海达尔 | -0.21 | 996.92 | 125.92 | 1.02 | 家用电器 |
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23