来源:证券时报网
媒体
2025-07-22 18:50:39
(原标题:食品饮料行业今日涨1.73%,主力资金净流入21.37亿元)
沪指7月22日上涨0.62%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为煤炭、建筑材料,涨幅分别为6.18%、4.49%。食品饮料行业今日上涨1.73%。跌幅居前的行业为银行、计算机,跌幅分别为0.98%、0.73%。
食品饮料行业今日上涨1.73%,全天主力资金净流入21.37亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有89只,涨停的有1只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金8.00亿元,紧随其后的是五粮液、山西汾酒,净流入资金分别为3.82亿元、1.63亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有莲花控股、皇氏集团、良品铺子,净流出资金分别为3962.87万元、3104.32万元、2083.92万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.52 | 0.34 | 80011.76 |
000858 | 五粮液 | 2.42 | 0.78 | 38203.55 |
600809 | 山西汾酒 | 5.82 | 1.50 | 16319.66 |
603288 | 海天味业 | 1.54 | 0.46 | 13799.58 |
600887 | 伊利股份 | 0.64 | 0.61 | 9437.84 |
000799 | 酒鬼酒 | 3.41 | 6.21 | 8032.29 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.24 | 2.33 | 7846.57 |
600559 | 老白干酒 | 2.26 | 3.46 | 6685.09 |
600702 | 舍得酒业 | 2.48 | 3.93 | 6039.07 |
000568 | 泸州老窖 | 4.55 | 1.14 | 4320.04 |
600872 | 中炬高新 | 0.94 | 2.09 | 4111.43 |
603345 | 安井食品 | 1.25 | 2.93 | 3715.17 |
002568 | 百润股份 | 2.91 | 2.09 | 3211.84 |
002304 | 洋河股份 | 1.68 | 0.47 | 3178.32 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.53 | 1.80 | 3142.99 |
600199 | 金种子酒 | 2.83 | 4.21 | 2897.61 |
600779 | 水井坊 | 2.58 | 1.69 | 2459.32 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.39 | 1.55 | 2455.51 |
002570 | 贝因美 | 0.49 | 6.44 | 2389.99 |
600298 | 安琪酵母 | 1.05 | 1.11 | 2116.96 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600186 | 莲花控股 | -1.12 | 3.28 | -3962.87 |
002329 | 皇氏集团 | -2.50 | 14.78 | -3104.32 |
603719 | 良品铺子 | -2.45 | 5.52 | -2083.92 |
002582 | 好想你 | -1.03 | 3.30 | -1806.08 |
600189 | 泉阳泉 | -0.66 | 1.49 | -1296.16 |
002515 | 金字火腿 | -0.83 | 1.55 | -1127.08 |
600882 | 妙可蓝多 | -0.21 | 0.77 | -970.79 |
000639 | 西王食品 | 0.30 | 3.87 | -870.51 |
605388 | 均瑶健康 | -1.24 | 2.09 | -861.40 |
601579 | 会稽山 | 0.26 | 1.83 | -846.97 |
002695 | 煌上煌 | 2.78 | 2.73 | -747.85 |
605499 | 东鹏饮料 | -1.24 | 0.32 | -713.23 |
300783 | 三只松鼠 | 1.02 | 4.25 | -676.33 |
603043 | 广州酒家 | 0.32 | 0.61 | -628.90 |
603237 | 五芳斋 | 0.12 | 1.83 | -592.94 |
001215 | 千味央厨 | 0.52 | 2.25 | -559.75 |
600419 | 天润乳业 | 0.09 | 1.79 | -531.55 |
603886 | 元祖股份 | -0.16 | 0.86 | -522.93 |
603517 | 绝味食品 | 1.56 | 2.45 | -521.14 |
603027 | 千禾味业 | 1.18 | 1.76 | -497.59 |
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券时报
2025-07-22
证券时报
2025-07-22
证券时报
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22