来源:证券时报网
媒体
2025-07-22 17:04:26
(原标题:机械设备行业资金流出榜:利欧股份等13股净流出资金超亿元)
沪指7月22日上涨0.62%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为煤炭、建筑材料,涨幅分别为6.18%、4.49%。机械设备行业今日上涨1.19%。跌幅居前的行业为银行、计算机,跌幅分别为0.98%、0.73%。
机械设备行业今日上涨1.19%,全天主力资金净流出36.61亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有237只,涨停的有18只;下跌的有283只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有192只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是华伍股份,今日净流入资金2.87亿元,紧随其后的是金盾股份、中信重工,净流入资金分别为2.85亿元、2.13亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有利欧股份、中大力德、长盛轴承,净流出资金分别为4.22亿元、3.44亿元、3.37亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300095 | 华伍股份 | 19.98 | 26.36 | 28697.81 |
300411 | 金盾股份 | 20.00 | 37.04 | 28453.97 |
601608 | 中信重工 | 9.94 | 4.78 | 21261.25 |
000528 | 柳工 | 10.03 | 8.83 | 15617.04 |
688425 | 铁建重工 | 20.04 | 0.97 | 11993.48 |
000856 | 冀东装备 | 10.02 | 20.63 | 11107.75 |
002204 | 大连重工 | 6.27 | 11.68 | 9757.15 |
600320 | 振华重工 | 6.85 | 5.96 | 9725.32 |
000777 | 中核科技 | 4.32 | 12.62 | 8411.57 |
000988 | 华工科技 | 1.18 | 4.21 | 8292.27 |
301161 | 唯万密封 | 20.01 | 17.37 | 7685.26 |
002779 | 中坚科技 | 1.32 | 4.82 | 7282.74 |
600528 | 中铁工业 | 10.04 | 0.60 | 6857.85 |
603969 | 银龙股份 | 10.00 | 17.41 | 5782.28 |
603278 | 大业股份 | 1.76 | 8.62 | 5186.65 |
600172 | 黄河旋风 | 4.85 | 11.04 | 5004.46 |
002097 | 山河智能 | 9.98 | 12.49 | 4928.19 |
603279 | 景津装备 | 3.36 | 2.30 | 4922.12 |
002272 | 川润股份 | 1.34 | 23.03 | 4870.83 |
688257 | 新锐股份 | 13.98 | 14.41 | 4735.75 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | -4.09 | 11.70 | -42163.14 |
002896 | 中大力德 | 0.08 | 20.91 | -34350.91 |
300718 | 长盛轴承 | 2.67 | 26.60 | -33720.58 |
002611 | 东方精工 | 0.07 | 24.36 | -32696.63 |
600444 | 国机通用 | 2.43 | 37.06 | -32046.09 |
600031 | 三一重工 | 8.71 | 4.69 | -25907.92 |
001696 | 宗申动力 | -2.18 | 5.73 | -17669.80 |
002837 | 英维克 | -4.09 | 5.37 | -14547.68 |
603011 | 合锻智能 | -2.98 | 9.22 | -13665.69 |
600984 | 建设机械 | 6.74 | 12.97 | -12659.75 |
300007 | 汉威科技 | -4.17 | 11.75 | -12013.47 |
300263 | 隆华科技 | -2.29 | 10.48 | -11436.41 |
300607 | 拓斯达 | -2.48 | 7.52 | -11379.33 |
688017 | 绿的谐波 | -3.17 | 3.24 | -8589.57 |
600592 | 龙溪股份 | -4.14 | 10.60 | -8086.46 |
300066 | 三川智慧 | -7.07 | 19.59 | -7170.09 |
300276 | 三丰智能 | -2.54 | 5.10 | -6947.15 |
300865 | 大宏立 | 20.01 | 15.31 | -6576.72 |
300950 | 德固特 | -6.24 | 22.77 | -6530.47 |
002747 | 埃斯顿 | -1.08 | 3.57 | -6277.84 |
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22