来源:证券时报网
媒体
2025-07-21 14:16:43
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.56% 建筑材料行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.56%,A股成交量1106.11亿股,成交金额13796.59亿元,比上一个交易日增加7.77%。个股方面,3677只个股上涨,其中涨停116只,1589只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,建筑材料、建筑装饰、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为5.61%、3.58%、3.45%;银行、计算机、综合等跌幅最大,跌幅分别为0.62%、0.54%、0.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 5.61 | 233.59 | 135.21 | 金隅集团 | 10.19 |
建筑装饰 | 3.58 | 331.02 | 106.40 | 中设咨询 | 25.84 |
钢铁 | 3.45 | 169.19 | 47.56 | 西宁特钢 | 10.21 |
有色金属 | 1.98 | 847.29 | 5.00 | 盛和资源 | 9.98 |
基础化工 | 1.95 | 819.57 | 18.97 | 上纬新材 | 19.99 |
电力设备 | 1.91 | 1230.90 | 21.91 | 安靠智电 | 19.99 |
公用事业 | 1.81 | 349.95 | 53.29 | C华新 | 13.23 |
机械设备 | 1.80 | 1207.92 | 36.52 | 基康技术 | 29.99 |
农林牧渔 | 1.73 | 179.09 | 46.87 | 邦基科技 | 10.02 |
煤炭 | 1.64 | 101.24 | 47.15 | 平煤股份 | 5.03 |
石油石化 | 1.30 | 103.69 | 33.82 | 宝利国际 | 7.23 |
环保 | 1.13 | 178.79 | 44.92 | 浙富控股 | 10.15 |
轻工制造 | 0.84 | 177.62 | 10.96 | 景兴纸业 | 10.05 |
房地产 | 0.74 | 132.03 | 25.80 | 首开股份 | 10.16 |
交通运输 | 0.68 | 227.82 | 41.63 | 海峡股份 | 5.73 |
汽车 | 0.60 | 693.25 | 4.43 | 德迈仕 | 12.27 |
美容护理 | 0.58 | 43.26 | 4.18 | 依依股份 | 7.53 |
商贸零售 | 0.53 | 147.17 | 0.55 | 大连友谊 | 7.15 |
纺织服饰 | 0.53 | 117.89 | 4.92 | 飞亚达 | 10.02 |
社会服务 | 0.48 | 127.30 | 1.28 | 西藏旅游 | 10.04 |
传媒 | 0.48 | 300.76 | -18.84 | 宝通科技 | 5.09 |
国防军工 | 0.47 | 517.63 | -7.78 | 新余国科 | 19.99 |
非银金融 | 0.43 | 620.56 | 16.78 | 四川双马 | 9.98 |
电子 | 0.25 | 1376.49 | -11.50 | 久量股份 | 20.00 |
食品饮料 | 0.00 | 200.70 | -24.00 | 天佑德酒 | 6.80 |
医药生物 | -0.02 | 1149.62 | 11.16 | 康华生物 | -7.22 |
家用电器 | -0.06 | 186.45 | 24.19 | 春光科技 | -6.33 |
通信 | -0.41 | 601.68 | -17.11 | *ST高鸿 | -4.86 |
综合 | -0.43 | 30.68 | 47.06 | 东阳光 | -4.25 |
计算机 | -0.54 | 1166.74 | -21.04 | 四方精创 | -7.26 |
银行 | -0.62 | 226.74 | 1.18 | 厦门银行 | -3.28 |
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券时报
2025-07-22
证券时报
2025-07-22
证券时报
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22