来源:证券时报网
媒体
2025-07-18 09:24:29
(原标题:两市ETF两融余额较上一日增加1.39亿元)
最新两市ETF两融余额为994.82亿元,环比上一交易日增加1.39亿元,其中,ETF融资余额环比增加7828.72万元,融券余额环比增加6073.06万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月17日,两市ETF两融余额为994.82亿元,较上一交易日增加1.39亿元,环比增加0.14%,其中,ETF融资余额为937.08亿元,较上一交易日增加7828.72万元,环比增加0.08%。
具体来看,深市ETF最新两融余额328.35亿元,较上一日增加1.35亿元,ETF融资余额320.92亿元,环比增加1.20亿元,融券余量4.51亿份,环比增加25.55万份,增幅0.06%,ETF最新融券余额7.43亿元,环比增加1565.63万元。沪市ETF最新两融余额666.47亿元,较上一日增加354.17万元,ETF融资余额616.16亿元,环比减少4153.26万元,融券余量17.89亿份,环比增加234.41万份,增幅0.13%,ETF最新融券余额50.31亿元,环比增加4507.43万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有103只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额75.73亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为66.89亿元、44.81亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有科创综指ETF工银、天弘上证科创板综合ETF、博时中证A500ETF,最新融资余额分别为24.06万元、409.77万元、107.80万元,环比分别增长245381.63%、828.16%、502.74%;降幅居前的有海富通上证10年期地方政府债ETF、平安中证A500ETF、富国上证科创板综合价格ETF,融资余额环比分别下降97.56%、95.94%、60.73%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589500 | 科创综指ETF工银 | 24.06 | 245381.63 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 5.33 | -97.56 |
589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 409.77 | 828.16 | 159215 | 平安中证A500ETF | 0.53 | -95.94 |
159357 | 博时中证A500ETF | 107.80 | 502.74 | 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 52.50 | -60.73 |
159834 | 南方上海金ETF | 60.75 | 451.52 | 563520 | 沪深300ETF永赢 | 1.78 | -45.71 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 75.90 | 391.46 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 40.38 | -42.90 |
589990 | 科创板综 | 21.94 | 300.74 | 520500 | 恒生新药 | 2571.50 | -41.62 |
589680 | 鹏华科创板综合ETF | 448.44 | 299.06 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 886.21 | -39.71 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 88.22 | 270.29 | 561220 | 数字经济ETF工银 | 1.77 | -36.83 |
589770 | 招商上证科创板综合ETF | 0.16 | 171.48 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2585.82 | -33.15 |
159378 | 通用航空ETF | 546.08 | 161.86 | 159738 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 725.57 | -31.70 |
统计显示,7月17日,融资净买入金额居前的为博时可转债ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、南方中证1000ETF,融资净买入金额分别为1.10亿元、6958.52万元、5221.25万元,融资净卖出居前的有华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF,融资净卖出金额分别为1.11亿元、7800.08万元、7386.33万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511380 | 博时可转债ETF | 102204.32 | 10995.41 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 420472.86 | -11088.39 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 214259.02 | 6958.52 | 159915 | 易方达创业板ETF | 151748.49 | -7800.08 |
512100 | 南方中证1000ETF | 33031.60 | 5221.25 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 135094.71 | -7386.33 |
588790 | 博时科创板人工智能ETF | 44644.45 | 4879.46 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 146628.92 | -5001.52 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 99169.37 | 4115.51 | 159920 | 华夏恒生ETF | 448090.34 | -4889.05 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 210047.13 | 4055.95 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 25704.28 | -4440.18 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 95906.55 | 3746.80 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 67743.06 | -4382.79 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 134193.64 | 3504.50 | 512690 | 酒ETF | 56005.27 | -3768.22 |
159992 | 创新药 | 34115.90 | 3064.09 | 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 18386.37 | -3260.12 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 7966.28 | 3053.88 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 98540.18 | -3225.13 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、广发中证1000ETF,融券余额分别为20.07亿元、16.39亿元、3.46亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加1904.88万元、1716.04万元、1393.08万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证50ETF、国泰中证A500ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别减少387.48万元、328.87万元、176.65万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达沪深300ETF,最新融券余量为1.20万份,环比增加87.20%,增幅居前的还有南方中证新能源ETF、华安上证180ETF,融券余量分别增加41.45%、18.37%,融券余量降幅居前的有天弘中证光伏产业ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、华夏上证科创板50成份ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 200742.44 | 1904.88 | 510050 | 华夏上证50ETF | 7018.25 | -387.48 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 26020.21 | 1716.04 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 4205.45 | -328.87 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 33972.58 | 1393.08 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1089.93 | -176.65 |
512480 | 国联安半导体ETF | 2362.91 | 288.28 | 510500 | 南方中证500ETF | 163933.52 | -66.48 |
512500 | 华夏中证500ETF | 7794.14 | 135.61 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1102.57 | -17.84 |
560010 | 广发中证1000ETF | 34557.80 | 105.88 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 95.06 | -16.20 |
511380 | 博时可转债ETF | 13794.32 | 97.20 | 159941 | 广发纳指100ETF | 176.69 | -8.94 |
159629 | 富国中证1000ETF | 7513.41 | 92.65 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 3393.23 | -6.99 |
563220 | 富国中证A500ETF | 7950.26 | 84.41 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1134.47 | -5.29 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 963.06 | 82.16 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 451.62 | -3.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-07-18
格隆汇
2025-07-18
银柿财经
2025-07-18
公司研究室
2025-07-18
中国基金报
2025-07-18
观点
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18