来源:证券时报网
媒体
2025-07-17 19:54:11
(原标题:深沪北百元股数量达95只,电子行业占比最高)
以最新收盘价计算,A股平均股价为12.07元,其中股价超过100元的有95只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月17日收盘,沪指报收3516.83点,上涨0.37%,A股平均股价为12.07元,个股股价分布看,股价超过100元的有95只,股价在50元至100元的有345只,股价在30元至50元的有716只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1416.35元,上涨0.38%,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为582.40元、365.14元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.15%,跑赢沪指0.78个百分点。今日上涨的有64只,涨幅居前的有晶品特装、胜宏科技等,下跌的有31只,跌幅居前的有浩欧博、涛涛车业等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.10%,其间沪指上涨3.78%,涨幅居前的有新易盛、胜宏科技、晶品特装等,涨幅分别为71.98%、51.81%、49.57%,今年以来平均涨幅为30.83%,强于沪指25.91%,累计涨幅居前的有胜宏科技、热景生物、万达轴承等,涨幅分别为305.23%、223.42%、168.50%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,晶品特装最新收盘价103.49元,上涨9.86%,全天换手率0.11%,成交额4.02亿元,全天主力资金净流入261.13万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为30.53%;有13只股来自计算机行业,占比13.68%;12只股来自医药生物行业,占比12.63%。
所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有25只、北交所有4只,另有41只来自科创板,占百元股的比例为43.16%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、深南电路、联影医疗等3只个股今日获机构买入评级,联影医疗、深南电路为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,联影医疗上涨空间最高,国投证券预计公司最大目标价为161.52元,上涨空间达27.54%,其次是中际旭创,上涨空间为27.22%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1416.35 | 0.38 | 0.18 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 582.40 | 0.38 | 0.02 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 365.14 | 1.33 | 1.38 | 美容护理 |
002594 | 比亚迪 | 328.02 | 1.33 | 1.35 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 318.60 | -0.70 | 0.87 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 311.50 | -0.15 | 1.15 | 传媒 |
688506 | 百利天恒 | 300.88 | 2.38 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 299.01 | 2.51 | 0.40 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 291.11 | -0.34 | 0.01 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 283.18 | 1.90 | 0.06 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 282.99 | 0.74 | 0.01 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 275.00 | 0.00 | 2.52 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 271.08 | 0.03 | 0.01 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 265.50 | 0.42 | 0.37 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 250.85 | 4.55 | 0.03 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 231.40 | 0.47 | 0.90 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 230.36 | -0.02 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 223.01 | 5.94 | 0.06 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 222.06 | -0.40 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 217.18 | 1.18 | 0.49 | 医药生物 |
300779 | 惠城环保 | 206.77 | -1.75 | 3.59 | 环保 |
688279 | 峰岹科技 | 204.75 | 1.85 | 0.03 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 200.00 | 3.62 | 0.04 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 198.15 | 0.41 | 0.28 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 183.50 | 8.07 | 7.66 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 178.18 | -0.06 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 176.85 | 3.57 | 5.47 | 通信 |
300896 | 爱美客 | 176.30 | 1.04 | 1.86 | 美容护理 |
600809 | 山西汾酒 | 176.07 | 0.26 | 0.41 | 食品饮料 |
300476 | 胜宏科技 | 169.87 | 9.57 | 5.97 | 电子 |
688775 | 影石创新 | 167.58 | 0.40 | 0.04 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 166.80 | 3.46 | 0.02 | 家用电器 |
300757 | 罗博特科 | 166.00 | 3.75 | 5.85 | 机械设备 |
688615 | 合合信息 | 164.52 | -1.57 | 0.06 | 计算机 |
301630 | 同宇新材 | 163.65 | 1.28 | 36.29 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 158.30 | -0.65 | 0.02 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 156.55 | -1.05 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 155.50 | 0.39 | 0.02 | 电子 |
301590 | 优优绿能 | 154.25 | -0.16 | 6.02 | 电力设备 |
300972 | 万辰集团 | 152.15 | -1.63 | 1.19 | 食品饮料 |
301629 | 矽电股份 | 151.74 | 0.43 | 8.83 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 150.99 | -1.83 | 2.68 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 150.81 | 1.64 | 1.25 | 计算机 |
839493 | 并行科技 | 149.11 | 0.14 | 6.04 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 146.70 | -0.41 | 0.02 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 142.38 | 0.34 | 4.04 | 国防军工 |
301345 | 涛涛车业 | 141.69 | -3.81 | 19.20 | 汽车 |
300870 | 欧陆通 | 140.49 | 0.10 | 4.32 | 电力设备 |
688041 | 海光信息 | 138.00 | 0.32 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 136.53 | -0.34 | 0.42 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 135.99 | 1.20 | 0.01 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 133.01 | 4.73 | 0.01 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 131.29 | -0.52 | 0.01 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 130.90 | 5.97 | 2.55 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 130.90 | -4.36 | 0.05 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 130.76 | 0.54 | 0.00 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 130.40 | 1.02 | 1.62 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 129.12 | -1.28 | 0.02 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 129.01 | 2.07 | 0.03 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 128.80 | 0.61 | 8.50 | 机械设备 |
301392 | 汇成真空 | 127.00 | 3.06 | 11.33 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 126.64 | 1.07 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 125.82 | 0.43 | 0.45 | 食品饮料 |
300866 | 安克创新 | 122.92 | -0.36 | 0.73 | 电子 |
603501 | 豪威集团 | 122.49 | -0.24 | 0.95 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 121.76 | 0.16 | 0.61 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 120.65 | -0.03 | 0.56 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 120.25 | 3.33 | 3.29 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 118.60 | 7.97 | 2.35 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 117.99 | 3.28 | 3.64 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 117.15 | 0.51 | 0.06 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 114.85 | -0.11 | 5.16 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 113.00 | 0.05 | 0.01 | 家用电器 |
600941 | 中国移动 | 111.76 | -1.05 | 1.30 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 111.06 | 1.61 | 1.15 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 111.04 | -0.78 | 0.01 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 110.85 | -0.09 | 0.00 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 110.00 | -0.01 | 0.01 | 计算机 |
301626 | 苏州天脉 | 105.99 | 0.53 | 6.80 | 电子 |
300570 | 太辰光 | 105.00 | 5.06 | 10.67 | 通信 |
603325 | 博隆技术 | 104.42 | -0.55 | 5.38 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 103.97 | 1.72 | 0.01 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 103.93 | 0.31 | 0.02 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 103.85 | 0.03 | 0.72 | 计算机 |
300953 | 震裕科技 | 103.68 | 0.21 | 4.85 | 电力设备 |
688084 | 晶品特装 | 103.49 | 9.86 | 0.11 | 国防军工 |
688776 | 国光电气 | 103.16 | -1.73 | 0.02 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 102.98 | 0.18 | 0.00 | 医药生物 |
301556 | 托普云农 | 102.75 | 2.51 | 24.28 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 102.60 | 3.19 | 2.33 | 医药生物 |
603202 | 天有为 | 102.21 | -1.25 | 6.33 | 汽车 |
688016 | 心脉医疗 | 101.99 | 5.10 | 0.04 | 医药生物 |
920106 | 林泰新材 | 101.80 | 0.39 | 2.75 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 101.18 | 0.32 | 0.01 | 电力设备 |
301600 | 慧翰股份 | 100.00 | 5.57 | 14.58 | 计算机 |
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17