|

股票

建筑材料行业7月11日资金流向日报

来源:证券时报网

媒体

2025-07-11 17:04:32

(原标题:建筑材料行业7月11日资金流向日报)

沪指7月11日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为非银金融、钢铁,涨幅分别为2.02%、1.93%。跌幅居前的行业为银行、建筑材料,跌幅分别为2.41%、0.67%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第二。

建筑材料行业今日下跌0.67%,全天主力资金净流出7.73亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有19只,涨停的有2只;下跌的有47只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是西藏天路,今日净流入资金4156.51万元,紧随其后的是中铁装配、宏和科技,净流入资金分别为3497.59万元、3189.30万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中材科技、东宏股份、国际复材,净流出资金分别为2.06亿元、1.15亿元、8822.95万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002080中材科技   -3.65   3.36 -20582.70
603856东宏股份   9.97   12.19 -11482.08
301526国际复材   -9.09   20.74 -8822.95
603601再升科技  -10.07   19.79 -8736.01
605006山东玻纤   -9.95   13.86 -7766.20
000786北新建材   1.34   1.18 -5746.96
300196长海股份   -4.07   12.02 -5254.24
002457青龙管业   -1.53   5.50 -2939.38
600586金晶科技   -2.21   3.13 -2856.77
000877天山股份   -0.40   0.29 -2169.92
002785万里石   0.18   2.79 -2040.43
300737科顺股份   -1.53   3.64 -1945.56
600176中国巨石   -1.14   1.06 -1759.19
002596海南瑞泽   -1.81   3.45 -1430.61
601992金隅集团   0.62   0.95 -1336.79
600802福建水泥   -3.50   8.20 -1323.74
605122四方新材   10.02   22.03 -1242.24
603616韩建河山   -2.28   7.61 -1083.88
001212中旗新材   1.47   6.32 -1080.82
600449宁夏建材   -0.30   1.45 -1021.55
002392北京利尔   0.00   1.24 -921.01
300234开尔新材   -1.87   2.70 -751.76
600801华新水泥   -0.31   0.91 -701.20
600876凯盛新能   -1.74   4.28 -575.24
002043兔宝宝   -0.40   1.58 -561.70
002694顾地科技   0.00   0.93 -544.87
605318法狮龙   0.19   2.16 -513.47
000789万年青   -1.34   1.76 -433.53
002066瑞泰科技   -0.57   1.47 -422.44
002247聚力文化   -1.42   3.01 -411.29
002333罗普斯金   -0.88   0.89 -389.00
300599雄塑科技   -0.35   2.68 -360.36
002302西部建设   -0.16   1.03 -350.29
600293三峡新材   -1.20   2.94 -282.87
600668尖峰集团   0.07   3.19 -276.57
000619海螺新材   0.00   1.74 -252.90
000055方大集团   -0.46   1.41 -247.75
603378亚士创能   -1.26   2.55 -233.00
000672上峰水泥   -0.34   1.17 -195.43
301010晶雪节能   -3.71   6.74 -180.72
002205国统股份   -2.62   7.40 -175.23
002613北玻股份   -1.28   3.48 -147.88
603038华立股份   0.98   1.64 -139.08
688119中钢洛耐   -0.24   0.91 -131.74
000401冀东水泥   -0.43   0.50  -94.15
002791坚朗五金   -0.62   3.00  -78.60
301429森泰股份   -1.11   2.89  -53.34
002671龙泉股份   -0.85   1.48   -9.31
002641公元股份   -0.71   1.13   -6.27
002233塔牌集团   -0.98   1.42   -0.11
600425青松建化   0.00   1.65   6.70
002718友邦吊顶   0.31   3.02   65.68
603737三棵树   1.05   0.59   85.39
601636旗滨集团   -0.34   1.74   86.58
002088鲁阳节能   1.19   0.90  135.81
300715凯伦股份   -0.60   0.77  136.39
003037三和管桩   0.13   2.66  140.86
002652扬子新材   0.00   2.01  159.40
000012南玻A   -1.21   1.32  284.46
300198ST纳川   2.03   2.12  313.39
002398垒知集团   -0.58   4.54  313.46
002225濮耐股份   0.16   7.74  334.70
002372伟星新材   -0.38   0.97  491.73
600819耀皮玻璃   2.01   10.15  651.15
002271东方雨虹   -1.37   1.60  791.70
600585海螺水泥   -0.22   0.64 1733.74
002201九鼎新材   -5.16   16.43 3051.72
600678四川金顶   6.17   26.84 3147.34
603256宏和科技   -1.95   6.56 3189.30
300374中铁装配   1.41   14.41 3497.59
600326西藏天路   3.41   6.90 4156.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-07-16

首页 股票 财经 基金 导航