来源:证券时报网
媒体
2025-07-11 09:13:00
(原标题:31家港股公司回购 腾讯控股回购5.00亿港元)
证券时报•数据宝统计显示,7月10日有31家香港上市公司进行了股份回购,合计回购8152.66万股,回购金额9.14亿港元。
腾讯控股回购数量100.80万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为498.000港元,最低价为494.400港元,年内累计回购金额400.43亿港元;友邦保险回购数量450.00万股,回购金额3.07亿港元,回购最高价为69.000港元,最低价为67.850港元,年内累计回购金额172.42亿港元;首程控股回购数量1905.00万股,回购金额3434.64万港元,回购最高价为1.800港元,最低价为1.790港元,年内累计回购金额3487.93万港元。
以金额进行统计,7月10日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为3.07亿港元;回购金额居前的还有首程控股、中国铝罐等。回购数量上看,7月10日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为3116.60万股;其次是首程控股、中电光谷等,回购数量分别为1905.00万股、719.60万股。
值得关注的是,首佳科技、美丽田园医疗健康等本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为400.43亿港元。(数据宝)
7月10日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 100.80 | 50034.87 | 498.000 | 494.400 | 4004293.98 |
01299 | 友邦保险 | 450.00 | 30709.50 | 69.000 | 67.850 | 1724190.89 |
00697 | 首程控股 | 1905.00 | 3434.64 | 1.800 | 1.790 | 3487.93 |
06898 | 中国铝罐 | 3116.60 | 2478.08 | 0.800 | 0.770 | 2865.39 |
03888 | 金山软件 | 30.22 | 999.40 | 33.150 | 33.000 | 8227.58 |
00345 | VITASOY INT'L | 79.80 | 737.98 | 9.260 | 9.220 | 12756.72 |
02319 | 蒙牛乳业 | 40.00 | 635.94 | 15.940 | 15.840 | 20624.33 |
02218 | 安德利果汁 | 25.00 | 463.86 | 18.620 | 18.500 | 10469.25 |
01762 | 万咖壹联 | 265.00 | 205.84 | 0.800 | 0.770 | 363.67 |
09896 | 名创优品 | 5.70 | 199.40 | 35.350 | 34.750 | 29152.50 |
08017 | 捷利交易宝 | 200.00 | 192.67 | 0.990 | 0.940 | 1726.72 |
00798 | 中电光谷 | 719.60 | 180.82 | 0.250 | 0.248 | 989.48 |
01681 | 康臣药业 | 15.00 | 170.40 | 11.360 | 11.360 | 5151.28 |
00732 | 信利国际 | 140.20 | 161.78 | 1.160 | 1.140 | 8925.04 |
02039 | 中集集团 | 21.39 | 137.40 | 6.470 | 6.370 | 2825.05 |
00103 | 首佳科技 | 216.20 | 122.89 | 0.570 | 0.560 | 122.89 |
01066 | 威高股份 | 20.00 | 116.70 | 5.880 | 5.790 | 4738.45 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 98.40 | 19.980 | 19.360 | 6343.20 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 3.05 | 86.61 | 28.400 | 28.200 | 86.61 |
00799 | IGG | 16.80 | 72.54 | 4.320 | 4.310 | 4105.41 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 43.47 | 4.350 | 4.320 | 2546.98 |
00397 | 嬴集团 | 600.00 | 33.10 | 0.058 | 0.053 | 1208.71 |
01586 | 力鸿检验 | 11.20 | 31.58 | 2.820 | 2.820 | 2356.92 |
00418 | 方正控股 | 13.00 | 13.06 | 1.010 | 1.000 | 3626.87 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 9.00 | 0.900 | 0.900 | 285.93 |
01897 | 美亨实业 | 20.00 | 9.00 | 0.450 | 0.450 | 70.97 |
08128 | 中国恒有源集团 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 33.75 |
01986 | 彩客新能源 | 3.50 | 2.99 | 0.870 | 0.850 | 150.69 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.59 | 3.190 | 3.170 | 212.18 |
00393 | 旭日企业 | 0.80 | 1.10 | 1.370 | 1.370 | 435.08 |
00947 | 摩比发展 | 8.30 | 0.99 | 0.120 | 0.117 | 46.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
证券时报网
2025-07-11
证券时报网
2025-07-11
证券时报网
2025-07-11
证券时报网
2025-07-11
证券时报网
2025-07-11
证券时报网
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11