来源:证券时报网
媒体
2025-07-09 16:22:09
(原标题:稀土永磁概念下跌1.48%,6股主力资金净流出超亿元)
截至7月9日收盘,稀土永磁概念下跌1.48%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科恒股份、中科磁业、大地熊等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有惠城环保、宇晶股份、方邦股份等,分别上涨12.08%、2.93%、1.03%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
托育服务 | 1.82 | 中船系 | -2.12 |
短剧游戏 | 1.25 | PVDF概念 | -1.65 |
信托概念 | 1.22 | 存储芯片 | -1.49 |
知识产权保护 | 1.21 | 稀土永磁 | -1.48 |
AI语料 | 1.09 | 金属锌 | -1.46 |
化债概念(AMC概念) | 1.07 | 金属镍 | -1.45 |
虚拟数字人 | 0.98 | 有机硅概念 | -1.38 |
共享单车 | 0.96 | 金属铅 | -1.21 |
Sora概念(文生视频) | 0.89 | 国家大基金持股 | -1.19 |
文化传媒概念 | 0.82 | 磷化工 | -1.18 |
资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流出19.26亿元,其中,50股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是金力永磁,今日主力资金净流出1.70亿元,净流出资金居前的还有宁波韵升、赤峰黄金、有研新材等,主力资金分别净流出1.55亿元、1.23亿元、1.17亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有宇晶股份、中矿资源、中铝国际等,主力资金分别净流入1755.65万元、1358.16万元、716.25万元。(数据宝)
稀土永磁概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | -3.12 | 3.87 | -17003.72 |
600366 | 宁波韵升 | -2.75 | 9.73 | -15499.43 |
600988 | 赤峰黄金 | -1.97 | 2.64 | -12337.46 |
600206 | 有研新材 | -2.37 | 5.61 | -11744.31 |
000831 | 中国稀土 | -1.91 | 2.16 | -11066.31 |
600259 | 广晟有色 | -2.83 | 4.09 | -10255.48 |
300127 | 银河磁体 | -4.13 | 10.05 | -9592.89 |
301141 | 中科磁业 | -4.75 | 31.23 | -8616.19 |
600111 | 北方稀土 | -1.37 | 1.15 | -8402.59 |
300224 | 正海磁材 | -2.32 | 3.51 | -7878.50 |
300340 | 科恒股份 | -5.14 | 15.74 | -7411.70 |
300779 | 惠城环保 | 12.08 | 4.18 | -6473.50 |
301622 | 英思特 | -3.32 | 15.96 | -5760.01 |
600392 | 盛和资源 | -1.74 | 2.33 | -5348.53 |
000970 | 中科三环 | -2.01 | 2.56 | -5018.01 |
601908 | 京运通 | -3.06 | 6.23 | -4932.66 |
002600 | 领益智造 | -0.67 | 1.76 | -3986.43 |
603072 | 天和磁材 | -2.41 | 10.32 | -3985.08 |
002167 | 东方锆业 | -2.11 | 7.10 | -3936.08 |
000009 | 中国宝安 | -1.46 | 0.83 | -3449.84 |
603663 | 三祥新材 | -1.66 | 2.59 | -3441.89 |
688077 | 大地熊 | -4.25 | 5.43 | -2904.30 |
300095 | 华伍股份 | -1.95 | 10.59 | -2685.12 |
002340 | 格林美 | -0.79 | 1.13 | -2485.80 |
600010 | 包钢股份 | -1.09 | 1.28 | -2409.28 |
300835 | 龙磁科技 | 0.09 | 13.69 | -2199.78 |
603257 | 中国瑞林 | -1.84 | 11.00 | -2096.79 |
600980 | 北矿科技 | -2.40 | 7.66 | -1858.38 |
002645 | 华宏科技 | -2.22 | 3.39 | -1834.68 |
600872 | 中炬高新 | -0.27 | 1.05 | -1829.37 |
002056 | 横店东磁 | -1.04 | 1.24 | -1710.80 |
002057 | 中钢天源 | -0.88 | 3.08 | -1467.17 |
300631 | 久吾高科 | -1.89 | 3.14 | -1042.76 |
600549 | 厦门钨业 | -1.30 | 1.20 | -1023.83 |
000758 | 中色股份 | -1.36 | 1.29 | -941.85 |
002334 | 英威腾 | -0.37 | 3.02 | -855.94 |
300428 | 立中集团 | -1.32 | 0.99 | -625.66 |
688663 | 新风光 | 0.53 | 5.47 | -582.53 |
300066 | 三川智慧 | -0.45 | 2.03 | -523.53 |
600330 | 天通股份 | -0.82 | 2.01 | -471.01 |
601609 | 金田股份 | -1.40 | 1.54 | -462.79 |
601600 | 中国铝业 | -1.13 | 1.15 | -369.66 |
603701 | 德宏股份 | -0.96 | 1.12 | -268.13 |
000612 | 焦作万方 | -1.78 | 1.81 | -250.76 |
300797 | 钢研纳克 | -1.54 | 1.36 | -240.10 |
000795 | 英洛华 | -1.11 | 3.05 | -208.66 |
301265 | 华新环保 | 0.39 | 2.01 | -201.31 |
301273 | 瑞晨环保 | -0.40 | 1.85 | -103.40 |
301323 | 新莱福 | -2.25 | 2.40 | -81.32 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.25 | 6.49 | -36.75 |
000751 | 锌业股份 | -0.93 | 1.41 | 161.05 |
600173 | 卧龙新能 | 0.33 | 0.75 | 163.59 |
000969 | 安泰科技 | -1.10 | 2.51 | 344.93 |
688020 | 方邦股份 | 1.03 | 3.91 | 413.69 |
301226 | 祥明智能 | 0.47 | 3.44 | 429.80 |
601068 | 中铝国际 | 0.87 | 0.79 | 716.25 |
002738 | 中矿资源 | -1.77 | 2.03 | 1358.16 |
002943 | 宇晶股份 | 2.93 | 4.23 | 1755.65 |
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09