来源:同花顺iNews
2025-07-09 14:10:01
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
7月9日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
跨境通 | 11.162 | 8.38亿 | -357.82 | 点击查看 | 主力监控 |
通达海 | 7.942 | 1.22亿 | 701.78 | 点击查看 | 主力监控 |
巨力索具 | 5.542 | 4.23亿 | 38.35 | 点击查看 | 主力监控 |
塞力医疗 | 5.329 | 2.33亿 | -524.29 | 点击查看 | 主力监控 |
欢瑞世纪 | 4.632 | 1.71亿 | -35.69 | 点击查看 | 主力监控 |
铜冠铜箔 | 4.436 | 2.02亿 | 278.89 | 点击查看 | 主力监控 |
新特电气 | 4.271 | 1.31亿 | 1364.07 | 点击查看 | 主力监控 |
恒工精密 | 4.110 | 1.29亿 | 3112.08 | 点击查看 | 主力监控 |
合锻智能 | 3.991 | 3.25亿 | -159.92 | 点击查看 | 主力监控 |
ST华铭 | 3.908 | 5123.07万 | -714.83 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒工精密 | 3112.08 | 4.11 | 1.29亿 | 点击查看 | 主力监控 |
新特电气 | 1364.07 | 4.27 | 1.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
恒鑫生活 | 1341.08 | -2.77 | -6096.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
英思特 | 1243.54 | -2.33 | -5641.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科磁业 | 1003.30 | -2.27 | -6412.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 980.77 | -1.99 | -3987.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
首航新能 | 965.83 | -5.52 | -8005.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
万里马 | 965.73 | -3.88 | -1.77亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中洲特材 | 957.94 | -2.67 | -1.97亿 | 点击查看 | 主力监控 |
新恒汇 | 881.36 | -2.98 | -7071.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺iNews
2025-07-09
同花顺iNews
2025-07-09
同花顺iNews
2025-07-09
同花顺7x24快讯
2025-07-09
同花顺7x24快讯
2025-07-09
同花顺7x24快讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09