来源:同花顺iNews
2025-07-09 14:05:01
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
7月9日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨境通 | 8.31亿 | 11.08 | -355.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中文在线 | 4.47亿 | 2.44 | 65.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 4.25亿 | 0.04 | -16.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨力索具 | 4.22亿 | 5.53 | 40.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金证股份 | 3.92亿 | 2.07 | 42.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒瑞医药 | 3.73亿 | 0.11 | -43.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 旭光电子 | 3.44亿 | 3.02 | -266.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 康美药业 | 3.43亿 | 1.21 | 172.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 合锻智能 | 3.26亿 | 4.00 | -164.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京北方 | 3.04亿 | 1.33 | 41.83 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中油资本 | -5.20亿 | -0.47 | 57.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方铜业 | -4.55亿 | -2.19 | 283.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天风证券 | -4.43亿 | -1.04 | 71.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大东南 | -4.40亿 | -5.04 | 458.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -4.32亿 | -0.14 | 56.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | -3.82亿 | -0.29 | -43.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业 | -3.58亿 | -0.09 | 14.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国际复材 | -3.46亿 | -4.61 | 859.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 杭钢股份 | -3.17亿 | -1.00 | 88.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 洛阳钼业 | -3.14亿 | -0.22 | -25.22 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-03-19
同花顺7x24快讯
2026-03-19
同花顺7x24快讯
2026-03-19
证券之星盘中播报
2026-03-19
同花顺7x24快讯
2026-03-19
同花顺7x24快讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-18