来源:证券时报网
媒体
2025-07-09 09:13:40
(原标题:35家港股公司回购 斥资11.40亿港元)
证券时报•数据宝统计显示,7月8日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2903.36万股,回购金额11.40亿港元。
腾讯控股回购数量99.50万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为505.000港元,最低价为500.000港元,年内累计回购金额390.42亿港元;友邦保险回购数量450.00万股,回购金额3.09亿港元,回购最高价为68.900港元,最低价为68.200港元,年内累计回购金额166.61亿港元;药明生物回购数量1168.00万股,回购金额2.99亿港元,回购最高价为25.800港元,最低价为25.200港元,年内累计回购金额14.10亿港元。
以金额进行统计,7月8日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为3.09亿港元;回购金额居前的还有药明生物、康臣药业等。回购数量上看,7月8日回购股数最多的是药明生物,当日回购量为1168.00万股;其次是友邦保险、中电光谷等,回购数量分别为450.00万股、384.00万股。
值得关注的是,中国铝罐本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为390.42亿港元。(数据宝)
7月8日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 99.50 | 50031.26 | 505.000 | 500.000 | 3904226.98 |
01299 | 友邦保险 | 450.00 | 30858.70 | 68.900 | 68.200 | 1666052.59 |
02269 | 药明生物 | 1168.00 | 29900.79 | 25.800 | 25.200 | 140962.93 |
01681 | 康臣药业 | 66.90 | 745.06 | 11.180 | 11.080 | 4435.04 |
01907 | 中国旭阳集团 | 179.00 | 449.80 | 2.540 | 2.490 | 15163.48 |
02039 | 中集集团 | 38.36 | 244.64 | 6.410 | 6.320 | 2431.40 |
00345 | VITASOY INT'L | 22.60 | 209.27 | 9.260 | 9.250 | 11393.30 |
09896 | 名创优品 | 5.58 | 199.61 | 36.150 | 35.500 | 28705.40 |
02218 | 安德利果汁 | 11.00 | 198.57 | 18.120 | 17.960 | 9766.39 |
00670 | 中国东方航空股份 | 64.00 | 193.77 | 3.030 | 3.020 | 54379.46 |
06098 | 碧桂园服务 | 20.10 | 133.46 | 6.640 | 6.640 | 5722.18 |
00799 | IGG | 30.00 | 130.35 | 4.350 | 4.330 | 3933.10 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 99.22 | 20.850 | 19.480 | 6145.55 |
00798 | 中电光谷 | 384.00 | 95.99 | 0.250 | 0.249 | 704.52 |
02142 | 和铂医药-B | 10.00 | 79.50 | 7.950 | 7.930 | 13557.72 |
02306 | 乐华娱乐 | 28.20 | 76.07 | 2.750 | 2.680 | 5546.41 |
00418 | 方正控股 | 65.40 | 72.89 | 1.120 | 1.100 | 3613.81 |
09669 | 北森控股 | 8.44 | 71.11 | 8.500 | 8.340 | 1270.31 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 43.62 | 4.370 | 4.350 | 2460.25 |
03309 | 希玛医疗 | 15.00 | 27.70 | 1.850 | 1.840 | 3074.54 |
02416 | 易点云 | 12.00 | 26.61 | 2.240 | 2.190 | 2697.58 |
00732 | 信利国际 | 19.60 | 21.76 | 1.110 | 1.110 | 8604.22 |
01586 | 力鸿检验 | 5.60 | 15.40 | 2.750 | 2.750 | 2234.62 |
01762 | 万咖壹联 | 20.00 | 15.00 | 0.750 | 0.750 | 89.25 |
01986 | 彩客新能源 | 5.80 | 4.89 | 0.850 | 0.840 | 147.44 |
01317 | 枫叶教育 | 13.20 | 4.55 | 0.345 | 0.345 | 2078.65 |
00933 | 非凡领越 | 9.60 | 4.13 | 0.430 | 0.430 | 395.80 |
08128 | 中国恒有源集团 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 25.91 |
00947 | 摩比发展 | 26.20 | 3.01 | 0.120 | 0.109 | 45.17 |
06898 | 中国铝罐 | 3.20 | 2.30 | 0.720 | 0.720 | 2.30 |
01897 | 美亨实业 | 4.80 | 2.16 | 0.450 | 0.450 | 59.99 |
06868 | 天福 | 0.60 | 1.93 | 3.230 | 3.200 | 209.00 |
00393 | 旭日企业 | 0.80 | 1.08 | 1.350 | 1.350 | 432.91 |
02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.66 | 1.090 | 1.070 | 39.12 |
01945 | 清科创业 | 0.28 | 0.31 | 1.130 | 1.110 | 218.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券时报网
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09
证券之星资讯
2025-07-09