来源:证券时报网
媒体
2025-07-07 18:13:42
(原标题:重组蛋白概念下跌1.42%,主力资金净流出30股)
截至7月7日收盘,重组蛋白概念下跌1.42%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科兴制药、一品红、热景生物等跌幅居前,股价上涨的有16只,涨幅居前的有阿拉丁、东星医疗、*ST万方等,分别上涨3.30%、1.89%、1.61%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中船系 | 5.23 | 同花顺果指数 | -1.53 |
| 生物质能发电 | 2.83 | 重组蛋白 | -1.42 |
| 2025中报预增 | 2.77 | 减肥药 | -1.10 |
| 虚拟电厂 | 2.62 | CRO概念 | -1.07 |
| 跨境支付(CIPS) | 2.36 | AI PC | -1.02 |
| 抽水蓄能 | 2.26 | AI手机 | -0.99 |
| 超超临界发电 | 2.20 | 中国AI 50 | -0.98 |
| 租售同权 | 2.20 | 芬太尼 | -0.85 |
| 柔性直流输电 | 2.00 | 共封装光学(CPO) | -0.82 |
| 特高压 | 1.98 | 创新药 | -0.71 |
资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流出5.57亿元,其中,30股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是科兴制药,今日主力资金净流出1.16亿元,净流出资金居前的还有中源协和、神州细胞、睿智医药等,主力资金分别净流出8783.71万元、8668.38万元、6775.29万元。今日主力资金净流入居前的概念股有泽璟制药、迈威生物、丽珠集团等,主力资金分别净流入4572.11万元、3389.25万元、1694.37万元。(数据宝)
重组蛋白概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688136 | 科兴制药 | -14.19 | 7.99 | -11599.31 |
| 600645 | 中源协和 | -0.46 | 8.59 | -8783.71 |
| 688520 | 神州细胞 | -3.75 | 2.53 | -8668.38 |
| 300149 | 睿智医药 | -3.40 | 9.28 | -6775.29 |
| 300558 | 贝达药业 | -3.04 | 2.39 | -5860.04 |
| 300485 | 赛升药业 | -3.40 | 16.92 | -5380.91 |
| 688068 | 热景生物 | -6.14 | 4.24 | -4836.27 |
| 688336 | 三生国健 | -5.20 | 1.04 | -3068.69 |
| 688553 | 汇宇制药 | -4.25 | 10.81 | -2668.95 |
| 301080 | 百普赛斯 | -4.47 | 4.16 | -2623.83 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.82 | 1.12 | -2544.25 |
| 600566 | 济川药业 | -0.81 | 0.51 | -2412.17 |
| 600812 | 华北制药 | -0.93 | 0.97 | -1138.74 |
| 600420 | 国药现代 | -1.18 | 0.94 | -1118.32 |
| 603707 | 健友股份 | -1.35 | 0.53 | -839.32 |
| 300653 | 正海生物 | 0.10 | 0.90 | -477.61 |
| 300683 | 海特生物 | -0.52 | 1.64 | -448.16 |
| 603983 | 丸美生物 | -1.13 | 0.31 | -240.70 |
| 002584 | 西陇科学 | -0.52 | 5.75 | -219.75 |
| 000813 | 德展健康 | 0.30 | 1.57 | -209.09 |
| 688253 | 英诺特 | 0.50 | 1.12 | -196.65 |
| 688222 | 成都先导 | -3.07 | 2.70 | -189.23 |
| 301166 | 优宁维 | 0.89 | 1.71 | -170.36 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -1.97 | 3.69 | -158.21 |
| 301371 | 敷尔佳 | 0.40 | 1.55 | -117.47 |
| 600200 | *ST苏吴 | 0.00 | 2.49 | -114.80 |
| 002007 | 华兰生物 | -0.13 | 0.55 | -82.80 |
| 301290 | 东星医疗 | 1.89 | 4.38 | -81.55 |
| 688293 | 奥浦迈 | -2.93 | 0.72 | -75.80 |
| 301047 | 义翘神州 | -1.39 | 1.46 | -55.64 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1.23 | 1.73 | 73.25 |
| 688105 | 诺唯赞 | -0.88 | 0.28 | 86.85 |
| 688131 | 皓元医药 | -0.73 | 2.48 | 99.63 |
| 688739 | 成大生物 | 0.38 | 0.40 | 102.97 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.14 | 0.21 | 238.09 |
| 000638 | *ST万方 | 1.61 | 2.73 | 328.49 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.99 | 0.99 | 364.17 |
| 688687 | 凯因科技 | 0.39 | 2.93 | 511.37 |
| 300723 | 一品红 | -6.38 | 2.92 | 608.31 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.12 | 0.65 | 949.69 |
| 688166 | 博瑞医药 | -1.44 | 1.31 | 1007.31 |
| 688179 | 阿拉丁 | 3.30 | 2.93 | 1387.48 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.30 | 1.14 | 1694.37 |
| 688062 | 迈威生物 | 1.27 | 11.13 | 3389.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | -0.37 | 1.65 | 4572.11 |
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19