来源:证券时报网
媒体
2025-07-07 17:36:31
(原标题:超超临界发电概念涨2.20%,主力资金净流入41股)
截至7月7日收盘,超超临界发电概念上涨2.20%,位居概念板块涨幅第7,板块内,72股上涨,华银电力、豫能控股、华电辽能等涨停,粤电力A、赣能股份、建投能源等涨幅居前,分别上涨8.05%、7.45%、6.59%。跌幅居前的有盛德鑫泰、ST华西、久立特材等,分别下跌3.28%、1.82%、1.59%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 5.23 | 同花顺果指数 | -1.53 |
生物质能发电 | 2.83 | 重组蛋白 | -1.42 |
2025中报预增 | 2.77 | 减肥药 | -1.10 |
虚拟电厂 | 2.62 | CRO概念 | -1.07 |
跨境支付(CIPS) | 2.36 | AI PC | -1.02 |
抽水蓄能 | 2.26 | AI手机 | -0.99 |
超超临界发电 | 2.20 | 中国AI 50 | -0.98 |
租售同权 | 2.20 | 芬太尼 | -0.85 |
柔性直流输电 | 2.00 | 共封装光学(CPO) | -0.82 |
特高压 | 1.98 | 创新药 | -0.71 |
资金面上看,今日超超临界发电概念板块获主力资金净流入5.44亿元,其中,41股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是融发核电,今日主力资金净流入4.33亿元,净流入资金居前的还有华电国际、京能电力、华电能源等,主力资金分别净流入8473.94万元、8274.32万元、8244.31万元。
资金流入比率方面,内蒙华电、京能电力、华电能源等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.31%、17.48%、15.44%。(数据宝)
超超临界发电概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002366 | 融发核电 | 9.96 | 41.71 | 43342.16 | 8.80 |
600027 | 华电国际 | 2.14 | 1.35 | 8473.94 | 12.91 |
600578 | 京能电力 | 2.71 | 1.45 | 8274.32 | 17.48 |
600726 | 华电能源 | 9.84 | 7.23 | 8244.31 | 15.44 |
600396 | 华电辽能 | 10.00 | 13.56 | 8112.74 | 10.66 |
600863 | 内蒙华电 | 2.15 | 1.54 | 7779.31 | 18.31 |
001896 | 豫能控股 | 10.00 | 7.01 | 6429.78 | 11.34 |
000875 | 吉电股份 | 3.11 | 2.21 | 5397.60 | 13.92 |
600021 | 上海电力 | 2.68 | 2.98 | 4148.61 | 5.83 |
600509 | 天富能源 | 3.40 | 3.25 | 4010.07 | 13.57 |
300963 | 中洲特材 | 4.08 | 18.18 | 2690.06 | 2.11 |
601868 | 中国能建 | 0.89 | 0.95 | 2498.22 | 3.61 |
000027 | 深圳能源 | 1.85 | 1.04 | 2243.56 | 6.93 |
600575 | 淮河能源 | 3.07 | 2.62 | 2075.26 | 5.57 |
600098 | 广州发展 | 2.82 | 0.90 | 1937.78 | 9.47 |
000690 | 宝新能源 | 2.79 | 2.58 | 1936.50 | 7.27 |
600481 | 双良节能 | 0.19 | 4.40 | 1934.37 | 4.42 |
600310 | 广西能源 | 4.76 | 5.74 | 1752.73 | 4.83 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 1.07 | 1684.02 | 9.31 |
600875 | 东方电气 | 2.28 | 1.29 | 1585.27 | 3.59 |
000065 | 北方国际 | 0.63 | 2.52 | 1091.77 | 4.01 |
600011 | 华能国际 | 1.76 | 0.55 | 885.52 | 1.96 |
300830 | 金现代 | 2.04 | 3.11 | 790.64 | 9.01 |
301151 | 冠龙节能 | 3.45 | 12.85 | 664.69 | 5.30 |
300092 | 科新机电 | 1.40 | 5.81 | 608.60 | 3.66 |
002438 | 江苏神通 | 0.87 | 2.12 | 573.13 | 4.50 |
600202 | 哈空调 | 3.94 | 6.78 | 552.53 | 3.69 |
600268 | 国电南自 | 2.72 | 1.69 | 542.24 | 3.85 |
000899 | 赣能股份 | 7.45 | 7.11 | 461.41 | 0.69 |
601226 | 华电科工 | 1.60 | 1.07 | 356.24 | 4.55 |
600508 | 上海能源 | 1.19 | 0.54 | 348.22 | 7.57 |
601399 | 国机重装 | 1.00 | 0.49 | 299.85 | 2.79 |
300091 | 金通灵 | 0.34 | 2.08 | 293.95 | 3.37 |
600395 | 盘江股份 | 1.48 | 0.55 | 286.60 | 5.04 |
300105 | 龙源技术 | 1.66 | 4.05 | 284.91 | 1.74 |
002380 | 科远智慧 | 0.66 | 1.74 | 206.40 | 3.47 |
000539 | 粤电力A | 8.05 | 5.81 | 109.74 | 0.15 |
000552 | 甘肃能化 | 1.19 | 0.99 | 102.79 | 1.10 |
002318 | 久立特材 | -1.59 | 0.56 | 69.27 | 0.56 |
688565 | 力源科技 | -0.21 | 1.51 | 6.93 | 0.33 |
603169 | 兰石重装 | 0.63 | 2.24 | 1.28 | 0.01 |
600805 | 悦达投资 | 2.01 | 1.40 | -40.84 | -0.68 |
600925 | 苏能股份 | 0.78 | 0.45 | -46.73 | -1.27 |
603177 | 德创环保 | 1.86 | 1.51 | -48.62 | -1.71 |
603269 | 海鸥股份 | 0.76 | 1.71 | -53.28 | -1.09 |
600558 | 大西洋 | 1.12 | 3.47 | -134.90 | -0.80 |
688501 | 青达环保 | 0.99 | 1.60 | -138.57 | -2.59 |
600795 | 国电电力 | 0.40 | 0.62 | -140.31 | -0.25 |
601727 | 上海电气 | 0.41 | 0.39 | -156.82 | -0.44 |
301092 | 争光股份 | 1.32 | 4.60 | -166.80 | -1.93 |
600854 | 春兰股份 | 3.78 | 6.33 | -233.61 | -1.30 |
002478 | 常宝股份 | -0.18 | 1.60 | -291.08 | -4.64 |
002591 | 恒大高新 | 1.17 | 3.74 | -302.59 | -6.04 |
000825 | 太钢不锈 | 0.78 | 0.75 | -321.04 | -1.94 |
300185 | 通裕重工 | 0.36 | 1.29 | -455.00 | -3.44 |
002053 | 云南能投 | 1.38 | 0.51 | -495.31 | -9.57 |
000777 | 中核科技 | 1.45 | 5.17 | -509.52 | -1.20 |
000543 | 皖能电力 | 3.06 | 4.01 | -751.02 | -1.12 |
600089 | 特变电工 | 0.58 | 0.81 | -762.56 | -1.51 |
000600 | 建投能源 | 6.59 | 6.55 | -768.84 | -1.42 |
300263 | 隆华科技 | 0.94 | 1.67 | -813.05 | -7.71 |
600546 | 山煤国际 | 0.34 | 0.54 | -826.28 | -8.82 |
603315 | 福鞍股份 | 0.16 | 1.07 | -834.19 | -20.02 |
000966 | 长源电力 | 3.20 | 3.38 | -918.90 | -1.73 |
603878 | 武进不锈 | -0.18 | 3.37 | -1126.56 | -10.84 |
000928 | 中钢国际 | 0.16 | 1.02 | -1133.14 | -12.42 |
001286 | 陕西能源 | 1.14 | 1.65 | -1165.38 | -7.56 |
600348 | 华阳股份 | -0.15 | 0.56 | -1286.36 | -9.29 |
002608 | 江苏国信 | 2.28 | 0.77 | -1423.86 | -6.44 |
002272 | 川润股份 | 0.38 | 4.73 | -1561.17 | -8.08 |
300172 | 中电环保 | 1.71 | 10.89 | -1653.35 | -4.96 |
000883 | 湖北能源 | 1.09 | 0.57 | -1681.84 | -9.88 |
000791 | 甘肃能源 | 4.75 | 4.34 | -1877.23 | -3.31 |
300881 | 盛德鑫泰 | -3.28 | 14.78 | -1922.81 | -6.47 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.93 | 1.22 | -1923.90 | -10.31 |
002204 | 大连重工 | -1.10 | 5.23 | -2262.10 | -3.54 |
002630 | ST华西 | -1.82 | 5.30 | -2698.84 | -17.83 |
600157 | 永泰能源 | 2.16 | 3.95 | -3326.40 | -2.71 |
600023 | 浙能电力 | 0.72 | 0.61 | -4735.61 | -10.25 |
000767 | 晋控电力 | 6.07 | 7.46 | -4941.08 | -6.90 |
600744 | 华银电力 | 10.02 | 11.74 | -34725.64 | -21.78 |
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07