来源:证券时报网
媒体
2025-07-07 09:53:07
(原标题:35只北交所股票融资余额增加超百万元)
截至7月4日,北交所融资融券余额合计58.65亿元,较前一交易日减少5525.05万元,其中,融资余额58.64亿元,较前一交易日减少5526.72万元,融券余额为89.18万元,较前一交易日增加1.67万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月4日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为3.67亿元、1.69亿元、1.58亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.15%,最新融资余额占流通市值比例居前的有天罡股份、胜业电气、巨能股份等,占比分别为5.64%、4.18%、3.46%。
北交所股票中,7月4日共有118只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有35只,锦波生物融资净买入额居首,当日净买入1118.78万元,其次是武汉蓝电、德源药业,融资净买入金额分别为408.21万元、399.19万元,融资净买入金额居前的还有则成电子、贝特瑞、许昌智能等。融资净卖出金额居前的股票为远航精密、纳科诺尔、康乐卫士等,融资净卖出金额分别为1730.93万元、1084.10万元、693.37万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。
市场表现方面,7月4日获融资净买入超百万元个股平均下跌3.15%,涨幅居前的有同辉信息、星昊医药,分别上涨8.42%、0.04%, 下跌的有32只,跌幅居前的有佳合科技、宁新新材、卓兆点胶。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股7月4日加权平均换手率为5.38%,换手率居前的有同辉信息、广信科技、宁新新材等,日换手率分别为40.33%、26.68%、18.10%,当日北交所股票日均换手率为4.76%。(数据宝)
7月4日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 7月4日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | -2.30 | 36695.35 | 1118.78 | 1.61 | 美容护理 |
830779 | 武汉蓝电 | -3.52 | 2538.12 | 408.21 | 2.72 | 电力设备 |
832735 | 德源药业 | -3.72 | 7248.89 | 399.19 | 1.96 | 医药生物 |
837821 | 则成电子 | -3.74 | 2493.58 | 352.57 | 1.11 | 电子 |
835185 | 贝特瑞 | -2.55 | 15780.93 | 318.10 | 0.63 | 电力设备 |
831396 | 许昌智能 | -1.67 | 2606.92 | 280.46 | 1.60 | 电力设备 |
873305 | 九菱科技 | -4.02 | 2199.52 | 271.09 | 0.87 | 机械设备 |
920037 | 广信科技 | -5.36 | 1254.47 | 257.52 | 0.57 | 电力设备 |
833429 | 康比特 | -3.34 | 4001.90 | 248.07 | 1.53 | 食品饮料 |
835985 | 海泰新能 | -0.95 | 2853.36 | 238.74 | 1.25 | 电力设备 |
839719 | 宁新新材 | -6.80 | 1609.89 | 222.50 | 1.18 | 基础化工 |
833533 | 骏创科技 | -2.34 | 5609.13 | 218.17 | 2.25 | 汽车 |
872392 | 佳合科技 | -7.20 | 785.50 | 217.40 | 0.96 | 轻工制造 |
430017 | 星昊医药 | 0.04 | 3946.28 | 210.99 | 1.34 | 医药生物 |
920128 | 胜业电气 | -3.83 | 3265.00 | 207.64 | 4.18 | 电子 |
838227 | 美登科技 | -0.55 | 1840.87 | 195.89 | 1.42 | 计算机 |
831961 | 创远信科 | -5.70 | 2797.38 | 191.14 | 1.18 | 机械设备 |
920019 | 铜冠矿建 | -6.42 | 2949.16 | 185.56 | 2.20 | 建筑装饰 |
871634 | 新威凌 | -5.11 | 1124.15 | 177.30 | 0.98 | 有色金属 |
832225 | 利通科技 | -3.09 | 2886.86 | 174.62 | 1.74 | 基础化工 |
430139 | 华岭股份 | -2.66 | 8156.92 | 174.30 | 1.22 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | -2.40 | 9548.65 | 173.43 | 1.71 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | -3.23 | 2201.41 | 171.39 | 1.62 | 电子 |
870357 | 雅葆轩 | -6.03 | 1952.40 | 171.39 | 1.68 | 电子 |
836826 | 盖世食品 | -3.60 | 1696.11 | 155.66 | 2.24 | 食品饮料 |
835438 | 戈碧迦 | -3.09 | 3617.24 | 152.49 | 1.34 | 电子 |
872808 | 曙光数创 | -0.91 | 10149.70 | 149.38 | 0.90 | 计算机 |
873726 | 卓兆点胶 | -6.61 | 976.06 | 139.26 | 0.77 | 机械设备 |
920066 | 科拜尔 | -4.32 | 1691.53 | 123.84 | 3.02 | 基础化工 |
870204 | 沪江材料 | -4.80 | 2230.57 | 123.54 | 1.94 | 轻工制造 |
872541 | 铁大科技 | -2.86 | 1255.18 | 122.70 | 0.82 | 机械设备 |
430300 | 辰光医疗 | 0.00 | 1460.35 | 119.31 | 1.15 | 医药生物 |
834033 | 康普化学 | -4.78 | 2303.57 | 113.52 | 1.34 | 基础化工 |
430090 | 同辉信息 | 8.42 | 796.26 | 105.38 | 0.54 | 计算机 |
832023 | 田野股份 | -1.13 | 1435.75 | 100.07 | 1.22 | 农林牧渔 |
873001 | 纬达光电 | -2.52 | 2725.48 | 93.92 | 1.28 | 电子 |
836871 | 派特尔 | -6.04 | 544.95 | 91.37 | 0.70 | 汽车 |
871396 | 常辅股份 | -1.70 | 1752.21 | 83.04 | 0.89 | 机械设备 |
833427 | 华维设计 | -6.15 | 702.32 | 81.66 | 0.84 | 建筑装饰 |
831689 | 克莱特 | -8.08 | 2822.07 | 81.65 | 1.63 | 机械设备 |
836419 | 万德股份 | -2.39 | 820.09 | 81.21 | 0.91 | 基础化工 |
839273 | 一致魔芋 | -4.80 | 2543.99 | 78.91 | 0.95 | 农林牧渔 |
873169 | 七丰精工 | -0.19 | 1257.46 | 75.24 | 0.58 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | -3.64 | 3480.07 | 74.95 | 2.67 | 电子 |
873339 | 恒太照明 | -3.66 | 303.74 | 67.43 | 0.19 | 家用电器 |
872190 | 雷神科技 | -2.38 | 5520.85 | 66.06 | 1.77 | 计算机 |
830809 | 安达科技 | -1.99 | 1694.66 | 62.91 | 0.90 | 电力设备 |
920002 | 万达轴承 | -3.34 | 4275.95 | 62.43 | 1.13 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | -1.42 | 546.87 | 62.03 | 0.49 | 汽车 |
831152 | 昆工科技 | -3.76 | 2837.28 | 61.71 | 1.62 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07