来源:证券时报网
媒体
2025-07-07 09:23:08
(原标题:华电新能今日申购 顶格申购需配市值1490.5万元)
华电新能今日开启申购,公司此次发行总数为496894.42万股,其中网上发行74534.15万股,申购代码730930,申购价格3.18元 ,发行市盈率为15.28倍,单一账户申购上限为149.05万股,申购数量为500股的整数倍。
公司的主营业务是风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营。
华电新能发行信息
股票代码 | 600930 | 股票简称 | 华电新能 |
申购代码 | 730930 | 发行价 | 3.18元 |
发行市盈率 | 15.28倍 | 参考行业市盈率 | 17.84 |
申购日期 | 2025.07.07 | 网上发行数量 | 74534.15万股 |
总发行数量 | 496894.42万股 | 申购股数上限 | 1490500股 |
顶格申购需配市值 | 1490.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.07.09 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
风力发电、太阳能发电项目 | 2100000.00 |
补充流动资金项目 | 900000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4440.90 | 3366.73 | 2719.27 |
净资产(亿元) | 1055.82 | 842.66 | 731.72 |
营业收入(亿元) | 339.68 | 295.80 | 246.73 |
净利润(亿元) | 88.31 | 96.20 | 85.22 |
资本公积(亿元) | 121.2768 | 130.2781 | 135.6834 |
未分配利润(亿元) | 347.3168 | 269.9669 | 181.3980 |
基本每股收益(元) | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
每股经营现金流(元) | 0.67 | 0.51 | 0.83 |
净资产收益率(加权)(%) | 10.49 | 12.98 | 13.24 |
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报
2025-07-07
证券时报
2025-07-07
券商中国
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-04