来源:证券时报网
媒体
2025-07-04 16:57:12
(原标题:主力资金动向 28.11亿元潜入计算机业)
证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅-0.05%,整体换手率4.16%,成交量较前一个交易日变动26.56%,主力资金净流量28.11亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-1.60%,整体换手率1.97%,成交量较前一个交易日变动-5.45%,主力资金净流量-44.13亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 74.08 | 26.56 | 4.16 | -0.05 | 28.11 |
银行 | 46.81 | 52.02 | 0.35 | 1.84 | 7.58 |
公用事业 | 49.49 | 31.12 | 1.25 | 0.67 | 6.28 |
传媒 | 38.36 | 30.97 | 2.62 | 0.91 | 6.26 |
非银金融 | 66.05 | 70.96 | 1.60 | 0.39 | 5.72 |
建筑材料 | 21.40 | 8.56 | 2.88 | 0.08 | 1.71 |
钢铁 | 35.02 | -7.10 | 1.78 | 0.50 | 0.91 |
综合 | 4.07 | 31.37 | 2.17 | 0.71 | 0.75 |
纺织服饰 | 21.83 | -2.55 | 3.10 | -0.75 | -0.29 |
煤炭 | 18.35 | 36.33 | 1.40 | 0.42 | -0.42 |
建筑装饰 | 31.85 | 14.53 | 1.14 | -0.12 | -0.72 |
农林牧渔 | 24.77 | 2.01 | 2.63 | 0.16 | -2.14 |
石油石化 | 12.90 | -5.34 | 0.36 | -0.34 | -2.63 |
房地产 | 28.27 | 13.20 | 1.30 | -0.43 | -2.84 |
交通运输 | 34.73 | 17.45 | 0.83 | 0.11 | -3.04 |
食品饮料 | 11.69 | 3.63 | 1.28 | 0.13 | -3.39 |
轻工制造 | 22.46 | 4.07 | 2.69 | -1.17 | -3.47 |
美容护理 | 3.09 | 27.16 | 2.75 | -1.87 | -3.70 |
商贸零售 | 19.99 | -0.83 | 1.66 | -0.14 | -3.73 |
家用电器 | 15.88 | -2.77 | 2.07 | 0.03 | -3.89 |
社会服务 | 13.50 | 11.98 | 2.99 | -0.20 | -4.08 |
环保 | 18.96 | 11.58 | 2.12 | -1.03 | -4.59 |
医药生物 | 68.04 | -1.48 | 2.49 | 0.39 | -5.73 |
通信 | 32.51 | 17.15 | 1.87 | -0.85 | -15.10 |
汽车 | 45.27 | -0.21 | 2.09 | -0.53 | -17.97 |
基础化工 | 71.27 | 1.70 | 2.66 | -1.22 | -21.74 |
机械设备 | 65.11 | -6.74 | 2.40 | -0.97 | -28.36 |
国防军工 | 32.96 | -12.68 | 3.05 | -0.91 | -29.30 |
电子 | 87.30 | -3.89 | 3.16 | -0.45 | -34.14 |
电力设备 | 78.11 | -4.23 | 3.14 | -0.84 | -41.16 |
有色金属 | 43.06 | -5.45 | 1.97 | -1.60 | -44.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04