来源:证券时报网
媒体
2025-06-30 15:51:51
(原标题:今日98只个股跨越牛熊分界线)
6月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301129 | 瑞纳智能 | 20.02 | 16.95 | 22.74 | 27.16 | 19.42 |
300882 | 万胜智能 | 20.00 | 12.03 | 15.11 | 17.94 | 18.77 |
300293 | 蓝英装备 | 20.00 | 13.04 | 21.86 | 25.14 | 14.99 |
603669 | 灵康药业 | 9.98 | 3.38 | 5.04 | 5.40 | 7.07 |
300423 | 昇辉科技 | 6.02 | 8.21 | 6.67 | 7.04 | 5.58 |
300554 | 三超新材 | 6.42 | 9.43 | 22.03 | 23.05 | 4.64 |
300576 | 容大感光 | 5.60 | 9.66 | 35.53 | 37.15 | 4.55 |
300002 | 神州泰岳 | 4.98 | 10.50 | 11.31 | 11.80 | 4.35 |
688439 | 振华风光 | 4.26 | 2.75 | 56.07 | 58.25 | 3.89 |
000778 | 新兴铸管 | 4.20 | 3.53 | 3.59 | 3.72 | 3.65 |
000922 | 佳电股份 | 4.69 | 4.38 | 10.99 | 11.38 | 3.54 |
000738 | 航发控制 | 6.25 | 3.56 | 20.09 | 20.75 | 3.31 |
300880 | 迦南智能 | 3.67 | 3.47 | 20.53 | 21.18 | 3.18 |
002075 | 沙钢股份 | 3.74 | 3.88 | 5.65 | 5.82 | 3.03 |
603058 | 永吉股份 | 6.46 | 6.00 | 8.49 | 8.74 | 2.96 |
603345 | 安井食品 | 5.37 | 2.22 | 78.25 | 80.42 | 2.78 |
688268 | 华特气体 | 3.90 | 2.79 | 49.09 | 50.37 | 2.61 |
600877 | 电科芯片 | 3.43 | 1.97 | 12.38 | 12.68 | 2.40 |
300855 | 图南股份 | 5.31 | 4.52 | 23.24 | 23.78 | 2.34 |
600893 | 航发动力 | 6.00 | 2.16 | 37.66 | 38.54 | 2.32 |
688100 | 威胜信息 | 6.07 | 0.68 | 36.23 | 37.05 | 2.26 |
600372 | 中航机载 | 2.20 | 1.21 | 11.80 | 12.06 | 2.17 |
300861 | 美畅股份 | 3.15 | 3.03 | 19.91 | 20.33 | 2.10 |
688702 | 盛科通信 | 2.45 | 0.91 | 59.87 | 61.08 | 2.02 |
300406 | 九强生物 | 3.89 | 3.66 | 13.88 | 14.15 | 1.98 |
600537 | 亿晶光电 | 2.44 | 2.65 | 2.89 | 2.94 | 1.77 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.28 | 2.74 | 6.61 | 6.72 | 1.74 |
300757 | 罗博特科 | 2.58 | 5.52 | 147.53 | 149.97 | 1.65 |
301136 | 招标股份 | 1.80 | 1.83 | 12.24 | 12.44 | 1.60 |
002025 | 航天电器 | 3.13 | 2.16 | 50.61 | 51.41 | 1.58 |
证券时报网
2025-06-30
证券时报网
2025-06-30
证券时报网
2025-06-30
证券时报网
2025-06-30
证券时报网
2025-06-30
证券时报网
2025-06-30
证券之星资讯
2025-06-30
证券之星资讯
2025-06-30
证券之星资讯
2025-06-30