来源:证券时报网
媒体
2025-06-27 22:33:50
(原标题:一周活跃股排行榜:121只股换手率超100%)
沪指本周上涨1.91%,其中,121股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有121只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有334只;换手率在10%~50%的有2320只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,计算机行业个股最多,有21只个股上榜;电力设备、电子等紧随其后,分别有14只、13只个股上榜。
华之杰是本周换手率最高的个股,一周换手率为357.44%,一周股价上涨7.37%,该股本周因日换手率达20%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入1032.88万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.36亿元。
其次是北方长龙,一周换手率为345.22%,一周股价上涨34.17%,该股本周因日换手率达30%、连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入3589.67万元,营业部累计净买入425.11万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.67亿元。
新恒汇本周换手率326.41%,位居榜单第三,一周股价上涨27.18%,该股本周因日换手率达30%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入9178.66万元,营业部累计净买入1654.02万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入548.09万元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨10.15%,从个股来看,本周上涨的有90只,涨幅居前的有万里马、天利科技、泰和科技等,涨幅为91.97%、58.40%、48.09%;下跌的有31只,跌幅居前的有首华燃气、易明医药、联建光电等,跌幅为24.24%、21.90%、20.26%。
本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广信科技,预计净利润中值为9500.00万元,同比增幅为88.58%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603400 | 华之杰 | 57.84 | 7.37 | 357.44 | -3629.41 | 机械设备 |
301357 | 北方长龙 | 80.50 | 34.17 | 345.22 | 6734.87 | 国防军工 |
301678 | 新恒汇 | 53.57 | 27.18 | 326.41 | 548.09 | 电子 |
002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 30.27 | 255.13 | 113719.15 | 通信 |
301292 | 海科新源 | 22.14 | -5.87 | 254.11 | -18217.50 | 电力设备 |
002235 | 安妮股份 | 10.00 | 10.74 | 248.92 | -42122.21 | 轻工制造 |
920088 | 科力股份 | 41.16 | -19.98 | 246.42 | 石油石化 | |
301176 | 逸豪新材 | 24.95 | 2.25 | 246.29 | 4062.17 | 电子 |
301132 | 满坤科技 | 34.51 | 3.32 | 231.27 | -8979.36 | 电子 |
002579 | 中京电子 | 13.77 | 26.33 | 217.16 | 32663.09 | 电子 |
430090 | 同辉信息 | 11.20 | 44.14 | 214.57 | 计算机 | |
300164 | 通源石油 | 5.77 | -19.75 | 207.52 | -32917.10 | 石油石化 |
300591 | 万里马 | 11.23 | 91.97 | 189.32 | -14452.25 | 纺织服饰 |
300340 | 科恒股份 | 19.03 | -7.80 | 183.42 | -56568.01 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 7.53 | 15.31 | 180.05 | 6541.12 | 计算机 |
300546 | 雄帝科技 | 32.55 | 6.03 | 175.34 | -7214.29 | 计算机 |
002828 | 贝肯能源 | 10.42 | -14.10 | 174.83 | -8726.63 | 石油石化 |
300801 | 泰和科技 | 26.70 | 48.09 | 170.81 | -18614.43 | 基础化工 |
839719 | 宁新新材 | 19.28 | -18.65 | 164.39 | 基础化工 | |
301421 | 波长光电 | 73.09 | 17.21 | 162.76 | -12392.16 | 电子 |
301141 | 中科磁业 | 58.85 | 4.35 | 162.34 | -10842.87 | 有色金属 |
300462 | 华铭智能 | 12.34 | 6.75 | 162.31 | -215.54 | 计算机 |
002846 | 英联股份 | 19.70 | 45.39 | 160.57 | 28301.19 | 轻工制造 |
002213 | 大为股份 | 18.71 | 7.53 | 158.74 | -1798.74 | 电子 |
300169 | 天晟新材 | 10.00 | 31.41 | 158.69 | 10868.81 | 基础化工 |
301312 | 智立方 | 39.77 | 23.20 | 157.06 | 1097.24 | 机械设备 |
002490 | 山东墨龙 | 6.23 | -11.25 | 154.15 | -24960.66 | 机械设备 |
300468 | 四方精创 | 46.45 | 17.59 | 152.03 | -123455.28 | 计算机 |
300130 | 新国都 | 34.99 | 20.84 | 144.62 | -13050.84 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 6.82 | 32.43 | 144.16 | -13112.58 | 电力设备 |
301535 | 浙江华远 | 20.68 | 6.43 | 143.37 | -3071.45 | 汽车 |
002365 | 永安药业 | 26.75 | -0.56 | 142.59 | -30545.79 | 医药生物 |
300903 | 科翔股份 | 11.60 | 6.13 | 140.61 | -5132.38 | 电子 |
001298 | 好上好 | 29.49 | 40.97 | 139.57 | 18290.29 | 电子 |
300589 | 江龙船艇 | 14.77 | -2.31 | 138.80 | -17267.73 | 国防军工 |
300584 | 海辰药业 | 38.88 | 0.93 | 138.04 | -6194.78 | 医药生物 |
003040 | 楚天龙 | 23.22 | -0.47 | 137.73 | -16276.90 | 通信 |
832885 | 星辰科技 | 22.43 | 31.63 | 136.92 | 机械设备 | |
300531 | 优博讯 | 22.40 | 27.13 | 136.75 | 13211.90 | 计算机 |
002017 | 东信和平 | 16.75 | 7.10 | 136.05 | 59178.38 | 通信 |
301607 | 富特科技 | 38.95 | 11.51 | 134.73 | -6490.41 | 汽车 |
002882 | 金龙羽 | 37.40 | 34.19 | 133.27 | 27870.40 | 电力设备 |
300875 | 捷强装备 | 41.69 | -12.10 | 133.21 | -8178.18 | 国防军工 |
300773 | 拉卡拉 | 32.39 | 14.78 | 132.43 | -57698.05 | 非银金融 |
300269 | 联建光电 | 4.92 | -20.26 | 132.23 | -23652.81 | 电子 |
300157 | 新锦动力 | 4.90 | -9.93 | 131.76 | -15708.57 | 机械设备 |
002366 | 融发核电 | 7.64 | 2.00 | 131.24 | -9528.77 | 电力设备 |
300872 | 天阳科技 | 22.62 | 7.10 | 130.90 | -15552.18 | 计算机 |
603120 | 肯特催化 | 41.74 | 2.28 | 130.63 | -1067.14 | 基础化工 |
002657 | 中科金财 | 28.38 | 17.71 | 130.44 | 29221.48 | 计算机 |
300046 | 台基股份 | 43.33 | 28.96 | 129.93 | -6972.52 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 13.98 | -2.03 | 129.67 | -51429.89 | 电子 |
603123 | 翠微股份 | 15.50 | 31.80 | 125.49 | 15092.63 | 商贸零售 |
301398 | 星源卓镁 | 38.61 | 18.54 | 125.45 | 3418.95 | 汽车 |
300399 | 天利科技 | 37.73 | 58.40 | 125.35 | -2423.55 | 计算机 |
300941 | 创识科技 | 29.73 | 10.52 | 124.52 | 3159.64 | 计算机 |
002207 | 准油股份 | 8.49 | -11.75 | 124.06 | -5707.73 | 石油石化 |
300410 | 正业科技 | 7.22 | -3.09 | 123.30 | -11948.35 | 电力设备 |
003015 | 日久光电 | 16.42 | 8.96 | 122.55 | 217.38 | 电子 |
603042 | 华脉科技 | 17.91 | 2.75 | 122.55 | -6411.93 | 通信 |
920037 | 广信科技 | 70.67 | 17.78 | 122.53 | 电力设备 | |
833284 | 灵鸽科技 | 32.68 | 14.07 | 122.34 | 机械设备 | |
300180 | 华峰超纤 | 9.19 | 14.30 | 121.80 | -25758.54 | 基础化工 |
301349 | 信德新材 | 37.71 | 18.29 | 121.63 | 2454.57 | 电力设备 |
601133 | 柏诚股份 | 12.32 | 10.79 | 120.87 | 5480.85 | 建筑装饰 |
301022 | 海泰科 | 38.23 | 35.66 | 120.46 | -9375.52 | 汽车 |
300386 | 飞天诚信 | 22.11 | 11.95 | 120.23 | -3483.76 | 计算机 |
839790 | 联迪信息 | 54.00 | 40.48 | 120.02 | 计算机 | |
300368 | 汇金股份 | 11.54 | 20.96 | 119.64 | -18341.69 | 计算机 |
837006 | 晟楠科技 | 35.95 | 5.81 | 119.14 | 国防军工 | |
300333 | 兆日科技 | 15.81 | 13.33 | 118.68 | 2964.14 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 6.78 | -8.86 | 118.63 | -7011.54 | 石油石化 |
301590 | 优优绿能 | 160.66 | 6.84 | 118.41 | -2700.39 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 12.34 | -9.40 | 117.80 | 交通运输 | |
300651 | 金陵体育 | 27.15 | -4.67 | 116.61 | -4484.82 | 轻工制造 |
834475 | 三友科技 | 22.52 | 19.47 | 115.93 | 机械设备 | |
830779 | 武汉蓝电 | 51.09 | 12.26 | 115.92 | 电力设备 | |
600794 | 保税科技 | 5.10 | 7.14 | 115.45 | -10032.00 | 交通运输 |
300798 | 锦鸡股份 | 11.02 | 14.79 | 115.25 | -2727.77 | 基础化工 |
920082 | 方正阀门 | 21.73 | 1.26 | 114.34 | 机械设备 | |
002878 | 元隆雅图 | 21.33 | 2.65 | 113.86 | -2834.92 | 传媒 |
300804 | 广康生化 | 53.12 | -12.75 | 113.84 | -9452.88 | 基础化工 |
603124 | 江南新材 | 47.60 | -8.93 | 113.57 | -5297.01 | 有色金属 |
301150 | 中一科技 | 20.12 | -8.13 | 113.36 | -9357.88 | 电力设备 |
838227 | 美登科技 | 80.21 | 13.32 | 113.09 | 计算机 | |
300541 | 先进数通 | 16.11 | 15.15 | 113.07 | -3494.42 | 计算机 |
300047 | 天源迪科 | 15.91 | 13.00 | 112.01 | 19444.26 | 计算机 |
300533 | 冰川网络 | 31.15 | 14.86 | 111.19 | 10186.86 | 传媒 |
002537 | 海联金汇 | 10.81 | 25.55 | 111.11 | -36957.85 | 汽车 |
301152 | 天力锂能 | 28.81 | 0.80 | 110.99 | -1103.79 | 电力设备 |
301148 | 嘉戎技术 | 27.06 | 15.89 | 110.98 | 1761.24 | 环保 |
002343 | 慈文传媒 | 8.82 | 0.92 | 110.86 | -13329.45 | 传媒 |
002826 | 易明医药 | 19.21 | -21.90 | 110.76 | 491.05 | 医药生物 |
603257 | 中国瑞林 | 52.60 | 12.08 | 109.33 | 4921.86 | 建筑装饰 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.86 | 26.89 | 108.92 | 17677.22 | 传媒 |
300753 | 爱朋医疗 | 29.76 | 4.46 | 108.71 | -472.91 | 医药生物 |
002272 | 川润股份 | 11.10 | 0.54 | 108.00 | -13909.95 | 机械设备 |
002229 | 鸿博股份 | 16.94 | 4.12 | 107.98 | 6924.22 | 轻工制造 |
301662 | 宏工科技 | 96.00 | 0.10 | 107.77 | -4575.68 | 电力设备 |
301617 | 博苑股份 | 40.95 | 10.47 | 106.91 | 990.07 | 基础化工 |
002173 | 创新医疗 | 12.95 | -0.77 | 106.61 | -8520.54 | 医药生物 |
300645 | 正元智慧 | 19.65 | 11.02 | 106.30 | -2079.55 | 计算机 |
873169 | 七丰精工 | 38.95 | -2.70 | 106.22 | 机械设备 | |
301208 | 中亦科技 | 43.60 | 11.08 | 105.88 | -3459.84 | 计算机 |
000637 | 茂化实华 | 4.24 | -12.94 | 104.70 | -8450.40 | 石油石化 |
836221 | 易实精密 | 22.79 | 3.59 | 104.54 | 汽车 | |
300485 | 赛升药业 | 13.28 | -4.73 | 103.79 | -5117.93 | 医药生物 |
001331 | 胜通能源 | 9.65 | -6.31 | 103.65 | -1951.38 | 公用事业 |
301315 | 威士顿 | 58.50 | 26.90 | 103.57 | 16381.94 | 计算机 |
002806 | 华锋股份 | 13.53 | 12.00 | 103.35 | 10256.27 | 汽车 |
833943 | 优机股份 | 27.20 | 20.46 | 103.27 | 机械设备 | |
600367 | 红星发展 | 15.29 | -4.68 | 103.02 | -3655.01 | 基础化工 |
603382 | 海阳科技 | 31.45 | 3.80 | 102.38 | -2967.40 | 基础化工 |
301658 | 首航新能 | 29.16 | -2.31 | 101.96 | -3660.74 | 电力设备 |
600610 | 中毅达 | 16.88 | 7.04 | 101.18 | -32710.14 | 基础化工 |
301197 | 工大科雅 | 23.10 | 17.92 | 100.98 | 638.04 | 机械设备 |
832175 | 东方碳素 | 14.05 | 3.08 | 100.93 | 基础化工 | |
300483 | 首华燃气 | 11.25 | -24.24 | 100.48 | -12985.82 | 公用事业 |
600318 | 新力金融 | 9.96 | 18.01 | 100.12 | 18514.61 | 非银金融 |
301319 | 唯特偶 | 31.40 | 32.04 | 100.05 | 9560.38 | 电子 |
301622 | 英思特 | 83.01 | 4.85 | 100.02 | 5216.21 | 有色金属 |
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27