来源:证券时报网
媒体
2025-06-27 17:23:57
(原标题:6.68亿元资金今日流出公用事业股)
沪指6月27日下跌0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为有色金属、通信,涨幅分别为2.17%、1.79%。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅分别为2.95%、1.01%。公用事业行业位居今日跌幅榜第二。
公用事业行业今日下跌1.01%,全天主力资金净流出6.68亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有54只;下跌的有65只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是内蒙华电,今日净流入资金3102.61万元,紧随其后的是浙能电力、江苏国信,净流入资金分别为2440.99万元、2248.93万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有华电国际、华能国际、国电电力,净流出资金分别为9830.18万元、8867.40万元、5899.57万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600863 | 内蒙华电 | -1.45 | 1.29 | 3102.61 |
600023 | 浙能电力 | -0.19 | 0.30 | 2440.99 |
002608 | 江苏国信 | 0.27 | 0.34 | 2248.93 |
600025 | 华能水电 | -2.53 | 0.27 | 1994.22 |
600979 | 广安爱众 | 1.41 | 2.45 | 1745.04 |
600509 | 天富能源 | 1.44 | 1.53 | 1687.37 |
000601 | 韶能股份 | 1.68 | 3.11 | 1620.92 |
002617 | 露笑科技 | 1.35 | 3.17 | 1088.67 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 0.80 | 1039.76 |
600744 | 华银电力 | 0.91 | 2.65 | 994.11 |
605028 | 世茂能源 | 3.10 | 4.13 | 862.40 |
600642 | 申能股份 | -1.03 | 0.73 | 861.61 |
605580 | 恒盛能源 | 1.64 | 3.85 | 837.27 |
600032 | 浙江新能 | 0.40 | 0.27 | 790.89 |
000531 | 穗恒运A | 1.33 | 0.93 | 729.01 |
002480 | 新筑股份 | 1.87 | 2.45 | 691.88 |
600163 | 中闽能源 | -1.53 | 0.79 | 581.28 |
600226 | 亨通股份 | 0.37 | 0.65 | 542.95 |
601222 | 林洋能源 | 0.36 | 0.59 | 510.82 |
300335 | 迪森股份 | 0.56 | 3.52 | 384.87 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | -1.81 | 1.31 | -9830.18 |
600011 | 华能国际 | -3.16 | 0.98 | -8867.40 |
600795 | 国电电力 | -2.65 | 1.08 | -5899.57 |
000600 | 建投能源 | -3.32 | 4.19 | -5230.44 |
003816 | 中国广核 | -0.82 | 0.46 | -3858.62 |
600900 | 长江电力 | -2.86 | 0.61 | -3672.40 |
601991 | 大唐发电 | -3.08 | 1.24 | -3303.39 |
601985 | 中国核电 | -0.43 | 0.39 | -3290.71 |
600886 | 国投电力 | -0.74 | 0.32 | -3070.44 |
300483 | 首华燃气 | -5.46 | 12.23 | -2709.82 |
001258 | 立新能源 | -0.82 | 3.77 | -2349.21 |
600674 | 川投能源 | -0.56 | 0.52 | -2112.75 |
601908 | 京运通 | -1.21 | 3.66 | -1818.71 |
600475 | 华光环能 | -0.38 | 0.91 | -1818.06 |
300332 | 天壕能源 | -1.77 | 3.65 | -1743.75 |
600578 | 京能电力 | -3.86 | 0.92 | -1407.93 |
601778 | 晶科科技 | -1.33 | 2.29 | -1364.71 |
600483 | 福能股份 | -0.62 | 0.45 | -1274.20 |
003035 | 南网能源 | -0.22 | 0.42 | -1259.49 |
300317 | 珈伟新能 | 0.00 | 3.39 | -1247.81 |
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27