来源:证券时报网
媒体
2025-06-27 09:29:59
(原标题:广信科技获融资净买入901.76万元)
广信科技(920037)上市首日上涨500.00%,换手率达75.11%,成交额为12.74亿元。
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1015.22万元,占该股全天交易额的0.80%,最新融资余额为901.76万元,占流通市值的比例为0.51%。
公司专注于高性能绝缘纤维材料及其成型制品的研发、生产和销售,产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
920037 | 广信科技 | 2025.06.26 | 500.00 | 901.76 | 0.51 | 0.00 |
301678 | 新恒汇 | 2025.06.20 | 229.06 | 4717.33 | 2.46 | 0.00 |
603400 | 华之杰 | 2025.06.20 | 170.98 | 3532.07 | 3.35 | 0.00 |
603382 | 海阳科技 | 2025.06.12 | 386.70 | 4790.03 | 2.41 | 0.00 |
688775 | 影石创新 | 2025.06.11 | 274.44 | 47639.58 | 8.82 | 0.00 |
920027 | 交大铁发 | 2025.06.10 | 262.09 | 435.05 | 0.52 | 0.00 |
603049 | 中策橡胶 | 2025.06.05 | 6.84 | 13477.43 | 3.20 | 0.00 |
301590 | 优优绿能 | 2025.06.05 | 68.64 | 4869.13 | 3.95 | 0.00 |
001390 | 古麒绒材 | 2025.05.29 | 164.90 | 2861.10 | 1.82 | 0.00 |
603014 | 威高血净 | 2025.05.19 | 56.26 | 3432.78 | 2.18 | 0.00 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 218.48 | 4586.76 | 3.66 | 0.00 |
688755 | 汉邦科技 | 2025.05.16 | 102.46 | 4176.33 | 5.48 | 0.00 |
301636 | 泽润新能 | 2025.05.16 | 99.52 | 2306.48 | 2.31 | 0.00 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 411.93 | 681.83 | 0.54 | 0.00 |
301560 | 众捷汽车 | 2025.04.25 | 179.39 | 3208.37 | 3.01 | 0.00 |
001400 | 江顺科技 | 2025.04.24 | 78.53 | 1922.83 | 1.92 | 0.00 |
603202 | 天有为 | 2025.04.24 | 24.06 | 13509.07 | 3.58 | 0.00 |
301662 | 宏工科技 | 2025.04.17 | 165.08 | 3045.91 | 2.74 | 0.00 |
603120 | 肯特催化 | 2025.04.16 | 226.00 | 3341.87 | 3.09 | 0.00 |
001335 | 信凯科技 | 2025.04.15 | 312.58 | 3098.17 | 2.55 | 0.00 |
301665 | 泰禾股份 | 2025.04.11 | 289.97 | 2945.96 | 2.05 | 0.00 |
603210 | 泰鸿万立 | 2025.04.09 | 253.95 | 3905.28 | 1.74 | 0.00 |
603257 | 中国瑞林 | 2025.04.08 | 386.84 | 4506.17 | 1.85 | 0.00 |
301658 | 首航新能 | 2025.04.02 | 244.49 | 3689.83 | 2.34 | 0.00 |
920029 | 开发科技 | 2025.03.28 | 150.36 | 2130.00 | 0.88 | 0.00 |
301535 | 浙江华远 | 2025.03.27 | 389.02 | 3330.96 | 2.31 | 0.00 |
301616 | 浙江华业 | 2025.03.27 | 149.11 | 2591.83 | 2.49 | 0.00 |
688757 | 胜科纳米 | 2025.03.25 | 202.42 | 3609.92 | 4.04 | 0.00 |
301629 | 矽电股份 | 2025.03.24 | 202.08 | 6493.79 | 3.94 | 0.00 |
001382 | 新亚电缆 | 2025.03.21 | 304.19 | 4699.05 | 2.61 | 0.00 |
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27