来源:证券时报网
媒体
2025-06-20 17:27:34
(原标题:37只创业板股今日换手率超20%)
创业板指今日下跌0.83%,报收2009.89点,创业板全日成交额3263.86亿元,比上个交易日减少604.75亿元。今日可交易创业板股中,324只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,深水规院、强力新材、光力科技等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有24只,收盘下跌的有1030只,跌幅超10%的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.63%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有37只,换手率10%~20%之间的有118只,换手率5%~10%的有228只,换手率1%~5%的有858只,换手率不足1%的有141只。
换手率最高的是C新恒汇,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为229.06%,换手率78.32%,日成交额16.12亿元,全天主力资金净流入4.51亿元;其次是北方长龙,该股今日收盘下跌9.15%,全天换手率65.43%,成交额9.65亿元;换手率居前的还有逸豪新材、科恒股份、满坤科技等,换手率分别为60.70%、52.85%、51.76%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C新恒汇为今日上市的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C新恒汇上涨229.06%,其余个股中,今日上涨的有23只,强力新材、江龙船艇、海科新源等收盘涨停,跌幅居前的有通源石油、爱朋医疗、新锦动力等,分别下跌12.74%、12.63%、10.67%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有11只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,海科新源有2家机构专用席位上榜,合计净买入3708.96万元,满坤科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入508.27万元,首华燃气有2家机构专用席位上榜,合计净买入308.11万元,北方长龙有2家机构专用席位上榜,合计净卖出331.94万元,逸豪新材有3家机构专用席位上榜,合计净卖出457.40万元,深股通现身2股龙虎榜,强力新材获深股通净买入3382.04万元,江龙船艇获深股通净卖出106.81万元,营业部净买入居前的有科恒股份、强力新材、C新恒汇,净买入金额分别为2.43亿元、1.31亿元、7001.29万元,营业部净卖出居前的是海科新源、通源石油、北方长龙,净卖出金额分别为7242.30万元、4406.05万元、4008.19万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有强力新材、C新恒汇、科恒股份,净流入金额分别为4.61亿元、4.51亿元、2.51亿元,净流出金额较多的有通源石油、首华燃气、新锦动力,净流出金额分别为2.07亿元、6634.11万元、6400.18万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C新恒汇,预计净利润中值为1.06亿元,同比增幅为4.59%。(数据宝)
6月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301678 | C新恒汇 | 42.12 | 229.06 | 78.32 | 45081.55 |
301357 | 北方长龙 | 60.00 | -9.15 | 65.43 | -2631.48 |
301176 | 逸豪新材 | 24.40 | -4.24 | 60.70 | -3533.91 |
300340 | 科恒股份 | 20.64 | 20.00 | 52.85 | 25104.56 |
301132 | 满坤科技 | 33.40 | 4.34 | 51.76 | 758.64 |
300164 | 通源石油 | 7.19 | -12.74 | 42.03 | -20729.42 |
300269 | 联建光电 | 6.17 | 13.21 | 39.83 | 6734.23 |
301658 | 首航新能 | 29.85 | 6.99 | 38.22 | -511.21 |
301182 | 凯旺科技 | 34.20 | -8.02 | 37.05 | -4500.07 |
301292 | 海科新源 | 23.52 | 20.00 | 35.04 | 5274.23 |
300753 | 爱朋医疗 | 28.49 | -12.63 | 33.45 | -3727.42 |
300462 | 华铭智能 | 11.56 | 13.22 | 31.59 | 3146.35 |
301141 | 中科磁业 | 56.50 | 1.51 | 31.48 | 1932.37 |
300468 | 四方精创 | 39.50 | 3.95 | 30.64 | 19290.47 |
300589 | 江龙船艇 | 15.12 | 20.00 | 30.41 | 19682.49 |
300429 | 强力新材 | 14.27 | 20.02 | 30.11 | 46142.46 |
300546 | 雄帝科技 | 30.70 | -1.44 | 29.47 | -1580.28 |
300903 | 科翔股份 | 10.93 | 3.02 | 28.67 | 1449.79 |
301389 | 隆扬电子 | 24.90 | 6.96 | 28.40 | 2946.17 |
300483 | 首华燃气 | 14.85 | 10.99 | 27.69 | -6634.11 |
300584 | 海辰药业 | 38.52 | 6.70 | 27.04 | 1997.17 |
300651 | 金陵体育 | 28.48 | -8.69 | 26.80 | -2730.06 |
301150 | 中一科技 | 21.90 | 18.44 | 26.76 | -1071.13 |
301152 | 天力锂能 | 28.58 | 3.74 | 26.65 | 553.14 |
301567 | 贝隆精密 | 42.01 | -8.59 | 26.62 | -2763.48 |
301079 | 邵阳液压 | 31.90 | 10.19 | 25.49 | 3540.27 |
300157 | 新锦动力 | 5.44 | -10.67 | 23.89 | -6400.18 |
300046 | 台基股份 | 33.60 | 5.66 | 23.09 | 4504.43 |
300804 | 广康生化 | 60.88 | 7.85 | 22.95 | -798.09 |
300875 | 捷强装备 | 47.43 | -4.70 | 22.14 | -2655.88 |
300619 | 金银河 | 29.13 | -0.78 | 21.65 | -5328.16 |
300872 | 天阳科技 | 21.12 | -4.52 | 21.56 | 2174.06 |
301662 | 宏工科技 | 95.90 | -1.29 | 21.40 | -674.46 |
300773 | 拉卡拉 | 28.22 | 1.15 | 20.84 | 890.40 |
301626 | 苏州天脉 | 95.00 | 6.84 | 20.79 | 6865.23 |
301379 | 天山电子 | 26.50 | 2.44 | 20.49 | -1779.66 |
300130 | 新国都 | 29.11 | 5.97 | 20.37 | 10605.57 |
300645 | 正元智慧 | 17.70 | -6.69 | 19.89 | -1225.82 |
301581 | 黄山谷捷 | 52.74 | 5.67 | 19.87 | 119.00 |
300485 | 赛升药业 | 13.94 | 19.97 | 19.85 | 20365.88 |
300291 | 百纳千成 | 5.83 | -5.05 | 19.81 | -5495.09 |
300084 | 海默科技 | 8.49 | -9.00 | 19.54 | -5541.08 |
300950 | 德固特 | 21.20 | 12.71 | 19.36 | 442.98 |
300941 | 创识科技 | 26.90 | -4.47 | 19.32 | -962.54 |
301233 | 盛帮股份 | 55.85 | -0.48 | 19.26 | -159.21 |
301197 | 工大科雅 | 19.59 | -10.95 | 18.84 | -1336.64 |
301590 | 优优绿能 | 150.38 | -3.40 | 18.82 | -1314.48 |
300480 | 光力科技 | 15.59 | 20.02 | 18.36 | 12705.17 |
300092 | 科新机电 | 13.33 | -5.19 | 18.26 | -1782.03 |
300180 | 华峰超纤 | 8.04 | -5.19 | 17.65 | -15944.57 |
证券时报网
2025-06-20
证券时报网
2025-06-20
证券时报网
2025-06-20
证券时报网
2025-06-20
证券时报网
2025-06-20
证券时报网
2025-06-20
证券之星资讯
2025-06-20
证券之星资讯
2025-06-20
证券之星资讯
2025-06-20