来源:证券时报网
媒体
2025-06-18 17:01:34
(原标题:稀土永磁概念下跌2.57%,9股主力资金净流出超亿元)
截至6月18日收盘,稀土永磁概念下跌2.57%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,宁波韵升、华阳新材等跌停,中科磁业、北矿科技、科恒股份等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有华伍股份、方邦股份、领益智造等,分别上涨5.92%、4.30%、3.78%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 3.51 | 草甘膦 | -2.82 |
PCB概念 | 3.29 | 稀土永磁 | -2.57 |
共封装光学(CPO) | 2.63 | 可燃冰 | -2.48 |
MicroLED概念 | 2.24 | 高压氧舱 | -2.26 |
AI PC | 2.17 | 脑机接口 | -2.17 |
存储芯片 | 2.14 | 毛发医疗 | -2.07 |
MiniLED | 2.14 | 乳业 | -2.07 |
同花顺果指数 | 1.89 | CRO概念 | -2.06 |
先进封装 | 1.79 | 赛马概念 | -2.02 |
AI手机 | 1.79 | 三胎概念 | -1.94 |
资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流出24.40亿元,其中,49股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是宁波韵升,今日主力资金净流出2.74亿元,净流出资金居前的还有北方稀土、中国稀土、盛和资源等,主力资金分别净流出2.32亿元、1.91亿元、1.89亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有领益智造、华伍股份、中国铝业等,主力资金分别净流入1.59亿元、5278.39万元、4494.05万元。(数据宝)
稀土永磁概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600366 | 宁波韵升 | -9.99 | 21.10 | -27449.25 |
600111 | 北方稀土 | -1.71 | 1.76 | -23158.50 |
000831 | 中国稀土 | -2.34 | 3.74 | -19115.34 |
600392 | 盛和资源 | -3.69 | 5.42 | -18882.01 |
300748 | 金力永磁 | -2.16 | 5.09 | -17813.89 |
300224 | 正海磁材 | -3.49 | 6.41 | -13544.11 |
600259 | 广晟有色 | -5.09 | 9.38 | -12924.86 |
600281 | 华阳新材 | -9.94 | 27.74 | -12186.11 |
300127 | 银河磁体 | -3.20 | 9.13 | -10484.68 |
688077 | 大地熊 | -8.21 | 12.91 | -9194.08 |
301141 | 中科磁业 | -12.21 | 45.44 | -9125.32 |
000970 | 中科三环 | -3.97 | 3.66 | -8150.88 |
301622 | 英思特 | -4.97 | 28.33 | -7474.81 |
600010 | 包钢股份 | -2.21 | 0.83 | -7353.35 |
600206 | 有研新材 | -1.26 | 4.25 | -7090.51 |
600549 | 厦门钨业 | -2.23 | 1.77 | -6698.19 |
603072 | 天和磁材 | -3.13 | 16.03 | -5957.29 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.11 | 2.11 | -5760.24 |
300340 | 科恒股份 | -8.97 | 28.85 | -5304.44 |
300835 | 龙磁科技 | -3.79 | 13.44 | -5104.33 |
000795 | 英洛华 | -3.41 | 5.78 | -4955.23 |
002167 | 东方锆业 | -2.51 | 7.89 | -4608.99 |
002738 | 中矿资源 | -1.62 | 1.50 | -3930.34 |
600980 | 北矿科技 | -9.96 | 27.83 | -2929.72 |
002056 | 横店东磁 | -2.02 | 1.56 | -2678.08 |
002645 | 华宏科技 | -2.22 | 6.12 | -2616.02 |
002057 | 中钢天源 | -2.88 | 3.10 | -2523.85 |
002340 | 格林美 | -0.48 | 0.80 | -2024.40 |
603663 | 三祥新材 | -1.37 | 2.48 | -2006.17 |
300428 | 立中集团 | -2.28 | 1.59 | -1324.28 |
603257 | 中国瑞林 | -1.50 | 9.62 | -1239.48 |
600330 | 天通股份 | -1.41 | 1.31 | -1138.27 |
603701 | 德宏股份 | 0.00 | 1.64 | -1059.77 |
000969 | 安泰科技 | -0.39 | 2.34 | -1044.91 |
301323 | 新莱福 | -2.90 | 9.60 | -1001.66 |
000758 | 中色股份 | -1.19 | 1.08 | -986.67 |
300066 | 三川智慧 | -1.85 | 2.26 | -776.60 |
688020 | 方邦股份 | 4.30 | 1.88 | -688.90 |
601908 | 京运通 | -0.96 | 2.11 | -631.41 |
002334 | 英威腾 | -0.39 | 1.72 | -596.46 |
603150 | 万朗磁塑 | -0.65 | 3.16 | -436.50 |
300631 | 久吾高科 | -0.55 | 3.41 | -390.02 |
300797 | 钢研纳克 | -0.22 | 1.48 | -288.71 |
301265 | 华新环保 | -1.31 | 2.70 | -278.60 |
300779 | 惠城环保 | -0.32 | 0.79 | -240.99 |
000751 | 锌业股份 | -1.30 | 1.02 | -193.15 |
000612 | 焦作万方 | 0.78 | 2.43 | -184.83 |
301273 | 瑞晨环保 | -0.78 | 1.72 | -71.33 |
301226 | 祥明智能 | -1.10 | 2.11 | -53.86 |
002943 | 宇晶股份 | 1.49 | 2.74 | 36.35 |
601068 | 中铝国际 | -0.89 | 0.40 | 77.57 |
688663 | 新风光 | -0.28 | 1.16 | 146.32 |
600173 | 卧龙新能 | -1.86 | 0.80 | 264.17 |
601609 | 金田股份 | -1.34 | 0.63 | 339.67 |
000009 | 中国宝安 | -1.11 | 0.58 | 759.88 |
600872 | 中炬高新 | -0.26 | 1.58 | 2369.78 |
601600 | 中国铝业 | -0.14 | 0.59 | 4494.05 |
300095 | 华伍股份 | 5.92 | 27.65 | 5278.39 |
002600 | 领益智造 | 3.78 | 2.40 | 15866.35 |
证券时报网
2025-06-18
证券时报网
2025-06-18
证券时报网
2025-06-18
证券时报网
2025-06-18
证券时报网
2025-06-18
证券时报网
2025-06-18
证券之星资讯
2025-06-18
证券之星资讯
2025-06-18
证券之星资讯
2025-06-18