来源:证券时报网
媒体
2025-06-16 09:12:59
(原标题:83只股即将实施分红(名单))
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日83家公司分配方案将要实施。
统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3676家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3671家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1948家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有83家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有56家,珀莱雅派现最大方,每10股派现11.90元,安井食品、正强股份等紧随其后,每10股派现金额分别为10.15元、9.20元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,山科智能、南凌科技、军信股份等每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的83只个股中,近5日涨幅最大的是英利汽车,累计涨幅为33.33%,其余涨幅居前的有德艺文创、恒宝股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601279 | 英利汽车 | 0.100 | - | 4.80 | 33.33 |
300640 | 德艺文创 | 0.200 | - | 7.60 | 14.80 |
002104 | 恒宝股份 | 0.805 | - | 12.23 | 10.98 |
603124 | 江南新材 | 3.700 | - | 45.93 | 10.01 |
603928 | 兴业股份 | 0.800 | - | 11.85 | 9.02 |
603980 | 吉华集团 | 0.700 | - | 5.14 | 8.67 |
301109 | 军信股份 | 9.000 | 4.000 | 23.25 | 8.39 |
302132 | 中航成飞 | 0.140 | - | 88.00 | 7.75 |
600057 | 厦门象屿 | 2.500 | - | 7.19 | 6.99 |
600158 | 中体产业 | 0.197 | - | 8.91 | 5.19 |
300347 | 泰格医药 | 3.000 | - | 52.50 | 4.94 |
600435 | 北方导航 | 0.200 | - | 11.39 | 3.55 |
300805 | 电声股份 | 0.200 | - | 10.76 | 2.87 |
002857 | 三晖电气 | 0.150 | - | 18.95 | 2.43 |
688580 | 伟思医疗 | 8.000 | - | 45.69 | 2.38 |
000603 | 盛达资源 | 1.000 | - | 15.74 | 2.21 |
837663 | 明阳科技 | 3.883 | 3.000 | 27.11 | 2.03 |
600998 | 九州通 | 2.000 | - | 5.44 | 1.68 |
600765 | 中航重机 | 1.218 | - | 16.32 | 1.62 |
601083 | 锦江航运 | 2.880 | - | 11.62 | 1.40 |
300558 | 贝达药业 | 1.989 | - | 63.33 | 1.33 |
603408 | 建霖家居 | 5.000 | - | 11.69 | 1.21 |
600233 | 圆通速递 | 3.600 | - | 12.96 | 1.17 |
000707 | 双环科技 | 1.815 | - | 6.41 | 0.79 |
000683 | 博源化工 | 3.000 | - | 5.13 | 0.79 |
603235 | 天新药业 | 6.800 | - | 27.83 | 0.54 |
300239 | 东宝生物 | 0.250 | - | 5.60 | 0.36 |
000788 | 北大医药 | 0.300 | - | 5.98 | 0.17 |
000800 | 一汽解放 | 0.500 | - | 7.00 | 0.14 |
600051 | 宁波联合 | 1.200 | - | 7.30 | 0.14 |
001356 | 富岭股份 | 0.380 | - | 14.70 | 0.14 |
301456 | 盘古智能 | 2.000 | - | 23.14 | - |
002007 | 华兰生物 | 2.000 | - | 16.12 | -0.25 |
600167 | 联美控股 | 2.000 | - | 5.94 | -0.34 |
002768 | 国恩股份 | 2.800 | - | 26.51 | -0.45 |
603073 | 彩蝶实业 | 3.000 | - | 16.38 | -0.61 |
000650 | 仁和药业 | 1.500 | - | 5.61 | -0.71 |
000019 | 深粮控股 | 1.500 | - | 6.85 | -0.72 |
688459 | 哈铁科技 | 1.000 | - | 9.59 | -0.83 |
605555 | 德昌股份 | 3.500 | 3.000 | 20.73 | -0.96 |
002753 | 永东股份 | 1.500 | - | 6.81 | -1.02 |
002281 | 光迅科技 | 2.600 | - | 43.55 | -1.02 |
603387 | 基蛋生物 | 0.900 | - | 8.15 | -1.09 |
002498 | 汉缆股份 | 0.400 | - | 3.37 | -1.17 |
301207 | 华兰疫苗 | 2.000 | - | 16.55 | -1.31 |
300446 | 航天智造 | 2.800 | - | 16.71 | -1.65 |
301091 | 深城交 | 0.510 | 3.000 | 36.02 | -1.80 |
603173 | 福斯达 | 5.000 | - | 34.98 | -2.04 |
601678 | 滨化股份 | 0.300 | - | 4.16 | -2.12 |
603290 | 斯达半导 | 6.360 | - | 79.28 | -2.18 |
603605 | 珀莱雅 | 11.900 | - | 83.05 | -2.31 |
301172 | 君逸数码 | 1.000 | 4.000 | 27.14 | -2.34 |
301051 | 信濠光电 | 0.500 | 2.000 | 21.04 | -2.41 |
688078 | 龙软科技 | 1.360 | - | 29.84 | -2.42 |
603477 | 巨星农牧 | 1.737 | - | 21.86 | -2.58 |
300897 | 山科智能 | 3.000 | 4.000 | 26.74 | -2.59 |
605300 | 佳禾食品 | 0.600 | - | 14.06 | -2.63 |
301578 | 辰奕智能 | 5.000 | 3.000 | 43.19 | -2.75 |
002140 | 东华科技 | 1.500 | - | 9.05 | -3.10 |
002156 | 通富微电 | 0.450 | - | 23.10 | -3.23 |
002179 | 中航光电 | 8.000 | - | 38.84 | -3.24 |
603345 | 安井食品 | 10.150 | - | 78.93 | -3.28 |
688273 | 麦澜德 | 4.000 | - | 27.98 | -3.35 |
002590 | 万安科技 | 0.600 | - | 13.38 | -3.39 |
603596 | 伯特利 | 3.500 | - | 51.67 | -3.56 |
001696 | 宗申动力 | 2.000 | - | 21.26 | -3.63 |
603004 | 鼎龙科技 | 2.100 | - | 21.71 | -3.64 |
688028 | 沃尔德 | 2.200 | - | 20.58 | -3.79 |
002888 | 惠威科技 | 2.040 | - | 17.22 | -3.96 |
300826 | 测绘股份 | 0.300 | - | 16.52 | -4.01 |
603119 | 浙江荣泰 | 1.950 | - | 41.83 | -4.13 |
603280 | 南方路机 | 2.600 | - | 24.65 | -4.27 |
301125 | 腾亚精工 | 0.300 | - | 12.50 | -4.36 |
300236 | 上海新阳 | 2.600 | - | 35.13 | -4.56 |
300721 | 怡达股份 | 0.300 | - | 14.26 | -5.12 |
300921 | 南凌科技 | 1.000 | 4.000 | 30.35 | -5.13 |
688410 | 山外山 | 1.000 | - | 13.87 | -5.13 |
603189 | 网达软件 | 1.500 | - | 16.81 | -5.19 |
603960 | 克来机电 | 0.350 | - | 18.29 | -5.23 |
301119 | 正强股份 | 9.200 | - | 39.18 | -5.79 |
601208 | 东材科技 | 1.000 | - | 9.07 | -6.69 |
605055 | 迎丰股份 | 0.600 | - | 7.21 | -7.56 |
300840 | 酷特智能 | 1.000 | - | 20.00 | -8.42 |
证券时报网
2025-06-16
证券时报网
2025-06-16
证券时报网
2025-06-16
证券时报网
2025-06-16
证券时报网
2025-06-16
证券时报网
2025-06-16
证券之星资讯
2025-06-16
证券之星资讯
2025-06-16
证券之星资讯
2025-06-16