来源:证券时报网
媒体
2025-06-12 18:58:14
(原标题:128只A股筹码大换手(6月12日))
证券时报•数据宝统计,截至(6月12日)收盘,沪指报3402.66点,涨0.34点,涨幅为0.01%;深成指报10234.33点,跌11.69点,跌幅为0.11%;创业板指报2067.15点,涨5.29点,涨幅为0.26%。个股方面,今日128只A股换手率超过20%,其中,C海阳、中科磁业等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月12日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603382 | C海阳 | 55.97 | 85.43 | 386.70 |
301141 | 中科磁业 | 68.13 | 67.96 | 3.20 |
301622 | 英思特 | 97.32 | 60.53 | 20.00 |
603124 | 江南新材 | 48.20 | 57.58 | 4.83 |
300546 | 雄帝科技 | 34.41 | 56.64 | 7.20 |
301287 | 康力源 | 50.52 | 48.58 | -0.26 |
301110 | 青木科技 | 72.42 | 46.33 | 20.00 |
833075 | 柏星龙 | 46.99 | 44.54 | 29.99 |
002104 | 恒宝股份 | 11.82 | 44.51 | 2.34 |
300804 | 广康生化 | 61.10 | 42.76 | 1.08 |
833454 | 同心传动 | 25.97 | 42.48 | 20.68 |
002826 | 易明医药 | 23.73 | 41.34 | 10.01 |
002734 | 利民股份 | 22.93 | 39.83 | 1.42 |
920088 | 科力股份 | 31.65 | 39.76 | 1.70 |
001400 | 江顺科技 | 62.95 | 39.76 | 8.76 |
603190 | 亚通精工 | 24.75 | 39.70 | 10.00 |
300340 | 科恒股份 | 17.63 | 39.57 | -4.70 |
920027 | 交大铁发 | 31.90 | 38.79 | -4.92 |
300584 | 海辰药业 | 40.87 | 38.27 | 6.85 |
300333 | 兆日科技 | 16.49 | 38.25 | 20.01 |
300886 | 华业香料 | 41.36 | 38.03 | 19.99 |
301335 | 天元宠物 | 40.35 | 36.97 | 3.73 |
002177 | 御银股份 | 7.18 | 36.78 | -4.27 |
301279 | 金道科技 | 23.50 | 36.69 | 12.17 |
839946 | 华阳变速 | 11.13 | 35.25 | 5.70 |
300651 | 金陵体育 | 35.33 | 34.80 | 6.54 |
873527 | 夜光明 | 26.83 | 34.37 | 6.30 |
688775 | C影石 | 170.24 | 34.20 | -3.82 |
002366 | 融发核电 | 7.45 | 34.19 | 10.04 |
300703 | 创源股份 | 27.25 | 34.13 | -2.05 |
603042 | 华脉科技 | 16.97 | 33.44 | 2.29 |
301590 | 优优绿能 | 157.95 | 33.10 | -3.10 |
002298 | 中电鑫龙 | 7.23 | 33.07 | -6.71 |
603072 | 天和磁材 | 57.02 | 32.85 | -1.67 |
301662 | 宏工科技 | 93.05 | 32.25 | 20.00 |
001316 | 润贝航科 | 46.02 | 32.00 | -1.05 |
301665 | 泰禾股份 | 31.96 | 31.90 | 4.82 |
600232 | 金鹰股份 | 8.33 | 31.56 | -1.65 |
002639 | 雪人股份 | 11.40 | 30.87 | 1.51 |
600706 | 曲江文旅 | 11.12 | 30.87 | -6.71 |
301137 | 哈焊华通 | 42.06 | 30.48 | 6.40 |
301306 | 西测测试 | 50.07 | 30.41 | -1.71 |
002172 | 澳洋健康 | 4.63 | 29.93 | 1.76 |
002615 | 哈尔斯 | 9.32 | 29.93 | 10.04 |
300834 | 星辉环材 | 27.69 | 29.82 | -3.32 |
603332 | 苏州龙杰 | 19.35 | 29.74 | -1.17 |
839719 | 宁新新材 | 17.45 | 29.57 | 3.25 |
873305 | 九菱科技 | 78.00 | 29.55 | -1.87 |
300640 | 德艺文创 | 8.52 | 29.51 | 20.00 |
603194 | 中力股份 | 43.70 | 29.50 | 4.05 |
300299 | 富春股份 | 8.21 | 29.44 | -6.49 |
300745 | 欣锐科技 | 21.39 | 29.15 | 4.55 |
300237 | 美晨科技 | 2.50 | 28.98 | 20.19 |
300169 | 天晟新材 | 9.14 | 28.71 | 3.86 |
920016 | 中草香料 | 30.80 | 28.47 | 5.81 |
003040 | 楚天龙 | 18.92 | 28.00 | -1.46 |
872374 | 云里物里 | 36.52 | 27.82 | 14.48 |
002735 | 王子新材 | 16.35 | 27.60 | 2.70 |
301535 | 浙江华远 | 20.88 | 27.54 | 0.82 |
002900 | 哈三联 | 16.16 | 27.22 | 3.92 |
002471 | 中超控股 | 5.59 | 27.02 | -1.06 |
001298 | 好上好 | 21.94 | 26.91 | 4.03 |
300963 | 中洲特材 | 24.90 | 26.57 | 3.84 |
300149 | 睿智医药 | 12.89 | 26.57 | 11.31 |
002862 | 实丰文化 | 23.29 | 26.34 | 10.01 |
002940 | 昂利康 | 27.10 | 26.32 | 3.79 |
300254 | 仟源医药 | 11.15 | 26.31 | 9.53 |
002861 | 瀛通通讯 | 15.32 | 26.02 | 2.82 |
300468 | 四方精创 | 29.09 | 25.70 | -1.69 |
871396 | 常辅股份 | 42.61 | 25.67 | 9.79 |
603011 | 合锻智能 | 19.57 | 25.66 | 4.82 |
301190 | 善水科技 | 29.60 | 25.60 | 8.90 |
601022 | 宁波远洋 | 9.98 | 25.47 | -4.86 |
002923 | 润都股份 | 14.95 | 25.47 | 4.40 |
603257 | 中国瑞林 | 52.06 | 25.47 | 1.68 |
300220 | 金运激光 | 20.19 | 25.35 | 5.82 |
301098 | 金埔园林 | 10.03 | 25.17 | 3.51 |
300139 | 晓程科技 | 20.54 | 25.14 | 5.66 |
836961 | 西磁科技 | 45.15 | 25.00 | -4.24 |
603716 | 塞力医疗 | 13.35 | 24.98 | 0.00 |
300533 | 冰川网络 | 29.23 | 24.89 | 2.20 |
920128 | 胜业电气 | 39.81 | 24.76 | 3.48 |
000701 | 厦门信达 | 7.56 | 24.48 | 10.04 |
301277 | 新天地 | 16.32 | 23.96 | -4.45 |
300575 | 中旗股份 | 7.25 | 23.92 | 6.30 |
002250 | 联化科技 | 12.87 | 23.89 | -3.38 |
832171 | 志晟信息 | 34.50 | 23.42 | 3.05 |
001277 | 速达股份 | 43.66 | 23.39 | -0.82 |
301617 | 博苑股份 | 39.70 | 23.14 | 7.70 |
300945 | 曼卡龙 | 26.85 | 23.11 | 4.68 |
002365 | 永安药业 | 22.95 | 23.04 | 10.02 |
002842 | 翔鹭钨业 | 9.06 | 23.03 | -1.84 |
002996 | 顺博合金 | 7.61 | 23.03 | -2.44 |
301233 | 盛帮股份 | 53.65 | 22.82 | 8.89 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.11 | 22.63 | -6.92 |
301331 | 恩威医药 | 31.38 | 22.54 | -1.23 |
300619 | 金银河 | 26.02 | 22.54 | 8.60 |
300485 | 赛升药业 | 12.69 | 22.50 | -3.50 |
603032 | 德新科技 | 17.50 | 22.41 | -4.48 |
301156 | 美农生物 | 22.07 | 22.38 | 2.56 |
002556 | 辉隆股份 | 7.47 | 22.30 | 10.01 |
301357 | 北方长龙 | 36.05 | 22.08 | -2.86 |
838163 | 方大新材 | 20.91 | 21.98 | 3.62 |
002103 | 广博股份 | 11.74 | 21.96 | 3.53 |
688573 | 信宇人 | 22.80 | 21.77 | 2.66 |
600468 | 百利电气 | 9.09 | 21.68 | 4.72 |
301520 | 万邦医药 | 46.39 | 21.58 | 3.34 |
301210 | 金杨股份 | 42.40 | 21.57 | -7.52 |
300987 | 川网传媒 | 20.64 | 21.53 | 20.00 |
002510 | 天汽模 | 7.18 | 21.42 | 1.99 |
300364 | 中文在线 | 26.80 | 21.28 | 3.12 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.20 | 20.85 | 4.19 |
300368 | 汇金股份 | 10.69 | 20.85 | -7.53 |
002343 | 慈文传媒 | 8.59 | 20.80 | 3.12 |
001236 | 弘业期货 | 10.83 | 20.75 | 3.34 |
001278 | 一彬科技 | 19.19 | 20.69 | 5.21 |
603787 | 新日股份 | 15.46 | 20.68 | 10.04 |
830779 | 武汉蓝电 | 48.18 | 20.62 | 1.88 |
300132 | 青松股份 | 7.17 | 20.60 | 6.22 |
301560 | 众捷汽车 | 36.87 | 20.51 | 1.01 |
002550 | 千红制药 | 9.30 | 20.33 | 6.16 |
688077 | 大地熊 | 35.90 | 20.24 | 15.21 |
838262 | 太湖雪 | 30.30 | 20.22 | 6.88 |
603818 | 曲美家居 | 4.65 | 20.19 | 9.93 |
300386 | 飞天诚信 | 19.72 | 20.12 | 3.63 |
002115 | 三维通信 | 8.57 | 20.12 | -2.28 |
833781 | 瑞奇智造 | 13.08 | 20.07 | 4.06 |
002858 | 力盛体育 | 13.85 | 20.04 | 2.52 |
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13