来源:证券时报网
媒体
2025-06-12 14:17:15
(原标题:【盘中播报】3只A股跌停 家用电器行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.05%,A股成交量820.47亿股,成交金额10365.57亿元,比上一个交易日增加1.57%。个股方面,1687只个股上涨,其中涨停60只,3568只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、有色金属、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.39%、1.04%、0.68%;家用电器、农林牧渔、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.51%、1.20%、1.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.39 | 531.00 | 34.02 | 川网传媒 | 20.00 |
有色金属 | 1.04 | 596.64 | -7.44 | 大地熊 | 14.09 |
医药生物 | 0.68 | 977.58 | 5.76 | 荣昌生物 | 17.40 |
通信 | 0.54 | 622.03 | 52.21 | 云里物里 | 15.33 |
非银金融 | 0.41 | 439.52 | -10.91 | 南华期货 | 10.02 |
石油石化 | 0.30 | 83.06 | 29.94 | 潜能恒信 | 8.26 |
银行 | 0.19 | 200.88 | 2.13 | 青岛银行 | 4.09 |
美容护理 | 0.13 | 82.05 | 6.17 | 华业香料 | 13.03 |
纺织服饰 | 0.03 | 135.19 | -2.20 | 潮宏基 | 10.03 |
机械设备 | -0.07 | 673.75 | 3.51 | 今创集团 | -6.38 |
计算机 | -0.09 | 881.30 | -2.79 | 中电鑫龙 | -6.84 |
综合 | -0.12 | 16.74 | -9.43 | 悦达投资 | -1.92 |
轻工制造 | -0.16 | 230.32 | 4.74 | 森鹰窗业 | -7.00 |
交通运输 | -0.19 | 197.75 | -26.55 | 连云港 | -7.11 |
基础化工 | -0.21 | 553.74 | -5.88 | 星辉环材 | -6.88 |
汽车 | -0.22 | 649.97 | -5.84 | 超捷股份 | -5.26 |
环保 | -0.24 | 97.72 | -2.54 | 通源环境 | -3.98 |
电子 | -0.25 | 1075.72 | 7.41 | 盛科通信 | -5.92 |
商贸零售 | -0.26 | 163.74 | -1.69 | 丽人丽妆 | -5.71 |
电力设备 | -0.32 | 673.71 | -12.75 | 金杨股份 | -8.81 |
建筑装饰 | -0.34 | 139.56 | -5.35 | *ST正平 | -5.06 |
公用事业 | -0.40 | 157.31 | -6.81 | 新筑股份 | -4.16 |
社会服务 | -0.50 | 114.43 | 6.92 | 祥源文旅 | -6.56 |
国防军工 | -0.55 | 257.48 | 8.25 | 西测测试 | -5.30 |
钢铁 | -0.56 | 49.05 | -16.68 | 甬金股份 | -7.00 |
建筑材料 | -0.59 | 54.63 | 15.89 | 亚士创能 | -3.02 |
房地产 | -0.74 | 86.94 | -13.70 | 我爱我家 | -2.94 |
食品饮料 | -1.01 | 287.04 | 32.93 | 宝立食品 | -3.53 |
煤炭 | -1.02 | 50.36 | -7.05 | 安源煤业 | -4.15 |
农林牧渔 | -1.20 | 148.33 | -26.53 | 神农种业 | -4.30 |
家用电器 | -1.51 | 126.95 | -7.96 | 禾盛新材 | -3.61 |
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13