来源:证券时报网
媒体
2025-06-12 14:17:15
(原标题:短线防风险 148只个股短期均线现死叉)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603359 | 东珠生态 | 3.25 | 7.54 | 7.38 | 7.51 | -1.72 | 7.30 | -2.76 |
688433 | 华曙高科 | -3.86 | 1.18 | 34.61 | 35.14 | -1.50 | 34.38 | -2.17 |
601606 | 长城军工 | -1.52 | 1.21 | 13.24 | 13.43 | -1.41 | 12.96 | -3.51 |
600698 | 湖南天雁 | -1.31 | 4.35 | 6.83 | 6.91 | -1.20 | 6.76 | -2.16 |
688246 | 嘉和美康 | -3.83 | 4.35 | 28.62 | 28.87 | -0.86 | 27.39 | -5.11 |
002933 | 新兴装备 | -1.12 | 1.98 | 32.87 | 33.14 | -0.81 | 31.87 | -3.83 |
301396 | 宏景科技 | -1.39 | 6.72 | 63.56 | 64.05 | -0.77 | 61.63 | -3.78 |
301210 | 金杨股份 | -8.77 | 19.33 | 45.42 | 45.76 | -0.74 | 41.83 | -8.58 |
603901 | 永创智能 | -1.66 | 2.32 | 10.99 | 11.08 | -0.74 | 10.67 | -3.67 |
300605 | 恒锋信息 | -0.35 | 3.20 | 14.36 | 14.46 | -0.68 | 14.12 | -2.35 |
688652 | 京仪装备 | -0.58 | 1.15 | 53.80 | 54.16 | -0.65 | 53.00 | -2.14 |
603583 | 捷昌驱动 | -0.17 | 1.10 | 36.38 | 36.60 | -0.59 | 36.07 | -1.44 |
002371 | 北方华创 | -2.92 | 1.07 | 419.73 | 422.22 | -0.59 | 404.60 | -4.17 |
300456 | 赛微电子 | -2.70 | 2.21 | 16.33 | 16.43 | -0.58 | 15.86 | -3.46 |
688072 | 拓荆科技 | -2.44 | 0.64 | 145.59 | 146.43 | -0.58 | 139.65 | -4.63 |
002179 | 中航光电 | -0.96 | 0.34 | 39.13 | 39.35 | -0.55 | 38.33 | -2.58 |
002050 | 三花智控 | -1.14 | 0.84 | 26.02 | 26.16 | -0.51 | 25.91 | -0.94 |
688595 | 芯海科技 | -0.53 | 0.85 | 35.87 | 36.05 | -0.50 | 35.33 | -2.00 |
002068 | 黑猫股份 | -1.79 | 1.60 | 10.03 | 10.08 | -0.49 | 9.87 | -2.09 |
300290 | 荣科科技 | -0.75 | 1.18 | 17.48 | 17.57 | -0.48 | 17.16 | -2.32 |
002049 | 紫光国微 | -0.43 | 0.59 | 63.66 | 63.96 | -0.47 | 62.92 | -1.62 |
688010 | 福光股份 | 0.07 | 0.61 | 30.64 | 30.79 | -0.46 | 30.29 | -1.61 |
600343 | 航天动力 | -0.94 | 1.12 | 11.75 | 11.81 | -0.45 | 11.58 | -1.92 |
600071 | 凤凰光学 | -0.67 | 0.53 | 20.85 | 20.95 | -0.44 | 20.69 | -1.22 |
300446 | 航天智造 | -0.77 | 1.23 | 16.89 | 16.97 | -0.44 | 16.79 | -1.05 |
688147 | 微导纳米 | -1.09 | 1.48 | 28.66 | 28.79 | -0.43 | 28.11 | -2.34 |
603189 | 网达软件 | -0.52 | 1.26 | 17.43 | 17.51 | -0.42 | 17.16 | -1.99 |
002085 | 万丰奥威 | -0.62 | 0.86 | 15.97 | 16.04 | -0.42 | 15.92 | -0.75 |
688609 | 九联科技 | 0.00 | 1.23 | 10.21 | 10.25 | -0.41 | 10.10 | -1.48 |
301050 | 雷电微力 | -0.87 | 1.26 | 48.39 | 48.59 | -0.40 | 47.61 | -2.01 |
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券时报网
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13