来源:证券时报网
媒体
2025-06-06 20:54:17
(原标题:港股通净买入67.66亿港元)
6月6日恒生指数下跌0.48%,报收23792.54点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入67.66亿港元。
证券时报•数据宝统计,6月6日港股通全天合计成交金额为1006.57亿港元,成交净买入67.66亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额619.69亿港元,成交净买入77.78亿港元;深市港股通成交金额386.88亿港元,成交净卖出10.12亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,快手-W成交额为20.86亿港元,成交金额居首;其次是石药集团、小米集团-W,成交金额分别为20.64亿港元、19.86亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为7.80亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.87%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出4.86亿港元,收盘股价平盘报收。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是比亚迪股份,成交金额28.95亿港元;其次是快手-W、小米集团-W,成交金额分别为22.30亿港元、14.26亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是比亚迪股份,净买入25.95亿港元,该股收盘下跌2.18%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出9.04亿港元,收盘股价平盘报收。(数据宝)
6月6日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 289456.00 | 259450.66 | -2.18 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 223038.00 | 4481.11 | 8.44 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 208575.81 | -349.27 | 8.44 |
01093 | 石药集团 | 港股通(沪) | 206438.52 | 37666.29 | 12.72 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 198551.62 | 33071.00 | -2.12 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 196419.30 | 77978.15 | -1.87 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 189939.49 | 69512.14 | -0.27 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 172070.94 | 47552.19 | -1.44 |
09923 | 移卡 | 港股通(沪) | 169138.92 | 3792.99 | -9.44 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 144418.74 | -48591.77 | 0.00 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 142629.00 | -39098.37 | -2.12 |
01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 141773.61 | 5132.86 | -0.34 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 138616.00 | -90411.58 | 0.00 |
03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 132842.56 | -7614.54 | -0.87 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 124725.00 | 17666.84 | -1.44 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 109266.00 | 15201.23 | 12.72 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 98488.00 | -25306.52 | -4.85 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 92430.00 | 21535.85 | -1.87 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 76678.00 | -27496.35 | 0.00 |
06969 | 思摩尔国际 | 港股通(深) | 75493.00 | -7140.91 | -2.09 |
证券时报网
2025-06-07
证券时报网
2025-06-07
证券时报网
2025-06-07
证券时报网
2025-06-07
证券时报网
2025-06-07
证券时报网
2025-06-07
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06