来源:证券时报网
媒体
2025-06-05 16:52:44
(原标题:32.44亿主力资金净流入,共封装光学(CPO)概念涨3.62%)
截至6月5日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨3.62%,位居概念板块涨幅第2,板块内,76股上涨,生益电子20%涨停,海得控制、方正科技、广合科技等涨停,仕佳光子、源杰科技、博创科技等涨幅居前,分别上涨12.40%、9.24%、9.17%。跌幅居前的有华懋科技、旭光电子、航天电器等,分别下跌3.60%、1.46%、0.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 8.24 | 乳业 | -2.18 |
共封装光学(CPO) | 3.62 | 动物疫苗 | -2.12 |
足球概念 | 3.38 | 中韩自贸区 | -2.08 |
电力物联网 | 3.28 | 猪肉 | -1.76 |
MLOps概念 | 3.27 | 减肥药 | -1.74 |
AI PC | 3.27 | 培育钻石 | -1.69 |
铜缆高速连接 | 3.21 | CRO概念 | -1.68 |
F5G概念 | 3.15 | 养鸡 | -1.68 |
中国AI 50 | 3.12 | 仿制药一致性评价 | -1.68 |
AI手机 | 3.02 | 预制菜 | -1.65 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入32.44亿元,其中,57股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流入6.67亿元,净流入资金居前的还有方正科技、剑桥科技、立讯精密等,主力资金分别净流入4.07亿元、3.90亿元、3.86亿元。
资金流入比率方面,方正科技、海得控制、剑桥科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.30%、27.29%、19.92%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 5.73 | 6.14 | 66658.45 | 9.75 |
600601 | 方正科技 | 10.02 | 4.87 | 40748.20 | 43.30 |
603083 | 剑桥科技 | 9.99 | 18.23 | 38988.56 | 19.92 |
002475 | 立讯精密 | 2.69 | 1.96 | 38622.44 | 8.67 |
300757 | 罗博特科 | 5.72 | 5.94 | 15355.25 | 12.57 |
300570 | 太辰光 | 5.84 | 17.28 | 14633.46 | 5.42 |
001309 | 德明利 | 10.00 | 8.76 | 13723.97 | 15.08 |
002281 | 光迅科技 | 4.58 | 3.62 | 11517.86 | 9.56 |
300548 | 博创科技 | 9.17 | 17.69 | 10990.38 | 4.44 |
600183 | 生益科技 | 3.96 | 1.69 | 10057.12 | 8.94 |
001389 | 广合科技 | 10.00 | 6.28 | 8919.24 | 18.20 |
002184 | 海得控制 | 10.03 | 10.51 | 8678.09 | 27.29 |
300287 | 飞利信 | 4.38 | 7.42 | 8468.43 | 16.16 |
688629 | 华丰科技 | 6.66 | 7.59 | 8267.22 | 11.75 |
603011 | 合锻智能 | 0.50 | 23.99 | 7445.01 | 3.46 |
688183 | 生益电子 | 20.01 | 4.21 | 7342.96 | 5.85 |
300394 | 天孚通信 | 3.15 | 5.19 | 6529.25 | 2.60 |
600584 | 长电科技 | 1.82 | 1.15 | 5876.44 | 8.68 |
688102 | 斯瑞新材 | 5.22 | 8.77 | 5792.90 | 5.94 |
300502 | 新易盛 | 4.70 | 6.29 | 5692.57 | 1.08 |
301486 | 致尚科技 | 6.73 | 12.92 | 3957.15 | 6.85 |
300657 | 弘信电子 | 3.68 | 6.45 | 3908.92 | 5.08 |
688313 | 仕佳光子 | 12.40 | 10.96 | 3801.99 | 2.41 |
300408 | 三环集团 | 1.36 | 0.71 | 3401.92 | 7.66 |
300620 | 光库科技 | 3.86 | 4.01 | 3077.39 | 7.37 |
600498 | 烽火通信 | 2.33 | 1.91 | 3026.10 | 6.64 |
688205 | 德科立 | 8.00 | 17.35 | 2463.98 | 2.53 |
002957 | 科瑞技术 | 2.77 | 3.82 | 1842.99 | 7.20 |
000021 | 深科技 | 1.55 | 1.24 | 1703.06 | 5.01 |
001267 | 汇绿生态 | 3.29 | 2.54 | 1657.41 | 13.53 |
688536 | 思瑞浦 | 3.82 | 2.62 | 1181.42 | 2.18 |
603936 | 博敏电子 | 2.86 | 3.10 | 976.80 | 6.12 |
301205 | 联特科技 | 4.80 | 10.41 | 967.75 | 1.93 |
301165 | 锐捷网络 | 4.83 | 9.65 | 871.78 | 1.90 |
000988 | 华工科技 | 3.57 | 3.29 | 861.89 | 0.59 |
301251 | 威尔高 | 5.15 | 12.05 | 850.60 | 3.89 |
688498 | 源杰科技 | 9.24 | 7.17 | 819.38 | 1.35 |
688328 | 深科达 | 4.29 | 5.84 | 653.83 | 5.76 |
301085 | 亚康股份 | 2.94 | 3.81 | 628.02 | 4.93 |
688167 | 炬光科技 | 6.55 | 5.60 | 615.86 | 1.66 |
002902 | 铭普光磁 | 2.36 | 8.10 | 458.35 | 1.70 |
300456 | 赛微电子 | 1.72 | 1.67 | 421.25 | 2.59 |
002897 | 意华股份 | 2.49 | 3.75 | 408.49 | 1.56 |
300739 | 明阳电路 | 3.02 | 3.22 | 404.98 | 2.74 |
603220 | 中贝通信 | 1.83 | 3.06 | 340.61 | 1.16 |
002185 | 华天科技 | 1.59 | 1.05 | 312.02 | 1.05 |
002429 | 兆驰股份 | 0.46 | 0.58 | 241.93 | 2.11 |
002815 | 崇达技术 | 3.14 | 2.36 | 222.02 | 1.41 |
601869 | 长飞光纤 | 1.96 | 1.45 | 187.57 | 0.92 |
002792 | 通宇通讯 | 2.07 | 3.75 | 97.35 | 0.56 |
300812 | 易天股份 | 0.38 | 3.23 | 90.57 | 1.44 |
688418 | 震有科技 | 0.78 | 1.31 | 86.36 | 1.20 |
300913 | 兆龙互连 | 6.30 | 5.71 | 66.03 | 0.11 |
603773 | 沃格光电 | 1.54 | 1.02 | 38.38 | 0.86 |
688609 | 九联科技 | 0.97 | 2.19 | 37.94 | 0.34 |
003031 | 中瓷电子 | 1.39 | 0.56 | 37.37 | 0.41 |
300303 | 聚飞光电 | 1.02 | 1.90 | 6.92 | 0.05 |
300571 | 平治信息 | 2.41 | 6.71 | -25.32 | -0.11 |
688170 | 德龙激光 | 0.75 | 0.76 | -83.01 | -4.95 |
688662 | 富信科技 | 2.03 | 1.15 | -102.43 | -2.81 |
301183 | 东田微 | 2.69 | 5.24 | -183.44 | -1.31 |
605358 | 立昂微 | 0.34 | 0.78 | -197.60 | -1.59 |
600103 | 青山纸业 | -0.45 | 0.91 | -265.41 | -5.93 |
603052 | 可川科技 | 1.55 | 2.73 | -292.89 | -7.14 |
688048 | 长光华芯 | 3.58 | 3.49 | -295.82 | -1.48 |
600703 | 三安光电 | 0.16 | 0.39 | -335.25 | -1.42 |
300903 | 科翔股份 | 2.13 | 2.67 | -352.26 | -4.98 |
688097 | 博众精工 | 1.26 | 0.83 | -515.96 | -5.68 |
688195 | 腾景科技 | 4.36 | 4.01 | -542.11 | -2.51 |
002025 | 航天电器 | -0.86 | 0.85 | -624.59 | -3.27 |
688400 | 凌云光 | 1.76 | 2.81 | -813.99 | -4.55 |
002579 | 中京电子 | 1.85 | 5.15 | -834.30 | -3.41 |
002396 | 星网锐捷 | 2.13 | 1.91 | -1138.80 | -5.23 |
688518 | 联赢激光 | 4.67 | 5.27 | -1335.34 | -4.35 |
603960 | 克来机电 | -0.41 | 4.20 | -1533.72 | -7.12 |
600487 | 亨通光电 | 0.59 | 0.83 | -1540.53 | -4.97 |
688685 | 迈信林 | -0.47 | 4.51 | -1742.69 | -4.61 |
603228 | 景旺电子 | 5.09 | 3.04 | -1766.34 | -1.84 |
600105 | 永鼎股份 | -0.85 | 8.68 | -3658.20 | -3.56 |
600522 | 中天科技 | 0.68 | 1.19 | -4339.91 | -8.05 |
000938 | 紫光股份 | 2.36 | 2.04 | -7337.47 | -5.11 |
600353 | 旭光电子 | -1.46 | 5.88 | -8405.63 | -16.98 |
603306 | 华懋科技 | -3.60 | 6.86 | -12410.83 | -14.04 |
证券时报网
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06