|

股票

167只股即将实施分红(名单)

来源:证券时报网

媒体

2025-06-05 09:39:38

(原标题:167只股即将实施分红(名单))

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日167家公司分配方案将要实施。

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3675家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3670家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1294家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有167家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有123家,中国移动派现最大方,每10股派现22.92元,养元饮品、伊利股份等紧随其后,每10股派现金额分别为13.60元、12.20元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是智洋创新,该股2024年度分配方案为10转增4.9派5元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的167只个股中,近5日涨幅最大的是共创草坪,累计涨幅为34.43%,其余涨幅居前的有拉卡拉、玉禾田等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
605099共创草坪   6.400-   30.77   34.43
300773拉卡拉   2.000-   23.72   22.90
300815玉禾田   3.750-   22.66   21.83
300682朗新集团   2.500-   16.83   18.27
002968新大正   1.850-   11.26   16.44
300702天宇股份   0.500-   24.89   13.24
300348长亮科技   0.070-   14.02   12.79
301366一博科技   4.000   4.000   49.35   12.59
301498乖宝宠物   2.500-  119.20   11.82
002378章源钨业   0.720-   8.59   11.41
600805悦达投资   0.500-   5.39   11.13
002161远望谷   0.150-   6.87   10.45
688767博拓生物  10.000   4.000   47.25   9.73
002773康弘药业   6.000-   31.32   9.17
603006联明股份   3.800-   13.41   8.67
300993玉马科技   1.000-   12.06   7.97
688661和林微纳   0.800   3.000   43.59   7.71
688522纳睿雷达   1.000   4.000   69.96   7.63
688379华光新材   2.770-   31.59   7.38
837821则成电子   1.000   4.000   36.40   7.37
603520司太立   1.000-   10.69   7.22
603657春光科技   0.350-   23.64   7.07
601231环旭电子   2.300-   14.41   6.58
688083中望软件   5.000   4.000   97.62   6.50
836221易实精密   4.000   2.000   21.98   6.44
300976达瑞电子   3.000   4.000   62.19   6.42
603308应流股份   0.700-   20.82   6.39
300770新媒股份   7.600-   41.42   6.29
688786悦安新材   2.500   2.000   26.47   6.05
300601康泰生物   0.900-   14.66   5.39
600570恒生电子   1.000-   26.69   5.33
601860紫金银行   0.500-   3.01   5.24
688318财富趋势   5.000   4.000  135.95   4.69
600160巨化股份   2.300-   26.80   4.69
002830名雕股份   2.500-   14.63   4.65
603908牧高笛   6.500-   25.50   4.47
002010传化智联   1.000-   5.67   4.42
002517恺英网络   1.000-   16.55   4.35
601997贵阳银行   2.900-   6.26   4.33
300046台基股份   0.800-   31.06   4.09
832110雷特科技  10.000-   39.75   4.06
300228富瑞特装   0.800-   7.51   4.02
601089福元医药   5.000-   16.82   3.96
688016心脉医疗   3.500-   89.85   3.93
301428世纪恒通   1.000-   37.10   3.83
603987康德莱   1.500-   7.63   3.81
002349精华制药   0.785-   7.65   3.80
002483润邦股份   3.000-   6.29   3.80
601133柏诚股份   1.600-   11.50   3.79
300768迪普科技   0.800-   16.56   3.76
002204大连重工   0.500-   6.14   3.37
301607富特科技   0.180   4.000   47.90   3.23
603896寿仙谷   2.700-   23.10   3.13
603329上海雅仕   0.300   3.000   14.94   2.89
688191智洋创新   5.000   4.900   28.78   2.86
601811新华文轩   4.100-   15.66   2.82
603156养元饮品  13.600-   25.00   2.71
301150中一科技-   3.000   20.87   2.71
603955大千生态   0.500-   36.54   2.64
603155新亚强   4.000-   14.07   2.63
603353和顺石油   1.000-   16.04   2.62
603097江苏华辰   2.000-   23.09   2.30
601216君正集团   1.500-   5.43   2.26
600633浙数文化   1.600-   13.16   2.25
688139海尔生物   4.700-   31.62   2.23
002887绿茵生态   2.500-   7.98   2.05
300388节能国祯   1.300-   7.00   2.04
600177雅戈尔   2.000-   7.52   2.04
603291联合水务   1.500-   12.32   1.99
600865百大集团   1.800-   9.44   1.94
301386未来电器   5.000-   21.47   1.85
000999华润三九   3.200   3.000   42.80   1.81
603486科沃斯   4.500-   54.55   1.64
601702华峰铝业   3.000-   16.20   1.63
688334西高院   1.400-   16.90   1.62
603380易德龙  10.000-   24.30   1.59
603071物产环能   6.000-   12.87   1.58
002643万润股份   1.000-   11.19   1.54
600941中国移动  22.916-  117.63   1.49
002962五方光电   2.000-   14.29   1.49
300066三川智慧   0.300-   4.13   1.47
301303真兰仪表   2.500-   13.92   1.46
603568伟明环保   4.800-   19.72   1.44
603296华勤技术   9.000-   67.70   1.42
300415伊之密   5.000-   20.55   1.33
873706铁拓机械   2.000-   20.44   1.29
601368绿城水务   0.300-   4.84   1.26
001205盛航股份   1.200-   16.31   1.05
002095生意宝   0.500-   19.15   0.95
688233神工股份   0.750-   27.02   0.90
002182宝武镁业   0.500-   11.52   0.88
603095越剑智能   8.000   4.000   23.03   0.83
300621维业股份   0.100-   8.69   0.81
688589力合微   3.000   2.000   24.84   0.81
872392佳合科技   1.000   3.000   27.66   0.80
002792通宇通讯   0.250-   14.48   0.77
002158汉钟精机   5.800-   17.91   0.73
301488豪恩汽电   5.000-   70.35   0.73
001266宏英智能   3.015-   25.07   0.72
301081严牌股份   3.000-   9.77   0.72
688677海泰新光   6.000-   40.80   0.62
603868飞科电器   5.000-   37.72   0.59
301107瑜欣电子   7.000   4.000   35.26   0.46
688695中创股份   1.400-   28.40   0.39
688112鼎阳科技   5.100-   34.56   0.32
300709精研科技   1.100-   37.80   0.32
838227美登科技  10.000-   59.66   0.27
301360荣旗科技   3.500-   45.77   0.22
301353普莱得   5.000   3.000   30.21   0.20
688203海正生材   0.601-   10.37   0.19
603787新日股份   1.000-   11.61   0.17
300855图南股份   1.500-   22.05   0.14
002073软控股份   1.000-   7.83   0.13
003007直真科技   0.649-   28.46   0.11
603039泛微网络   0.750-   59.45   0.02
300543朗科智能   1.000-   10.10-
688698伟创电气   2.700-   46.12   -0.02
600887伊利股份  12.200-   30.59   -0.13
300378鼎捷数智   0.300-   33.70   -0.15
605365立达信   4.200-   15.07   -0.20
300213佳讯飞鸿   0.500-   7.97   -0.25
603586金麒麟   4.000-   17.81   -0.28
873703广厦环能   4.000   4.000   25.91   -0.31
688005容百科技   3.700-   18.54   -0.32
300507苏奥传感   0.597-   7.76   -0.39
300893松原安全   2.000   4.000   35.25   -0.51
002081金螳螂   1.000-   3.55   -0.56
301209联合化学   2.000   4.000  110.89   -0.63
300821东岳硅材   0.150-   7.36   -0.67
601096宏盛华源   0.162-   4.21   -0.71
605138盛泰集团   0.550-   6.84   -0.87
603786科博达   6.500-   54.80   -0.92
002274华昌化工   3.000-   7.32   -0.95
603277银都股份   5.000   4.500   23.56   -0.97
300455航天智装   0.150-   13.31   -0.97
600845宝信软件   6.000-   25.23   -1.02
002209达意隆   0.520-   11.89   -1.08
001308康冠科技   1.800-   21.34   -1.11
603638艾迪精密   0.500-   17.59   -1.12
301050雷电微力   2.050-   49.14   -1.23
301338凯格精机   2.000-   37.85   -1.25
002935天奥电子   0.500-   14.63   -1.28
301206三元生物  10.000-   30.30   -1.30
300124汇川技术   4.100-   64.87   -1.37
603583捷昌驱动   3.000-   36.81   -1.39
300792壹网壹创   1.000-   24.42   -1.45
603529爱玛科技   5.920-   36.53   -1.51
002882金龙羽   3.000-   25.74   -1.57
300619金银河-   3.000   24.61   -1.64
002688金河生物   1.000-   6.45   -1.68
688097博众精工   1.420-   24.62   -1.68
002489浙江永强   0.400-   3.87   -1.78
300822贝仕达克   1.000-   19.52   -1.81
300968格林精密   0.500-   13.27   -2.14
603369今世缘  12.000-   43.83   -2.32
600507方大特钢   0.330-   4.20   -2.33
300817双飞集团   2.000-   23.92   -2.76
301195北路智控   6.500-   36.48   -3.80
300695兆丰股份   2.100   4.500   82.32   -3.80
688395正弦电气   1.500-   23.16   -4.18
301501恒鑫生活   5.000   4.500   86.61   -4.80
838030德众汽车   0.168-   7.47   -4.84
603337杰克股份   5.000-   37.58   -5.05
600389江山股份   1.000-   19.00   -7.32
872190雷神科技   1.200-   34.89   -8.14
603237五芳斋   5.000-   18.31  -12.43
300785值得买   1.500-   31.77  -13.55
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报网

2025-06-09

首页 股票 财经 基金 导航