来源:证券时报网
媒体
2025-06-04 16:42:55
(原标题:摘帽概念上涨2.63%,9股主力资金净流入超千万元)
截至6月4日收盘,摘帽概念上涨2.63%,位居概念板块涨幅第5,板块内,47股上涨,汇金股份20%涨停,九芝堂、威帝股份、金时科技等涨停,先锋新材、国瑞科技、升达林业等涨幅居前,分别上涨15.34%、8.20%、5.57%。跌幅居前的有新宁物流、东方园林、天沃科技等,分别下跌5.87%、2.90%、2.60%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
啤酒概念 | 3.85 | 兵装重组概念 | -0.34 |
铜缆高速连接 | 2.90 | 草甘膦 | -0.26 |
烟草 | 2.65 | 太赫兹 | -0.16 |
同花顺果指数 | 2.63 | 上海自贸区 | -0.16 |
摘帽 | 2.63 | 军工信息化 | -0.06 |
稀土永磁 | 2.45 | 网约车 | -0.03 |
人造肉 | 2.37 | 高压氧舱 | 0.03 |
黄金概念 | 2.37 | 青蒿素 | 0.05 |
租售同权 | 2.35 | 航空发动机 | 0.07 |
F5G概念 | 2.35 | 军民融合 | 0.08 |
资金面上看,今日摘帽概念板块获主力资金净流出0.59亿元,其中,29股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是汇金股份,今日主力资金净流入1.78亿元,净流入资金居前的还有九芝堂、大位科技、奥瑞德等,主力资金分别净流入9809.71万元、6735.73万元、4171.47万元。
资金流入比率方面,中嘉博创、汇金股份、奥瑞德等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.91%、29.86%、14.00%。(数据宝)
摘帽概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300368 | 汇金股份 | 20.03 | 14.12 | 17750.02 | 29.86 |
000989 | 九芝堂 | 10.05 | 12.63 | 9809.71 | 11.03 |
600589 | 大位科技 | 2.64 | 7.53 | 6735.73 | 8.62 |
600666 | 奥瑞德 | 2.64 | 4.56 | 4171.47 | 14.00 |
002251 | 步步高 | 1.49 | 6.00 | 2094.68 | 4.29 |
002092 | 中泰化学 | 2.99 | 1.42 | 2068.92 | 11.82 |
002490 | 山东墨龙 | 4.30 | 8.09 | 1654.40 | 9.17 |
002086 | 东方海洋 | 4.44 | 7.84 | 1654.06 | 4.98 |
002748 | 世龙实业 | 4.77 | 6.63 | 1054.04 | 6.91 |
300220 | 金运激光 | 1.12 | 7.45 | 860.39 | 4.47 |
000796 | 凯撒旅业 | 2.16 | 3.09 | 704.69 | 4.57 |
002124 | 天邦食品 | 0.66 | 2.22 | 552.91 | 4.15 |
000839 | 中信国安 | 1.13 | 0.64 | 524.48 | 7.83 |
300209 | 有棵树 | 1.27 | 2.93 | 496.85 | 6.22 |
002259 | 升达林业 | 5.57 | 4.35 | 359.63 | 2.55 |
002482 | 广田集团 | 1.67 | 0.83 | 343.98 | 6.12 |
000007 | 全新好 | 3.47 | 2.92 | 335.68 | 4.00 |
002800 | 天顺股份 | -0.23 | 4.50 | 309.56 | 3.77 |
600303 | 曙光股份 | 1.70 | 3.36 | 265.70 | 2.80 |
688272 | 富吉瑞 | 1.04 | 1.28 | 221.27 | 10.63 |
600234 | 科新发展 | 5.49 | 4.31 | 215.75 | 2.49 |
000889 | 中嘉博创 | 10.00 | 0.21 | 202.99 | 37.91 |
600117 | 西宁特钢 | 1.42 | 0.39 | 190.38 | 7.03 |
603001 | 奥康国际 | 2.33 | 1.35 | 180.72 | 5.14 |
300536 | 农尚环境 | 3.91 | 7.12 | 88.88 | 0.47 |
688282 | 理工导航 | 0.42 | 0.98 | 69.41 | 4.72 |
600671 | 天目药业 | 4.05 | 4.64 | 43.14 | 0.55 |
603880 | 南卫股份 | 2.32 | 1.56 | 40.34 | 1.57 |
002700 | 新疆浩源 | 1.02 | 0.39 | 37.28 | 3.24 |
300965 | 恒宇信通 | 0.18 | 7.06 | -30.48 | -0.48 |
000809 | 和展能源 | 1.89 | 2.36 | -81.29 | -1.29 |
000637 | 茂化实华 | 1.57 | 3.05 | -172.10 | -4.00 |
603608 | 天创时尚 | 1.52 | 2.21 | -225.36 | -4.56 |
600078 | 澄星股份 | -0.54 | 0.67 | -229.21 | -9.35 |
600543 | 莫高股份 | -2.48 | 13.38 | -276.03 | -1.11 |
603363 | 傲农生物 | 2.15 | 2.09 | -277.81 | -2.20 |
688500 | 慧辰股份 | -2.35 | 1.46 | -307.92 | -9.34 |
600654 | 中安科 | 1.03 | 0.95 | -445.40 | -6.92 |
600396 | 华电辽能 | 0.32 | 2.12 | -544.23 | -5.62 |
600734 | 实达集团 | 0.26 | 1.48 | -549.88 | -4.33 |
600715 | 文投控股 | 1.29 | 1.69 | -660.11 | -6.20 |
600375 | 汉马科技 | 0.72 | 3.57 | -816.08 | -2.97 |
300427 | 红相股份 | 1.34 | 3.92 | -855.58 | -7.27 |
603117 | 万林物流 | -0.81 | 1.90 | -983.50 | -14.23 |
603030 | 全筑股份 | 0.69 | 5.87 | -1306.90 | -5.89 |
002157 | 正邦科技 | -0.36 | 0.84 | -1315.07 | -7.84 |
600530 | 交大昂立 | 0.72 | 10.41 | -1381.84 | -1.97 |
002951 | 金时科技 | 10.03 | 1.65 | -1911.34 | -27.98 |
600759 | 洲际油气 | -0.90 | 2.24 | -2038.35 | -9.91 |
600518 | 康美药业 | 0.51 | 1.16 | -2370.17 | -7.56 |
002564 | 天沃科技 | -2.60 | 3.88 | -2398.74 | -12.73 |
300010 | 豆神教育 | -0.14 | 2.50 | -3304.85 | -11.46 |
002310 | 东方园林 | -2.90 | 3.57 | -3432.06 | -9.72 |
603023 | 威帝股份 | 10.05 | 9.67 | -3862.43 | -18.39 |
300600 | 国瑞科技 | 8.20 | 13.26 | -4089.01 | -13.01 |
300013 | 新宁物流 | -5.87 | 13.38 | -4813.35 | -19.21 |
603879 | 永悦科技 | 9.93 | 20.36 | -9590.56 | -20.07 |
300163 | 先锋新材 | 15.34 | 36.46 | -10678.64 | -16.39 |
证券时报网
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06