来源:证券时报网
媒体
2025-05-29 16:35:32
(原标题:沪深300指数ETF今日合计成交额63.47亿元,环比增加60.87%)
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额63.47亿元,环比上一交易日增加24.02亿元,环比增幅为60.87%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额35.32亿元,较上一交易日增加14.02亿元,环比增幅为65.81%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额9.52亿元,较上一交易日增加5.74亿元,环比增幅为151.99%;富国沪深300ETF(159300)今日成交额2.09亿元,较上一交易日增加1.71亿元,环比增幅为449.53%。
按成交金额环比增加看,平安沪深300ETF(510390)、300指数ETF(510370)等今日成交额较上一交易日分别增加804.15%、455.04%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.59%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.55%,其中,涨幅居前的有招商沪深300增强策略ETF(561990)、鹏华沪深300ETF(159673)等,今日分别上涨0.70%、0.68%。(数据宝)
沪深300指数ETF5月29日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.61% | 35.32亿元 | 14.02亿元 | 65.81% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 0.56% | 9.52亿元 | 5.74亿元 | 151.99% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.56% | 2.09亿元 | 1.71亿元 | 449.53% |
159925 | 南方沪深300ETF | 0.57% | 1.04亿元 | 6304.12万元 | 152.42% |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.56% | 6862.93万元 | 5093.62万元 | 287.89% |
510320 | 中金沪深300ETF | 0.49% | 5012.23万元 | 3976.64万元 | 384.00% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.62% | 3962.78万元 | 3169.93万元 | 399.81% |
561930 | 招商沪深300ETF | 0.49% | 3927.66万元 | 2544.73万元 | 184.01% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.68% | 4684.47万元 | 2472.89万元 | 111.82% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.63% | 4.91亿元 | 1856.17万元 | 3.93% |
515380 | 泰康300 | 0.62% | 3454.97万元 | 1810.24万元 | 110.06% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.49% | 2603.56万元 | 1532.28万元 | 143.03% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.61% | 3061.79万元 | 1062.68万元 | 53.16% |
159393 | 万家沪深300ETF | 0.52% | 1878.73万元 | 948.50万元 | 101.96% |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.55% | 2213.28万元 | 769.18万元 | 53.26% |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.55% | 806.27万元 | 717.09万元 | 804.15% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.63% | 2070.49万元 | 626.88万元 | 43.42% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.56% | 2665.78万元 | 405.61万元 | 17.95% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 0.49% | 1795.28万元 | 188.77万元 | 11.75% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.70% | 2011.30万元 | 86.81万元 | 4.51% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.46% | 261.04万元 | 24.28万元 | 10.25% |
510370 | 300指数ETF | 0.59% | 29.54万元 | 24.21万元 | 455.04% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.42% | 78.97万元 | 22.33万元 | 39.42% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.45% | 35.53万元 | 16.31万元 | 84.80% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.56% | 3.65万元 | -25.21万元 | -87.36% |
515130 | 博时沪深300ETF | 0.49% | 1063.90万元 | -107.36万元 | -9.17% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.50% | 471.05万元 | -701.77万元 | -59.84% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.58% | 5.70亿元 | -7352.05万元 | -11.43% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-05-30
格隆汇
2025-05-30
格隆汇
2025-05-30
证券之星网站
2025-05-30
证券时报网
2025-05-30
中国基金报
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30