来源:证券时报网
媒体
2025-05-26 21:58:20
(原标题:5月26日南向资金净卖出15.07亿港元)
5月26日恒生指数下跌1.35%,报收23282.33点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出15.07亿港元。
证券时报·数据宝统计,5月26日港股通全天合计成交金额为996.72亿港元,成交净卖出15.07亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额639.69亿港元,成交净买入18.56亿港元;深市港股通成交金额357.02亿港元,成交净卖出33.63亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为33.14亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为31.69亿港元、27.24亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为17.80亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌5.48%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出14.66亿港元,收盘股价下跌1.26%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额23.12亿港元;其次是美团-W、腾讯控股,成交金额分别为22.17亿港元、17.29亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是地平线机器人-W,净买入7.30亿港元,该股收盘下跌6.45%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出11.46亿港元,收盘股价下跌1.54%。(数据宝)
5月26日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 331401.21 | -13.02 | -3.21 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 316911.32 | 177987.96 | -5.48 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 272396.72 | -104627.83 | -1.60 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 250402.84 | -94536.58 | -1.54 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 231181.00 | -69562.61 | -3.21 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(沪) | 222345.92 | -101832.50 | -8.60 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 221679.00 | 30164.48 | -5.48 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 172936.00 | -114622.81 | -1.54 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(沪) | 159061.97 | 2494.16 | -9.46 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 153087.17 | 84292.19 | 1.73 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 147904.63 | -146562.63 | -1.26 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 140946.14 | 56496.91 | -0.14 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 138890.16 | -15180.87 | 0.72 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 134929.00 | -68616.98 | -1.60 |
02367 | 巨子生物 | 港股通(深) | 107117.00 | -27897.84 | -4.04 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 101667.00 | -31136.23 | -9.46 |
09660 | 地平线机器人-W | 港股通(深) | 82123.00 | 73008.77 | -6.45 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 81546.00 | -3119.12 | -8.60 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 78515.00 | -4578.28 | 0.72 |
01530 | 三生制药 | 港股通(深) | 71561.00 | -10567.35 | -5.94 |
智通财经
2025-06-09
证券之星港美股
2025-06-09
证券之星港美股
2025-06-09
证券之星港美股
2025-06-09
格隆汇
2025-06-09
证券之星港美股
2025-06-09
证券之星资讯
2025-06-09
证券之星资讯
2025-06-09
证券之星资讯
2025-06-09