来源:同花顺iNews
2025-05-23 14:05:01
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
5月23日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛力斯 | 20.83亿 | 0.97 | -96.90 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | 4.81亿 | 0.48 | -90.27 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 4.74亿 | 0.10 | -61.01 | 点击查看 | 主力监控 |
尤夫股份 | 4.44亿 | 5.40 | -278.74 | 点击查看 | 主力监控 |
雪人股份 | 3.49亿 | 5.87 | -377.83 | 点击查看 | 主力监控 |
北特科技 | 3.30亿 | 2.09 | -255.41 | 点击查看 | 主力监控 |
上海电气 | 3.28亿 | 0.35 | -30.15 | 点击查看 | 主力监控 |
国风新材 | 3.00亿 | 4.24 | -45.51 | 点击查看 | 主力监控 |
融发核电 | 2.82亿 | 4.00 | -172.65 | 点击查看 | 主力监控 |
阳谷华泰 | 2.73亿 | 4.40 | -424.95 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
王子新材 | -6.59亿 | -13.46 | 1528.09 | 点击查看 | 主力监控 |
海南华铁 | -4.28亿 | -2.13 | 89.24 | 点击查看 | 主力监控 |
综艺股份 | -3.26亿 | -3.67 | 147.20 | 点击查看 | 主力监控 |
大众交通 | -3.11亿 | -3.05 | 197.28 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | -2.67亿 | -2.11 | 2648.49 | 点击查看 | 主力监控 |
晋西车轴 | -2.66亿 | -4.31 | 522.02 | 点击查看 | 主力监控 |
宏创控股 | -2.55亿 | -1.95 | 531.58 | 点击查看 | 主力监控 |
工商银行 | -2.14亿 | -0.01 | 0.53 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.11亿 | -0.08 | 14.88 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -2.10亿 | -1.18 | 160.92 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-05-23
同花顺7x24快讯
2025-05-23
同花顺iNews
2025-05-23
同花顺7x24快讯
2025-05-23
同花顺iNews
2025-05-23
同花顺iNews
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23