|

股票

129只A股筹码大换手(5月22日)

来源:证券时报网

媒体

2025-05-22 16:51:55

(原标题:129只A股筹码大换手(5月22日))

证券时报•数据宝统计,截至(5月22日)收盘,沪指报3380.19点,跌7.39点,跌幅为0.22%;深成指报10219.62点,跌74.60点,跌幅为0.72%;创业板指报2045.57点,跌19.82点,跌幅为0.96%。个股方面,今日129只A股换手率超过20%,其中,王子新材、信邦智能等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

5月22日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002735王子新材   17.24       67.11   10.02
301112信邦智能   37.32       59.90  -17.76
002510天汽模   8.23       56.88   -2.83
301595C太力   44.36       51.81   1.77
837006晟楠科技   36.41       51.39   8.52
301335天元宠物   39.22       50.47   -3.92
688755汉邦科技   50.02       49.24   6.81
839719宁新新材   14.62       40.48  -15.44
002165红宝丽   11.69       40.02   -8.60
002094青岛金王   8.72       38.89   6.60
001277速达股份   38.89       38.26   -6.09
688552航天南湖   34.28       37.86   4.23
301662宏工科技   74.59       37.42  -10.46
300584海辰药业   29.30       36.83   6.62
301613新铝时代   56.91       36.34   11.54
002229鸿博股份   15.98       36.32   5.41
872931无锡鼎邦   20.32       35.96   10.98
601022宁波远洋   9.91       35.90   -5.71
301571国科天成   53.69       34.49   20.00
002900哈三联   14.90       34.12   -2.04
001222源飞宠物   18.62       34.07  -10.00
600448华纺股份   4.22       33.87   -7.86
002651利君股份   14.70       33.37   8.49
002365永安药业   18.51       33.21   9.98
000953河化股份   7.16       33.20   -1.51
301535浙江华远   21.20       32.81   -7.34
002584西陇科学   10.33       32.72   -6.09
301287康力源   37.10       32.31   4.45
301009可靠股份   13.95       31.49  -14.36
002811郑中设计   14.20       31.27   -5.08
301459丰茂股份   67.40       31.13   -3.04
300963中洲特材   28.18       30.71   -1.85
002580圣阳股份   13.63       30.20   0.07
002136安纳达   12.67       30.17   2.84
300139晓程科技   18.92       30.16   -2.97
002103广博股份   11.00       30.06   4.27
002882金龙羽   21.22       29.87   1.43
000722湖南发展   14.60       29.54   -5.75
605136丽人丽妆   13.19       29.13   5.10
833580科创新材   14.72       28.84   -3.54
301320豪江智能   20.38       28.61   2.10
001382新亚电缆   23.11       28.17   1.05
830779武汉蓝电   46.82       28.09   -9.79
301209联合化学  107.75       27.78   4.82
002809红墙股份   14.44       27.64   -9.98
833075柏星龙   35.79       27.52   6.58
600644乐山电力   16.20       27.40   5.74
002040南京港   14.13       27.29   7.21
301079邵阳液压   28.50       27.18   3.30
833346威贸电子   33.00       27.09   0.58
833284灵鸽科技   27.20       27.04  -14.47
833171国航远洋   10.90       26.87   0.37
603014C威高   37.60       26.87   1.32
837023芭薇股份   27.62       26.84   -5.67
002347泰尔股份   8.00       26.83   1.91
002190成飞集成   36.35       26.22   -4.97
001279强邦新材   43.97       26.20   10.01
301499维科精密   27.65       26.09   3.87
873169七丰精工   31.11       26.07   0.42
300240飞力达   9.35       25.99   7.10
605069正和生态   10.99       25.69   2.23
301488豪恩汽电   70.84       25.66   -6.79
301277新天地   12.74       25.36   -7.21
872351华光源海   30.06       25.33   -4.24
002727一心堂   17.28       25.17   0.52
301606绿联科技   51.05       24.91   14.15
872392佳合科技   29.25       24.80  -13.08
000573粤宏远A   4.76       24.78   -3.84
301518长华化学   24.81       24.60   -7.18
300955嘉亨家化   22.00       24.50   3.58
300040九洲集团   7.42       24.50   -8.40
301105鸿铭股份   39.72       24.37   20.00
002403爱仕达   17.31       24.31   5.87
836149旭杰科技   15.15       24.13   -8.07
688648中邮科技   50.00       24.12   0.00
301665泰禾股份   30.62       24.07   -4.73
301558三态股份   9.19       23.98   2.11
839680*ST广道   7.40       23.92   8.66
301636泽润新能   56.27       23.53   0.04
603120肯特催化   39.40       23.51   -3.57
301258富士莱   31.83       23.50   2.41
300946恒而达   73.00       23.46   5.80
832175东方碳素   12.36       23.34  -13.57
600505西昌电力   17.58       23.32   2.27
600610中毅达   14.21       23.28  -10.01
301607富特科技   46.61       23.17   -8.52
301560众捷汽车   38.18       23.15   -3.66
301076新瀚新材   39.90       22.85   2.07
002977天箭科技   38.75       22.73   -0.13
301509金凯生科   37.21       22.56   2.42
300095华伍股份   8.73       22.40   3.44
600249两面针   6.30       22.20   4.83
600798宁波海运   4.19       22.11   -4.77
001367海森药业   22.77       22.07   10.00
001206依依股份   22.41       22.02   -7.97
300084海默科技   8.27       21.96   4.42
871396常辅股份   41.68       21.94   -1.58
002570贝因美   6.48       21.92   -5.81
001336楚环科技   20.02       21.91   -3.10
301138华研精机   38.95       21.66   19.99
603011合锻智能   12.72       21.63   4.18
600463空港股份   13.06       21.51   0.15
301202朗威股份   45.49       21.36   3.91
002640跨境通   4.80       21.34   1.91
601008连云港   7.43       21.30   -1.20
300886华业香料   26.06       21.25   -5.41
300069金利华电   20.31       21.20   -8.84
300713英可瑞   17.02       21.12   1.73
301089拓新药业   34.71       21.06  -10.93
430478峆一药业   31.70       21.05   1.99
002560通达股份   7.72       21.04   0.39
002177御银股份   4.95       20.87   3.77
300189神农种业   4.43       20.84   0.45
300696爱乐达   21.23       20.83   2.12
870299灿能电力   22.44       20.82   -5.63
920128胜业电气   35.00       20.79   -2.78
301618长联科技   85.98       20.77   7.81
603607京华激光   24.07       20.67   10.01
002286保龄宝   11.30       20.66  -10.03
002590万安科技   14.85       20.66   -9.45
002123梦网科技   15.50       20.64   -4.08
002105信隆健康   9.07       20.62   -0.77
603900莱绅通灵   10.76       20.55   10.02
000678襄阳轴承   16.28       20.54   2.45
300491通合科技   20.50       20.46   6.44
300464星徽股份   5.49       20.44   5.98
920068天工股份   21.49       20.43   2.82
300840酷特智能   22.60       20.34   5.85
300871回盛生物   24.51       20.30   -9.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-05-22

证券之星资讯

2025-05-22

首页 股票 财经 基金 导航