来源:证券时报网
媒体
2025-05-21 17:15:54
(原标题:37只科创板股今日换手率超5%)
科创50指数今日下跌0.22%,报收995.49点,科创板全日成交量22.90亿股,成交额738.13亿元,加权平均换手率为1.36%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,157只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有13只,收盘下跌的有422只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有7只,换手率5%~10%的28只,换手率3%~5%的69只,换手率1%~3%的297只,换手率不足1%的有184只。
换手率最高的是C汉邦,该股为上市5日内的新股,跌幅为4.82%,换手率34.54%,日成交额2.73亿元,全天主力资金净流出2755.93万元。其次是中邮科技,该股今日收盘上涨18.18%,全天换手率23.29%,成交额7.28亿元,换手率居前的还有利扬芯片、航天南湖、胜科纳米等,换手率分别为16.39%、16.05%、12.22%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C汉邦为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有中邮科技、瑞联新材、海创药业等,分别上涨18.18%、9.26%、8.04%。跌幅居前的有利扬芯片、精进电动、C汉邦等,分别下跌11.12%、6.86%、4.82%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有9只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有凌云光、利元亨、航天南湖,净流入金额分别为4488.54万元、3277.45万元、3099.21万元,净流出金额较多的有利扬芯片、仕佳光子、有方科技,净流出金额分别为1.60亿元、1.41亿元、4422.33万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共27股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至5月20日,近5日融资余额增加较多的有利扬芯片、有方科技、圣诺生物等,分别增加1.76亿元、1.04亿元、7573.56万元;融资余额减少金额较多的有瑞联新材、中研股份、瑞可达等,分别减少3051.18万元、2869.10万元、2790.06万元。
5月21日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688755 | C汉邦 | 46.83 | -4.82 | 34.54 | -2755.93 |
688648 | 中邮科技 | 50.00 | 18.18 | 23.29 | 2889.56 |
688135 | 利扬芯片 | 22.13 | -11.12 | 16.39 | -16000.16 |
688552 | 航天南湖 | 32.89 | -0.15 | 16.05 | 3099.21 |
688757 | 胜科纳米 | 23.72 | -2.87 | 12.22 | -467.63 |
688573 | 信宇人 | 20.69 | 1.07 | 11.55 | 535.88 |
688205 | 德科立 | 63.29 | 2.74 | 10.42 | 2688.63 |
688173 | 希荻微 | 13.76 | 3.85 | 10.32 | 2926.85 |
688159 | 有方科技 | 63.59 | -1.58 | 10.28 | -4422.33 |
688253 | 英诺特 | 34.21 | 4.49 | 9.41 | -677.41 |
688708 | 佳驰科技 | 57.05 | 4.58 | 8.28 | 255.61 |
688716 | 中研股份 | 37.95 | -3.70 | 8.20 | -1232.95 |
688004 | 博汇科技 | 20.51 | 1.69 | 7.97 | 2105.54 |
688499 | 利元亨 | 29.23 | 5.22 | 7.97 | 3277.45 |
688395 | 正弦电气 | 26.40 | -4.28 | 7.80 | -1783.93 |
688800 | 瑞可达 | 54.47 | 4.29 | 7.49 | 2435.56 |
688275 | 万润新能 | 38.88 | 1.33 | 7.27 | 333.90 |
688117 | 圣诺生物 | 35.80 | -1.86 | 7.24 | -2751.91 |
688280 | 精进电动 | 7.33 | -6.86 | 7.19 | -3206.16 |
688400 | 凌云光 | 29.10 | 5.28 | 7.05 | 4488.54 |
688236 | 春立医疗 | 17.11 | 0.47 | 6.64 | 150.10 |
688171 | 纬德信息 | 34.85 | -3.36 | 6.53 | -28.55 |
688207 | 格灵深瞳 | 14.70 | 2.73 | 6.36 | 2695.06 |
688448 | 磁谷科技 | 31.10 | -2.35 | 6.35 | -1636.96 |
688313 | 仕佳光子 | 29.28 | -2.27 | 6.30 | -14066.59 |
688799 | 华纳药厂 | 47.99 | 7.24 | 6.23 | 1483.73 |
688793 | 倍轻松 | 34.97 | 6.94 | 6.14 | 975.75 |
688693 | 锴威特 | 32.21 | 2.06 | 6.12 | 639.94 |
688230 | 芯导科技 | 47.87 | 1.29 | 6.09 | 829.21 |
688373 | 盟科药业 | 6.32 | 3.95 | 5.87 | 1556.56 |
688302 | 海创药业 | 53.35 | 8.04 | 5.78 | 996.18 |
688687 | 凯因科技 | 27.81 | 4.04 | 5.73 | 1650.78 |
688316 | 青云科技 | 54.85 | -3.09 | 5.68 | 525.82 |
688557 | 兰剑智能 | 27.89 | -3.16 | 5.66 | -85.08 |
688062 | 迈威生物 | 21.01 | 0.14 | 5.37 | -557.37 |
688398 | 赛特新材 | 17.69 | 1.55 | 5.30 | 633.37 |
688550 | 瑞联新材 | 40.84 | 9.26 | 5.09 | 1905.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
券商中国
2025-05-21
券商中国
2025-05-21
证券时报网
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券之星资讯
2025-05-21
证券之星资讯
2025-05-21
证券之星资讯
2025-05-21