来源:证券时报网
媒体
2025-05-20 09:34:32
(原标题:31只科创板股融资余额增加超1000万元)
科创板融资余额环比前一日增加4038.09万元,其中,31股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有金山办公、有方科技、中无人机等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月19日,科创板两融余额合计1520.90亿元,较上一交易日增加4372.73万元,其中,融资余额合计1515.53亿元,较上一交易日增加4038.09万元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有382只,其中,融资余额在10亿元以上的有16只,融资余额在5000万元至1亿元的有137只,融资余额低于5000万元的有64只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有310只,融资净买入超千万元的共有31只,融资净买入在500万元至1000万元的有45只,融资净买入在100万元至500万元的有131只,融资净买入不足百万元的有103只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有27只,减少金额居前的有寒武纪、传音控股、震有科技等,融资余额分别减少2.70亿元、5123.05万元、4945.37万元。
融资净买入金额最多的是金山办公,该股最新融资余额12.15亿元,环比上一日增加9055.17万元,该股当日下跌1.91%,融资净买入金额居前的还有有方科技、中无人机、国光电气等,净买入金额分别为3998.00万元、3645.07万元、3577.49万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨1.47%,涨幅居前的有三生国健、纬德信息、中邮科技等,分别上涨20.01%、13.00%、11.33%,跌幅居前的有虹软科技、福立旺、翱捷科技等,跌幅分别为3.73%、3.71%、3.69%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有8只、5只、5只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.29%,融资余额占比最高的是有方科技,该股最新融资余额为6.19亿元,占流通市值的比例为10.48%,融资余额占比较高的还有江苏北人、广大特材、华丰科技,占比分别为8.72%、7.97%、7.00%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 121507.90 | 9055.17 | 8.05 | -1.91 |
688159 | 有方科技 | 61885.75 | 3998.00 | 6.91 | 5.04 |
688297 | 中无人机 | 45541.82 | 3645.07 | 8.70 | 5.61 |
688776 | 国光电气 | 28666.68 | 3577.49 | 14.26 | -2.19 |
688278 | 特宝生物 | 82442.21 | 3451.02 | 4.37 | -0.45 |
688004 | 博汇科技 | 8672.16 | 3226.71 | 59.26 | 2.74 |
689009 | 九号公司 | 77427.36 | 3161.02 | 4.26 | 2.35 |
688110 | 东芯股份 | 83667.14 | 2997.53 | 3.72 | 1.37 |
688313 | 仕佳光子 | 58577.80 | 2980.69 | 5.36 | -1.21 |
688012 | 中微公司 | 285588.73 | 2555.38 | 0.90 | -0.84 |
688648 | 中邮科技 | 14945.26 | 2220.70 | 17.45 | 11.33 |
688088 | 虹软科技 | 60467.90 | 2185.13 | 3.75 | -3.73 |
688301 | 奕瑞科技 | 46914.27 | 2108.85 | 4.71 | -1.00 |
688166 | 博瑞医药 | 138834.84 | 2027.37 | 1.48 | 1.08 |
688220 | 翱捷科技 | 41200.22 | 1856.68 | 4.72 | -3.69 |
688458 | 美芯晟 | 17365.79 | 1826.98 | 11.76 | -1.35 |
688171 | 纬德信息 | 9761.91 | 1733.14 | 21.59 | 13.00 |
688660 | 电气风电 | 40980.57 | 1726.62 | 4.40 | 3.29 |
688336 | 三生国健 | 6877.99 | 1703.87 | 32.93 | 20.01 |
688106 | 金宏气体 | 37422.76 | 1685.67 | 4.72 | 3.63 |
688629 | 华丰科技 | 66740.47 | 1680.53 | 2.58 | 1.54 |
688186 | 广大特材 | 45926.46 | 1608.18 | 3.63 | -0.41 |
688408 | 中信博 | 32339.29 | 1480.62 | 4.80 | -2.52 |
688777 | 中控技术 | 152214.33 | 1472.89 | 0.98 | -1.43 |
688117 | 圣诺生物 | 26880.96 | 1347.89 | 5.28 | -0.09 |
688326 | 经纬恒润 | 13175.38 | 1321.28 | 11.15 | -2.09 |
688218 | 江苏北人 | 23445.99 | 1263.76 | 5.70 | 1.98 |
688981 | 中芯国际 | 752828.77 | 1227.57 | 0.16 | 0.37 |
688678 | 福立旺 | 31824.91 | 1042.85 | 3.39 | -3.71 |
688665 | 四方光电 | 11580.22 | 1009.16 | 9.55 | -0.48 |
688019 | 安集科技 | 41978.49 | 1004.72 | 2.45 | -0.52 |
证券时报网
2025-05-20
证券时报网
2025-05-20
证券时报网
2025-05-20
证券时报网
2025-05-20
证券时报网
2025-05-20
证券时报网
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-19