来源:同花顺iNews
2025-05-15 14:10:05
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月15日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
王子新材 | 9.353 | 3.04亿 | -354.32 | 点击查看 | 主力监控 |
通达股份 | 6.798 | 2.53亿 | -108.62 | 点击查看 | 主力监控 |
川宁生物 | 6.302 | 5.31亿 | 649.05 | 点击查看 | 主力监控 |
东珠生态 | 6.193 | 2.00亿 | -214.79 | 点击查看 | 主力监控 |
华纺股份 | 4.620 | 1.48亿 | -312.79 | 点击查看 | 主力监控 |
宏工科技 | 3.841 | 4087.55万 | 642.24 | 点击查看 | 主力监控 |
洁雅股份 | 3.768 | 4287.92万 | -233.68 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST精伦 | 3.270 | 4099.73万 | -516.58 | 点击查看 | 主力监控 |
哈三联 | 3.225 | 7018.22万 | -85.85 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST奥维 | 3.192 | 2858.68万 | -938.98 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒勃股份 | 1199.81 | -4.10 | -7615.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
捷安高科 | 1052.63 | -3.52 | -5868.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
锦江航运 | 878.61 | -4.84 | -1.33亿 | 点击查看 | 主力监控 |
达梦数据 | 868.50 | -0.54 | -2727.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 818.76 | -1.69 | -2104.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天南湖 | 723.88 | -1.54 | -4605.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
中集环科 | 715.85 | -4.58 | -8535.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
新宁物流 | 696.08 | -2.10 | -4222.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
川宁生物 | 649.05 | 6.30 | 5.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
宏工科技 | 642.24 | 3.84 | 4087.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-05-15
同花顺7x24快讯
2025-05-15
同花顺7x24快讯
2025-05-15
同花顺7x24快讯
2025-05-15
同花顺7x24快讯
2025-05-15
同花顺7x24快讯
2025-05-15
证券之星资讯
2025-05-15
证券之星资讯
2025-05-15
证券之星资讯
2025-05-15