来源:证券时报网
媒体
2025-05-13 20:23:38
(原标题:5月13日创业板活跃股排行榜)
创业板指今日下跌0.12%,报收2062.26点,创业板全日成交额3682.30亿元,比上个交易日增加7460.61万元。今日可交易创业板股中,401只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,酷特智能、长华化学、恒而达等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有23只,收盘下跌的有932只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.82%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有35只,换手率10%~20%之间的有123只,换手率5%~10%的有267只,换手率1%~5%的有873只,换手率不足1%的有82只。
换手率最高的是鑫磊股份,该股今日收盘涨停,全天换手率57.32%,成交额8.79亿元;其次是宏工科技,该股今日收盘下跌0.62%,全天换手率44.87%,成交额4.31亿元;换手率居前的还有宏景科技、拓斯达、华伍股份等,换手率分别为38.67%、38.36%、36.50%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有25只,酷特智能、长华化学、鑫磊股份等收盘涨停,跌幅居前的有华伍股份、晨曦航空、昆船智能等,分别下跌11.88%、8.80%、6.62%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备、基础化工等行业个股最多,均有6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,拓斯达有2家机构专用席位上榜,合计净买入8899.13万元,酷特智能有2家机构专用席位上榜,合计净买入4181.11万元,宏景科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入2036.47万元,华伍股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入1857.65万元,宏工科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1107.74万元,深股通现身1股龙虎榜,拓斯达获深股通净买入1855.66万元,营业部净买入居前的有长华化学、宏景科技、鑫磊股份,净买入金额分别为7890.47万元、5432.16万元、4986.55万元,营业部净卖出居前的是拓斯达、酷特智能、华伍股份,净卖出金额分别为2.36亿元、6229.38万元、747.91万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有酷特智能、宏景科技、长华化学,净流入金额分别为2.58亿元、1.84亿元、9194.12万元,净流出金额较多的有拓斯达、晨曦航空、有棵树,净流出金额分别为6.76亿元、2.23亿元、2.16亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是众捷汽车,预计净利润中值为4800.00万元,同比增幅为4.72%。(数据宝)
5月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301317 | 鑫磊股份 | 38.16 | 20.00 | 57.32 | 5003.09 |
301662 | 宏工科技 | 62.81 | -0.62 | 44.87 | -640.60 |
301396 | 宏景科技 | 96.00 | 12.69 | 38.67 | 18391.03 |
300607 | 拓斯达 | 38.02 | 2.26 | 38.36 | -67646.25 |
300095 | 华伍股份 | 9.42 | -11.88 | 36.50 | -7162.22 |
301665 | 泰禾股份 | 29.62 | 4.04 | 36.33 | 2676.36 |
301658 | 首航新能 | 30.80 | 2.91 | 36.04 | 2064.65 |
301311 | 昆船智能 | 20.04 | -6.62 | 35.42 | -3808.91 |
301302 | 华如科技 | 26.97 | -3.40 | 34.43 | -12036.58 |
301558 | 三态股份 | 9.16 | -0.11 | 34.16 | -2344.42 |
301518 | 长华化学 | 26.46 | 20.00 | 34.08 | 9194.12 |
301255 | 通力科技 | 48.90 | -2.18 | 29.00 | -442.85 |
301560 | 众捷汽车 | 39.56 | -0.95 | 28.86 | -887.42 |
300696 | 爱乐达 | 22.31 | -2.87 | 28.72 | -2526.98 |
301258 | 富士莱 | 29.60 | 6.67 | 27.89 | 1365.77 |
300721 | 怡达股份 | 16.33 | 10.19 | 27.16 | 4328.65 |
300581 | 晨曦航空 | 16.47 | -8.80 | 27.07 | -22326.31 |
300753 | 爱朋医疗 | 24.47 | 3.60 | 26.93 | 1453.83 |
300963 | 中洲特材 | 18.49 | 2.04 | 26.21 | -843.05 |
300040 | 九洲集团 | 8.00 | 5.26 | 26.06 | 1817.37 |
301131 | 聚赛龙 | 48.40 | 6.09 | 25.42 | 1263.37 |
301501 | 恒鑫生活 | 63.83 | 3.22 | 24.24 | 1598.99 |
301251 | 威尔高 | 35.68 | -2.81 | 23.87 | -4619.64 |
300709 | 精研科技 | 40.18 | 11.12 | 23.86 | 4746.43 |
301076 | 新瀚新材 | 39.00 | 1.77 | 23.10 | -2266.90 |
300840 | 酷特智能 | 24.41 | 20.01 | 22.81 | 25770.73 |
300758 | 七彩化学 | 17.91 | 13.93 | 22.06 | 9057.81 |
300884 | 狄耐克 | 13.42 | 0.68 | 21.68 | 1705.40 |
301421 | 波长光电 | 55.93 | 4.52 | 21.21 | 963.30 |
300157 | 新锦动力 | 3.93 | 7.97 | 21.11 | 3152.39 |
301280 | 珠城科技 | 42.28 | 1.42 | 21.06 | 1454.54 |
301287 | 康力源 | 33.93 | 0.68 | 20.70 | -350.89 |
300209 | 有棵树 | 6.00 | 13.85 | 20.69 | -21593.03 |
301613 | 新铝时代 | 75.31 | 5.62 | 20.01 | 2312.77 |
300816 | 艾可蓝 | 32.61 | 8.02 | 20.01 | 1356.86 |
301601 | 惠通科技 | 35.25 | 2.53 | 19.96 | 350.27 |
300240 | 飞力达 | 8.18 | 4.74 | 19.88 | 2277.14 |
301266 | 宇邦新材 | 33.17 | 3.24 | 19.85 | -23.05 |
301357 | 北方长龙 | 37.47 | -2.93 | 19.77 | -2257.17 |
301479 | 弘景光电 | 134.28 | -2.55 | 19.39 | -1940.13 |
301187 | 欧圣电气 | 37.36 | 2.05 | 19.38 | 2127.14 |
300773 | 拉卡拉 | 22.20 | 4.82 | 18.93 | 7039.19 |
301225 | 恒勃股份 | 69.77 | -2.42 | 18.70 | 1520.30 |
301325 | 曼恩斯特 | 60.24 | 1.11 | 18.48 | 3665.09 |
300994 | 久祺股份 | 18.46 | -1.96 | 18.12 | -1230.95 |
301585 | 蓝宇股份 | 46.86 | 3.56 | 17.90 | 2144.99 |
300846 | 首都在线 | 20.13 | 0.00 | 17.82 | -1783.84 |
300663 | 科蓝软件 | 18.85 | -3.78 | 17.72 | -8733.59 |
300648 | 星云股份 | 35.88 | 14.78 | 17.62 | 190.11 |
300927 | 江天化学 | 29.60 | 8.11 | 17.52 | 1372.26 |
券商中国
2025-05-13
证券时报
2025-05-13
证券时报
2025-05-13
证券时报
2025-05-13
证券时报网
2025-05-13
证券时报网
2025-05-13