来源:证券时报网
媒体
2025-05-12 21:20:24
(原标题:27只创业板股换手率超20%)
创业板指今日上涨2.63%,报收2064.71点,创业板全日成交额3681.56亿元,比上个交易日增加321.24亿元。今日可交易创业板股中,1172只股收盘上涨,涨幅超过10%的有25只,其中,昆船智能、拓斯达、恒而达等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有72只,收盘下跌的有168只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.77%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有27只,换手率10%~20%之间的有130只,换手率5%~10%的有269只,换手率1%~5%的有871只,换手率不足1%的有83只。
换手率最高的是宏工科技,该股今日收盘上涨18.55%,全天换手率59.37%,成交额5.57亿元;其次是鑫磊股份,该股今日收盘下跌2.75%,全天换手率54.07%,成交额7.32亿元;换手率居前的还有华伍股份、威尔高、拓斯达等,换手率分别为47.07%、32.07%、30.69%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有23只,昆船智能、拓斯达、晨曦航空等收盘涨停,跌幅居前的有九洲集团、鑫磊股份、万事利等,分别下跌3.80%、2.75%、1.55%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属国防军工、机械设备等行业个股最多,均有5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,鑫磊股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入3650.17万元,威尔高有2家机构专用席位上榜,合计净买入1735.07万元,华伍股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入1165.16万元,晨曦航空有2家机构专用席位上榜,合计净卖出779.81万元,深股通现身4股龙虎榜,晨曦航空获深股通净买入2854.35万元,昆船智能获深股通净买入573.08万元,威尔高获深股通净买入37.47万元,拓斯达获深股通净卖出171.93万元,营业部净买入居前的有拓斯达、宏工科技、昆船智能,净买入金额分别为2.53亿元、3637.48万元、2956.52万元,营业部净卖出居前的是鑫磊股份、威尔高、华伍股份,净卖出金额分别为6038.41万元、1490.72万元、1224.69万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有拓斯达、晨曦航空、昆船智能,净流入金额分别为8.30亿元、1.93亿元、9980.44万元,净流出金额较多的有科蓝软件、九洲集团、万事利,净流出金额分别为1.23亿元、6075.58万元、5864.08万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是众捷汽车,预计净利润中值为4800.00万元,同比增幅为4.72%。(数据宝)
5月12日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301662 | 宏工科技 | 63.20 | 18.55 | 59.37 | 9156.66 |
301317 | 鑫磊股份 | 31.80 | -2.75 | 54.07 | 211.87 |
300095 | 华伍股份 | 10.69 | 9.64 | 47.07 | -5649.41 |
301251 | 威尔高 | 36.71 | 13.41 | 32.07 | 6055.88 |
300607 | 拓斯达 | 37.18 | 20.01 | 30.69 | 83042.65 |
301357 | 北方长龙 | 38.60 | 2.99 | 30.67 | 1355.81 |
300696 | 爱乐达 | 22.97 | 6.89 | 29.91 | 3250.37 |
301255 | 通力科技 | 49.99 | 11.09 | 29.69 | 1777.24 |
300663 | 科蓝软件 | 19.59 | 4.04 | 28.08 | -12275.32 |
301501 | 恒鑫生活 | 61.84 | 8.11 | 27.82 | 1104.35 |
300581 | 晨曦航空 | 18.06 | 20.00 | 27.57 | 19264.78 |
301560 | 众捷汽车 | 39.94 | 0.28 | 27.23 | -973.18 |
300963 | 中洲特材 | 18.12 | 8.37 | 27.19 | 4772.74 |
300753 | 爱朋医疗 | 23.62 | 5.45 | 25.42 | 1395.22 |
301066 | 万事利 | 18.41 | -1.55 | 24.94 | -5864.08 |
300884 | 狄耐克 | 13.33 | 1.06 | 24.92 | -1532.52 |
301558 | 三态股份 | 9.17 | 4.44 | 24.21 | 2658.03 |
300040 | 九洲集团 | 7.60 | -3.80 | 23.85 | -6075.58 |
300629 | 新劲刚 | 22.81 | 8.57 | 23.50 | 3849.08 |
301658 | 首航新能 | 29.93 | 5.46 | 23.24 | 595.74 |
300994 | 久祺股份 | 18.83 | 7.17 | 23.22 | 1697.53 |
301311 | 昆船智能 | 21.46 | 20.02 | 21.68 | 9980.44 |
301076 | 新瀚新材 | 38.32 | 3.29 | 21.64 | 4025.82 |
301518 | 长华化学 | 22.05 | -0.41 | 20.96 | 530.81 |
301225 | 恒勃股份 | 71.50 | 11.02 | 20.66 | 27.30 |
301325 | 曼恩斯特 | 59.58 | 13.23 | 20.60 | 4520.36 |
301586 | 佳力奇 | 55.00 | 2.84 | 20.19 | -785.16 |
300879 | 大叶股份 | 39.86 | 7.44 | 19.68 | 1189.70 |
301592 | 六九一二 | 149.01 | 4.29 | 19.21 | 2564.54 |
300047 | 天源迪科 | 15.72 | 1.55 | 19.12 | -6892.06 |
301479 | 弘景光电 | 137.80 | 5.17 | 19.05 | 2146.52 |
300189 | 神农种业 | 4.23 | -2.53 | 18.90 | -3544.77 |
301517 | 陕西华达 | 54.66 | 1.22 | 18.83 | 1724.14 |
301616 | 浙江华业 | 45.40 | 3.63 | 18.47 | -366.29 |
301387 | 光大同创 | 40.11 | 5.91 | 18.38 | 762.38 |
302132 | 中航成飞 | 95.86 | 20.01 | 18.29 | 104992.50 |
300386 | 飞天诚信 | 18.48 | 3.94 | 18.25 | 2485.24 |
300065 | 海兰信 | 16.91 | 4.58 | 18.08 | 1934.55 |
300397 | 天和防务 | 13.30 | 3.26 | 18.03 | -1118.81 |
301233 | 盛帮股份 | 53.32 | 5.00 | 18.03 | 1267.17 |
301310 | 鑫宏业 | 41.01 | 4.19 | 18.01 | -93.85 |
301013 | 利和兴 | 19.78 | 7.03 | 17.98 | 3753.83 |
301187 | 欧圣电气 | 36.61 | 6.49 | 17.93 | 3384.94 |
301302 | 华如科技 | 27.92 | 19.98 | 17.87 | 13512.50 |
300008 | 天海防务 | 6.48 | 4.01 | 17.77 | 5678.28 |
300609 | 汇纳科技 | 30.34 | 12.12 | 17.67 | 2103.54 |
300322 | 硕贝德 | 15.58 | 0.84 | 17.64 | -6973.58 |
301665 | 泰禾股份 | 28.47 | 3.26 | 17.42 | 113.47 |
300719 | 安达维尔 | 18.73 | 3.14 | 17.30 | 998.65 |
300328 | 宜安科技 | 11.97 | 12.08 | 17.26 | 1109.07 |
证券之星网站
2025-05-13
证券时报网
2025-05-13
证券时报网
2025-05-13
证券时报网
2025-05-13
证券时报网
2025-05-13
证券时报网
2025-05-13
证券之星资讯
2025-05-13
证券之星资讯
2025-05-13
证券之星资讯
2025-05-13